Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|
AuthorizedAt$DATE | Datum schválení | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum schválení |
AuthorizedBy_ID | Schválil | dtString | 10/0 | A | N | Schválil |
BodyCode | Číslo kódu | dtString | 40/0 | N | N | Číslo kódu |
Category | Třída | dtInteger | 1/0 | A | N | Třída karty |
ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
Code | Kód | dtString | 40/0 | A | N | Kód |
Comment | Poznámka | dtString | 8191/0 | N | N | Poznámka |
Components(Collection)(Owned) | Komponenty | dtString | 10/0 | N | N | Komponenty makrokarty |
CorrectedAt$DATE | Opraveno | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum a čas poslední opravy |
CorrectedBy_ID | Opravil | dtString | 10/0 | A | N | Uživatel, který záznam naposledy opravil |
Country_ID | Země | dtString | 10/0 | A | N | Země |
CreatedAt$DATE | Vytvořeno | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum a čas vytvoření |
CreatedBy_ID | Vytvořil | dtString | 10/0 | A | N | Uživatel, který záznam vytvořil |
CustomsTariff | Cel.sazba | dtFloat | 10/2 | A | N | Celní sazba |
CustomsTariffNumber | Č.celního sazeb. | dtString | 14/0 | A | N | Číslo celního sazebníku |
DateOfChange | Datum změny | dtDateTime | 10/0 | N | N | Datum změny historických položek |
DealerDiscount_ID | Dealerské slevy | dtString | 10/0 | A | N | Dealerské slevy |
DiscountsExcluded | Vyloučeno ze slev | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vyloučeno ze slev |
DisplayName | Název | dtString | 81/0 | N | A | Zobrazovací název |
DRCArticles(Collection)(Owned) | Typy plnění přenesení daňové povinnosti | dtString | 10/0 | N | N | Typy plnění přenesení daňové povinnosti |
EAN | EAN | dtString | 14/0 | A | N | EAN |
EtalonRate | Vztah etalonu k 1 | dtFloat | 15/3 | A | N | Vztah etalonu k jednotce se vztahem 1 |
EtalonUnit | Etalon (jednotka) | dtString | 5/0 | A | N | Základní jednotka pro souměřitelné skladové položky |
ExpirationDue | Expirace | dtInteger | 5/0 | A | N | Standardní délka expirace od naskladnění |
ForeignName | Název cizí | dtString | 100/0 | A | N | Název cizí |
GuaranteeLength | Záruka pro soukromé osoby | dtFloat | 13/2 | A | N | Délka záruky pro soukromé osoby v měsících |
GuaranteeLengthCorporate | Záruka pro firmy | dtFloat | 13/2 | A | N | Délka záruky pro firmy v měsících |
GuaranteeUnitName | Jednotka záruky pro soukromé osoby | dtString | 6/0 | N | N | Jednotka záruky pro soukromé osoby |
GuaranteeUnitNameCorporate | Jednotka záruky pro firmy | dtString | 6/0 | N | N | Jednotka záruky pro firmy |
Hidden | Skrytý | dtBoolean | 1/0 | A | N | Pozastavení platnosti |
ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
IncomeType_ID | Typ příjmu | dtString | 10/0 | A | N | Typ příjmu pro předvyplnění v řádcích dokladů |
IntrastatCommodity_ID | Kombinovaná nomenklatura | dtString | 10/0 | A | N | Kombinovaná nomenklatura |
IntrastatCurrentPrice | Obvyklá cena | dtFloat | 13/2 | A | N | Obvyklá cena |
IntrastatCurrentPriceLimit | Limit pro obvyklou cenu | dtFloat | 13/2 | A | N | Limit pro obvyklou cenu |
IntrastatExtraType_ID | Zvláštní pohyb | dtString | 10/0 | A | N | Zvláštní pohyb |
IntrastatInputStatistic_ID | Stat.hodnota na vstupu | dtString | 10/0 | A | N | Statistická hodnota na vstupu |
IntrastatOutputStatistic_ID | Stat.hodnota na výstupu | dtString | 10/0 | A | N | Statistická hodnota na výstupu |
IntrastatRegion_ID | Kraj původu | dtString | 10/0 | A | N | Kraj původu |
IntrastatUnitCode | Kód doplňkové jednotky | dtString | 5/0 | A | A | Kód doplňkové jednotky |
IntrastatUnitRate | Vztah doplňkové jednotky | dtFloat | 15/3 | A | N | Vztah doplňkové jednotky |
IntrastatUnitRateRef | Ref.vztah doplňkové jednotky | dtFloat | 15/3 | A | N | Referenční vztah doplňkové jednotky |
IntrastatWeight | Hmotnost doplňkové jednotky | dtFloat | 15/3 | A | N | Hmotnost doplňkové jednotky |
IntrastatWeightUnit | Jednotka hmotnosti doplňkové jednotky | dtInteger | 1/0 | A | N | Jednotka hmotnosti doplňkové jednotky |
IsProduct | Výrobek | dtBoolean | 1/0 | A | N | Výrobek |
IsScalable | Vážitelnost | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vážitelná karta (při pokl.prodeji) |
MainSupplier_ID | Hl. dodavatel | dtString | 10/0 | A | N | Hlavní dodavatel |
MainUnitCode | Hlavní jednotka | dtString | 5/0 | A | N | Hlavní jednotka |
MainUnitRate | Vztah hl.jednotky | dtFloat | 15/3 | N | A | Vztah hlavní jednotky |
MOSSService_ID | Druh poskytnuté služby MOSS | dtString | 10/0 | A | N | Druh poskytnuté služby MOSS |
Name | Název | dtString | 100/0 | A | N | Název |
NonStockType | Neskladový typ | dtBoolean | 1/0 | A | N | Neskladový typ |
Note | Poznámka | dtMemo | 0/0 | A | N | Poznámka |
ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
OSSSupplyType | Typ dodání OSS | dtInteger | 1/0 | A | N | Typ dodání OSS |
OutOfStockBatchDelivery | Vyskl. šarží/s.čísel do minusu | dtInteger | 1/0 | A | N | Vyskladnění šarží/s.čísel do minusu |
OutOfStockDelivery | Vyskladnění do minusu | dtInteger | 1/0 | A | N | Vyskladnění do minusu |
Picture_ID(Owned) | Obrázek | dtString | 10/0 | A | N | Obrázek |
Pictures(Collection)(Owned) | Obrázky | dtString | 10/0 | N | N | Obrázky |
PLU | PLU | dtInteger | 9/0 | A | N | PLU |
PrefixCode | Prefix kódu | dtString | 40/0 | N | N | Prefix kódu |
Priority | Priority | dtInteger | 1/0 | A | N | Priorita pro plánování výroby |
Producer_ID | Výrobce | dtString | 10/0 | A | N | Výrobce |
QuantityDiscount_ID | Kusové slevy | dtString | 10/0 | A | N | Kusové slevy |
SerialNumberStructure | Strukt.sér.č. | dtString | 128/0 | A | N | Struktura sériového čísla |
ShortName | Zkr.název | dtString | 15/0 | A | N | Zkrácený název |
Specification | Specifikace | dtString | 30/0 | A | N | Specifikace |
Specification2 | Specifikace2 | dtString | 30/0 | A | N | Specifikace2 |
SpendingTaxTariff | Proc.náklady | dtFloat | 10/2 | A | N | Procentní náklady |
StoreAssortmentGroup_ID | Sortimentní skupina | dtString | 10/0 | A | N | Sortimentní skupina |
StoreBatchStructure_ID | Struktura kódu šarže/s.čísla | dtString | 10/0 | A | N | Struktura kódu šarže/s.čísla |
StoreCardCategory_ID | Typ | dtString | 10/0 | A | N | Typ skladové karty |
StoreMenuItem_ID | Menu | dtString | 10/0 | A | N | Menu |
StoreUnits(Collection)(Owned) | Jednotky | dtString | 10/0 | N | N | Jednotky |
SuffixCode | Sufix kódu | dtString | 40/0 | N | N | Sufix kódu |
ToleranceMinus | Tolerance dolů | dtFloat | 13/2 | A | N | Tolerance dolů |
TolerancePlus | Tolerance nahoru | dtFloat | 13/2 | A | N | Tolerance nahoru |
ToleranceType | Typ tolerance marže | dtInteger | 0/0 | A | N | Typ tolerance marže |
UseOutOfStockBatchDelivery | Použít vyskl. šarží/s.čísel do minusu | dtBoolean | 1/0 | A | N | Použít vyskladnění šarží/s.čísel do minusu |
UseOutOfStockDelivery | Použít vyskladnění do minusu | dtBoolean | 1/0 | A | N | Použít vyskladnění do minusu |
UsualGrossProfit | Procento obvyklé marže | dtFloat | 15/2 | A | N | Procento obvyklé marže |
VATRate | DPH sazba | dtFloat | 10/2 | N | A | DPH sazba |
VATRate_ID | %DPH | dtString | 10/0 | N | N | DPH sazba |
VATRates(Collection)(Owned) | DPH sazby | dtString | 10/0 | N | N | DPH sazby |
WasteAmount | Náklady za likvidaci odpadu | dtFloat | 13/2 | A | N | Náklady za likvidaci odpadu |
WasteCategory_ID | Kategorie odpadu | dtString | 10/0 | A | N | Kategorie odpadu |
WasteUnit | Jednotka nákladů za likvidaci odpadu | dtInteger | 1/0 | A | N | Jednotka nákladů za likvidaci odpadu |
WithContainers | S obaly | dtBoolean | 1/0 | A | N | Automaticky pracovat s obaly |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36