Kód | Název | Popis |
---|---|---|
3 | AllHiddenIDs | |
4 | UNIQ_Code | |
6 | GenCode | |
7 | UNIQ_Name | |
8 | WildCardName | |
9 | WildCardCode | |
10 | WildCardCodeOrName | |
11 | FindByEAN | |
12 | FindByCode | |
13 | FindByName | |
14 | GetCardsForSupplier | |
15 | GetStoreCardsForCategories | |
16 | IsProduct | |
17 | FindByEANFast | |
18 | GetCardsForSubsciber | Vyhledá skladové karty a odběratele pro zadaný odběratelský název. |
19 | DoSearchCardAndProducer | Hledání podle kódu a názvu a jména firmy výrobce pro Servisní dispečink |
20 | GetSellingDocForCardAndFirm | |
21 | FindByCode_Fast | |
22 | FindByName_Fast | |
23 | FindByCodeOrName | |
24 | FindByName-Inv | |
25 | ForSupplier | Vrátí skladové karty pro zvoleného dodavatele. Parametry: Supplier_ID - dodavatel OnlyCardsWithMainSupplier - vracet pouze skladové karty, kde je dodavatel vybrán jako hlavní dodavatel Výstup: Seznam skladových karet, u kterých je zvolený dodavatel uveden jako dodavatel. |
34 | GetStoreStateByDate | Vrátí stav skladu k zadanému dni (včetně) |
35 | HasTieredPrices | Pro skladovou kartu vrátí z ceníků počet cen s odstupňovanými cenami. |
Kód | Název | Popis |
---|---|---|
1 | SubCards | |
2 | StoreUnits | |
3 | Suppliers | Vrátí seznam dodavatelů zadané skladové karty. |
4 | Components | |
5 | Subscribers | Vrátí seznam odběratelů zadané skladové karty. |
6 | SubCardForStore | |
8 | GetQuantityForAllStores | |
9 | GetQuantityForOneStore | Vrátí aktuální dispozici skladové karty na zvoleném skladu. |
10 | FindSupplier | |
11 | DisplayName | |
12 | GetLastLocalUnitPurchasePrice | |
13 | GetLastPriceFromSubCards | |
14 | NonZeroQuantity | |
15 | AddReplacement | |
16 | RemoveReplacement | |
17 | GetReplacements | |
18 | GetInverseReplacements | |
19 | AddInverseReplacement | |
20 | RemoveInverseReplacement | |
21 | VATRates | |
22 | RemoveMenuItemLinks | |
23 | CanModifyCategory | |
24 | GetLastFirmFromRecCard | |
25 | GetCheapestFirmFromRecCard | |
26 | GetMostFrequentFirmFromRecCard | |
27 | GetLargestVolumeFirmFromRecCrd | |
28 | Pictures | kolekce obrázků |
29 | GetQuantityForDate | Pro zadanou skladovou kartu vrátí množství na skladu k zadanému datu a pohybu (pokud je zadáno číslo pohybu 0 je vrácen stav ke konci dne). |
30 | GetBatchesQuantityForDate | Pro zadanou skladovou kartu vrátí množství na šaržích ve skladu k zadanému datu a pohybu (pokud je zadáno číslo pohybu 0 je vrácen stav ke konci dne). |
31 | DRCARticles | |
32 | SuppliersWithKeys | Vrátí seznam dodavatelů zadané skladové karty s klíči. |
33 | SubscribersWithKeys | Vrátí seznam odběratelů zadané skladové karty s klíči. |
34 | SubscriberNames | Vrátí odběratelské názvy skladové karty. Jako první vrátí názvy pro přesně zadanou firmu. Poté případně vrátí i názvy z předchůdců dané firmy resp. z následníka firmy. |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:34:11