Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|
ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
DeliveryTime | Dod.lhůta | dtInteger | 6/0 | A | N | Dodací lhůta |
Description | Poznámka | dtString | 100/0 | A | N | Poznámka |
DisplayName | Název | dtString | 100/0 | N | A | Zobrazovací název |
DoDemand | Poptávat dodavatele | dtBoolean | 1/0 | A | N | Poptávat dodavatele |
ExternalNumber | Ext.kód | dtString | 40/0 | A | N | Externí kód |
Firm_ID | Firma | dtString | 10/0 | A | N | Firma |
ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
IsApproved | Je dodavatel schválený | dtBoolean | 1/0 | N | N | Je dodavatel pro skladovou kartu schválený |
LocalPurchaseCoef | Lokální koeficient | dtInteger | 1/0 | A | N | Lokální koeficient |
LocalPurchaseZone_ID | Lokální zóna | dtString | 10/0 | A | N | Lokální zóna |
LocalRefCurrency_ID | Lok.ref.měna | dtString | 10/0 | N | A | Lokální referenční měna |
MinimalQuantity | Min.množství | dtFloat | 15/3 | A | N | Min. množství pro objednání |
Name | Ext. název | dtString | 100/0 | A | N | Externí název |
ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
Packing | Balení | dtFloat | 15/3 | A | N | Balení |
PurchaseCoef | Koeficient | dtInteger | 1/0 | A | N | Koeficient |
PurchaseCurrency_ID | Nákup.měna | dtString | 10/0 | A | N | Nákupní měna |
PurchaseCurrRate | Nákup.kurz | dtFloat | 10/3 | A | N | Nákupní kurz |
PurchaseDate$DATE | Datum nák. | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum nákupu |
PurchasePrice | Nákup.cena | dtFloat | 15/6 | A | N | Nákupní cena |
PurchaseRefCurrRate | Nákup.vzt.kurz | dtFloat | 10/3 | A | N | Nákupní vztažný kurz |
PurchaseZone_ID | Zóna | dtString | 10/0 | A | N | Zóna |
QUnit | Jednotka | dtString | 5/0 | A | N | Jednotka |
RefCurrency_ID | Ref.měna | dtString | 10/0 | N | A | Referenční měna |
StoreCard_ID | Skl. karta | dtString | 10/0 | A | N | Skladová karta |
TieredPrice | Odstupňovaná cena | dtBoolean | 1/0 | A | N | Cena dodavatele je odstupňovaná podle množství |
TieredPrices(Collection)(Owned) | Odstupňované ceny | dtString | 10/0 | N | N | Odstupňované ceny |
UnitPurchasePrice | Jedn.nákup.cena | dtFloat | 13/4 | N | N | Nákupní cena pro danou jednotku |
UnitRate | Vztah | dtFloat | 15/3 | A | N | Vztah |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36