Kód | Název | Popis |
---|---|---|
1 | ALL | |
2 | SuppliersForSC | |
4 | GetSuppForSCAndFirm | |
5 | DemandSuppliersForSC | |
6 | SupplierIDsForSC | |
7 | GetFirmsForStoreCards | Vrátí seznam firem (dodavatelů) pro zadané skladové karty. Parametry: :Selection_ID - Odkaz do tabulky SelDat umožňuje omezit seznam skladových karet, pro které se hledají dodavatelé :OnlyMainSuppliers - SBoolean - Omezuje výsledný seznam dodavatelů pouze na hlavní dodavatele. Výstup: Seznam identifikátorů dodavatelů. |
8 | SuppliersForSCWithAncestors | Vrátí seznam dodavatelů (i s předchůdci) pro zvolenou skladovou kartu. |
9 | ActualSuppliersForSC | Vrátí seznam dodavatelů (pouze aktuálních firem) pro zvolenou skladovou kartu. |
Kód | Název | Popis |
---|---|---|
1 | SupplierTieredPrices | Kolekce cen dodavatelů odstupňovaných dle množství |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:34:12