Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|
ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
Currency_ID | Měna | dtString | 10/0 | A | N | Měna |
DisplayName | Název | dtString | 100/0 | N | A | Zobrazovací název |
ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
Parent_ID | Vlastník | dtString | 10/0 | A | A | Vlastník |
PosIndex | Pořadí | dtInteger | 6/0 | A | N | Pořadí |
PriceWithVAT | S daní | dtBoolean | 1/0 | A | N | S daní |
QUnit | Jednotka | dtString | 5/0 | A | N | Jednotka |
RowType | Typ | dtInteger | 1/0 | A | N | Typ |
StoreCard_ID | Hlavní karta | dtString | 10/0 | A | N | Hlavní karta |
Text | Text | dtString | 160/0 | A | N | Text |
TotalPrice | Celk.cena | dtFloat | 15/5 | A | N | Celková cena |
UnitPrice | Jedn.cena | dtFloat | 15/5 | A | N | Jednotková cena |
UnitQuantity | Množství | dtFloat | 15/3 | A | N | Množství |
UnitRate | Vztah | dtFloat | 15/3 | N | N | Vztah |
VATRate | DPH sazba | dtFloat | 10/2 | A | A | DPH sazba |
VATRate_ID | %DPH | dtString | 10/0 | A | N | DPH sazba |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36