Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|
AccountType | Typ | dtString | 1/0 | A | N | Typ |
AccountTypeIndex | Typ účtu číselně | dtInteger | 1/0 | A | N | Typ účtu číselně |
AccountTypeName | Typ účtu | dtString | 20/0 | N | N | Typ účtu |
BalanceAccount | Spiegelkonto | dtBoolean | 1/0 | A | N | Spiegelkonto |
ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
Code | Účet | dtString | 10/0 | A | N | Účet |
DisplayName | Název | dtString | 75/0 | N | A | Zobrazovací název |
Hidden | Skrytý | dtBoolean | 1/0 | A | N | Pozastavení platnosti |
ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
IsCostForProjectControl | Náklad proj.ř. | dtBoolean | 1/0 | A | N | Zahrnovat do nákladů projektového řízení |
IsIncomplete | Neúplný | dtBoolean | 1/0 | A | N | Neúplný účet |
IsRevenueForProjectControl | Výnos proj.ř. | dtBoolean | 1/0 | A | N | Zahrnovat do výnosů projektového řízení |
Name | Název | dtString | 150/0 | A | N | Název |
ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
Parent_ID | Nadřízený účet | dtString | 10/0 | A | N | Nadřízený účet |
Parent2_ID | Nadřízený účet (-) | dtString | 10/0 | A | N | Nadřízený účet v případě záporného obratu |
ParentCode | Kód nadřízeného účtu | dtString | 10/0 | N | N | Kód nadřízeného účtu |
ParentCode2 | Kód nadřízeného účtu 2 | dtString | 10/0 | N | N | Kód nadřízeného účtu 2 |
PrintToAcumulatedStatement | Tisknout do kumulovaného výkazu | dtBoolean | 1/0 | A | N | Tisknout do kumulovaného výkazu |
Short | Krátkodobý | dtBoolean | 1/0 | A | N | Krátkodobý účet |
Taxable | Daňový | dtBoolean | 1/0 | A | N | Daňový |
Transferable | Přenášet koncové stavy | dtBoolean | 1/0 | A | N | Přenášet koncové stavy |
TypeOfActivity | Druh činnosti | dtInteger | 1/0 | A | N | Druh činnosti |
VATIndex_ID | DPH index | dtString | 10/0 | A | N | Vazba na DPH index |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36