Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|
AcceptedQuantity | Množství v příjmu | dtFloat | 15/6 | A | N | Množství v příjmu |
AdditionalPurchasePrice | Dopl.nákup.cena | dtFloat | 15/6 | A | N | Doplňková nákupní cena |
AvailableQuantity | Dostupné množství | dtFloat | 15/6 | N | A | Dostupné množství |
AverageStorePrice | Průměrná skladová cena z ocenění | dtFloat | 15/6 | A | N | Průměrná skladová cena z posledního ocenění skladovou uzávěrkou |
AverageStorePriceDate$DATE | Datum posledního ocenění | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum posledního ocenění skladovou uzávěrkou |
BookedQuantity | Množství ve výdeji | dtFloat | 15/6 | A | N | Množství ve výdeji |
CanValidateOutOfStock | Kontrola záporného množství | dtBoolean | 1/0 | N | N | Zdali provádět kontrolu vzniku záporného množství |
ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
DateOfEndInventory$DATE | Konec inventury | dtDateTime | 10/0 | A | N | Plánované datum konce inventury |
DisplayName | Název | dtString | 100/0 | N | A | Zobrazovací název |
HighLimitQuantity | Horní limit | dtFloat | 15/6 | A | N | Horní limit |
ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
IntrastatInputStatistic_ID | Stat.hodnota na vstupu | dtString | 10/0 | A | N | Statistická hodnota na vstupu |
IntrastatOutputStatistic_ID | Stat.hodnota na výstupu | dtString | 10/0 | A | N | Statistická hodnota na výstupu |
InventoryStatus | Blokace inventurou | dtInteger | 1/0 | A | N | Informace o blokaci inventurou |
InvChange | Inventární změna | dtBoolean | 1/0 | A | N | Zda proběhla změna při inventuře |
InvQuantity | Skutečné množství (inv.) | dtFloat | 15/6 | A | N | Skutečné množství (pro inventuru) |
InvQUnitCode | Jednotka (inv.) | dtString | 5/0 | A | N | Zkratka jednotky (pro inventuru) |
InvQUnitRate | Vztah jednotek (inv.) | dtFloat | 15/3 | A | N | Vztah jednotek (pro inventuru) |
IssuedOrderedQuantity | Obj. vydané v ev.jedn.(potvrzené) | dtFloat | 15/6 | N | N | Obj. vydané v evidenčních jednotkách (potvrzené) |
IssuedOrderedUnitQuantity | Obj. vydané (potvrzené) | dtFloat | 15/6 | N | N | Obj. vydané (potvrzené) |
LastInventory$DATE | Poslední inventarizace | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum poslední inventarizace |
LocalPurchaseCoef | Lokální koeficient | dtInteger | 1/0 | A | N | Lokální koeficient |
LocalPurchaseRefCurrency_ID | Lok.ref.měna nák.měny | dtString | 10/0 | N | A | Lokální referenční měna nákupní měny |
LocalPurchaseZone_ID | Lokální zóna | dtString | 10/0 | A | N | Lokální zóna |
Location_ID | Místo | dtString | 10/0 | A | N | Místo |
LowLimitQuantity | Spodní limit | dtFloat | 15/6 | A | N | Spodní limit |
MainUnitAcceptedQuantity | Množství v příjmu v hl. jednotce | dtFloat | 15/6 | N | A | Množství v příjmu v hlavní jednotce |
MainUnitAdditionalPurchasePrice | Dopl.nákup.cena k hl. jednotce | dtFloat | 13/4 | N | N | Doplňková nákupní cena k hlavní jednotce |
MainUnitAvailableQuantity | Dostupné množství v hl. jednotce | dtFloat | 15/6 | N | A | Dostupné množství v hlavní jednotce |
MainUnitAverageStorePrice | Průměrná skl. cena k hl. jednotce | dtFloat | 13/4 | N | A | Průměrná skl. cena k hlavní jednotce |
MainUnitBookedQuantity | Množství ve výdeji v hl. jednotce | dtFloat | 15/6 | N | A | Množství ve výdeji v hlavní jednotce |
MainUnitCode | Hlavní jednotka | dtString | 5/0 | N | A | Hlavní jednotka |
MainUnitPurchasePrice | Nákup.cena k hl. jednotce | dtFloat | 13/4 | N | N | Nákupní cena k hlavní jednotce |
MainUnitQuantity | Množství v hl. jednotce | dtFloat | 15/6 | N | A | Množství v hlavní jednotce |
ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
OtherCostPercentage | Proc.ost.nákladů | dtFloat | 10/2 | A | N | Procento ostatních nákladů |
PurchaseCoef | Koeficient | dtInteger | 1/0 | A | N | Koeficient |
PurchaseCurrency_ID | Nákup.měna | dtString | 10/0 | A | N | Nákupní měna |
PurchaseCurrRate | Nákup.kurz | dtFloat | 10/3 | A | N | Nákupní kurz |
PurchaseDate$DATE | Datum nák. | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum nákupu |
PurchaseFirm_ID | Dodavatel | dtString | 10/0 | A | N | Dodavatel posledního nákupu |
PurchasePrice | Nákup.cena | dtFloat | 15/6 | A | N | Nákupní cena |
PurchaseRefCurrency_ID | Ref.měna nák.měny | dtString | 10/0 | N | A | Referenční měna nákupní měny |
PurchaseRefCurrRate | Nákup.vzt.kurz | dtFloat | 10/3 | A | N | Nákupní vztažný kurz |
PurchaseZone_ID | Zóna | dtString | 10/0 | A | N | Zóna |
Quantity | Množství | dtFloat | 15/6 | A | N | Množství |
ReceivedOrderedQuantity | Obj. přijaté v ev.jedn.(potvrzené) | dtFloat | 15/6 | N | N | Obj. přijaté v evidenčních jednotkách (potvrzené) |
ReceivedOrderedUnitQuantity | Obj. přijaté (potvrzené) | dtFloat | 15/6 | N | N | Obj. přijaté (potvrzené) |
Store_ID | Sklad | dtString | 10/0 | A | N | Sklad |
StoreCard_ID | Hl. karta | dtString | 10/0 | A | N | Hlavní karta |
TransportationPercentage | Proc.dopravy | dtFloat | 10/2 | A | N | Procento dopravy |
UnitHighLimitQuantity | Horní limit | dtFloat | 15/6 | N | N | Horní limit |
UnitLowLimitQuantity | Spodní limit | dtFloat | 15/6 | N | N | Spodní limit |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36