Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|
BasicSpace | Objem přednost. naskl. | dtFloat | 15/6 | N | A | Objem přednostního naskladnění |
BasicWeight | Hmotnost přednost. naskl. | dtFloat | 15/6 | N | A | Hmotnost přednostního naskladnění |
ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
DisplayName | Název | dtString | 100/0 | N | A | Zobrazovací název |
ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
MaxQuantity | Možné maximum | dtInteger | 1/0 | N | A | Možné maximum |
ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
Parent_ID | Vlastník | dtString | 10/0 | A | A | Vlastník |
Quantity | Množství | dtFloat | 15/6 | A | N | Množství |
QUnit | Jednotka | dtString | 5/0 | A | N | Jednotka uloženého množství |
StoreCard_ID | Skladová karta | dtString | 10/0 | A | N | Skladová karta |
UnitQuantity | Množství v ev. jedn. | dtFloat | 15/3 | N | N | Množství v ev. jedn. |
UnitRate | Převodní vztah jedn. | dtFloat | 15/3 | A | N | Převodní vztah jednotky |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36