| Název | Popis | Datový typ |
|---|---|---|
| InAccDateFrom | Float(0, 0) | |
| InAccDateTo | Float(0, 0) | |
| InDivisionSelID | VarChar(10) | |
| InDivisionsWithChilds | Char(1) | |
| InAllowRequests | Char(1) | |
| InOnlyNonZeroAccounts | Char(1) | |
| InAudited | Char(1) | |
| InAccountCode | Maska kódu účtu | VarChar(10) |
| InAccountSelID | Vybrané účty | VarChar(10) |
| InBusOrderSelID | VarChar(10) | |
| InBusOrdersWithChilds | Char(1) | |
| InBusTransactionSelID | VarChar(10) | |
| InBusTransactionsWithChilds | Char(1) | |
| InBusProjectSelID | VarChar(10) | |
| InBusProjectsWithChilds | Char(1) |
| Název | Popis | Datový typ |
|---|---|---|
| Account_ID | Char(10) | |
| DebitBeginning | Numeric(15, 2) | |
| CreditBeginning | Numeric(15, 2) | |
| DebitBeginnigTurnover | Numeric(15, 2) | |
| CreditBeginnigTurnover | Numeric(15, 2) | |
| DebitTurnover | Numeric(15, 2) | |
| CreditTurnover | Numeric(15, 2) |
| Název | Popis | Třída |
|---|---|---|
| AccountCalculus | Procedura na dotáhnutí stavu účtů vzhledem k zadaným datumům. Ze zadaných datumů odvodí nejbližší období a vrací sumu k počátku tohoto období, sumu od počátku období do datumu OD a sumu za období mezi datumy OD a DO | Procedures |
begin
for
select
Account_ID,
DebitBeginning,
CreditBeginning,
DebitBeginnigTurnover,
CreditBeginnigTurnover,
DebitTurnover,
CreditTurnover
from
AccountCalculus(
:InAccountCode,
null,
:InAccountSelID,
null,
:InAccDateFrom,
:InAccDateTo,
:InDivisionSelID,
:InDivisionsWithChilds,
:InBusOrderSelID,
:InBusOrdersWithChilds,
:InBusTransactionSelID,
:InBusTransactionsWithChilds,
:InBusProjectSelID,
:InBusProjectsWithChilds,
:InAudited,
:InAllowRequests,
:InOnlyNonZeroAccounts,
0
)
into
:Account_ID,
:DebitBeginning,
:CreditBeginning,
:DebitBeginnigTurnover,
:CreditBeginnigTurnover,
:DebitTurnover,
:CreditTurnover
do begin
suspend;
end
endGenerated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:34:18