| Název | Popis | Datový typ |
|---|---|---|
| RecInvoiceType | Integer | |
| CashPaidType | Integer | |
| RecDInv | Char(1) | |
| AVATRecDInv | Integer | |
| DocDateUsed | Char(1) | |
| DocDateFrom | Float(0, 0) | |
| DocDateTo | Float(0, 0) | |
| DueDateUsed | Char(1) | |
| DueDateFrom | Float(0, 0) | |
| DueDateTo | Float(0, 0) | |
| AFirm_ID | Char(10) | |
| PaidStatus | VarChar(2) |
| Název | Popis | Datový typ |
|---|---|---|
| SumRIAmount | Numeric(15, 2) | |
| SumRIAmountWithoutVAT | Numeric(15, 2) | |
| SumCPAmount | Numeric(15, 2) | |
| SumCPAmountWithoutVAT | Numeric(15, 2) | |
| ID | Char(10) | |
| TotalAmount | Numeric(15, 2) | |
| TotalAmountWithoutVAT | Numeric(15, 2) |
| Název | Popis | Třída |
|---|---|---|
| SupplierTurnover2 | Vrací obraty dodavatelů | Procedures |
BEGIN
FOR
SELECT SumRIAmount, SumRIAmountWithoutVAT, SumCPAmount,
SumCPAmountWithoutVAT, ID, TotalAmount, TotalAmountWithoutVAT
FROM SupplierTurnover2(
:RecInvoiceType, :CashPaidType, :RecDInv, :AVATRecDInv,
:DocDateUsed, :DocDateFrom, :DocDateTo,
:DueDateUsed, :DueDateFrom, :DueDateTo,
'N', 0, 0, :AFirm_ID, :PaidStatus)
INTO :SumRIAmount, :SumRIAmountWithoutVAT, :SumCPAmount,
:SumCPAmountWithoutVAT, :ID, :TotalAmount, :TotalAmountWithoutVAT
DO
BEGIN
Suspend;
END
END;Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:34:18