| Název | Popis | Datový typ |
|---|---|---|
| IN_AccDateFrom | Float(0, 0) | |
| IN_AccDateTo | Float(0, 0) | |
| InDivisionSelID | VarChar(10) | |
| InDivisionsWithChilds | Char(1) | |
| IN_AllowRequests | Char(1) | |
| IN_OnlyNonZeroAccounts | Char(1) | |
| IN_Audited | Char(1) | |
| IN_AccountCode | Maska kódu účtu | VarChar(10) |
| InBusOrderSelID | VarChar(10) | |
| InBusOrdersWithChilds | Char(1) | |
| InBusTransactionSelID | VarChar(10) | |
| InBusTransactionsWithChilds | Char(1) | |
| InBusProjectSelID | VarChar(10) | |
| InBusProjectsWithChilds | Char(1) |
| Název | Popis | Datový typ |
|---|---|---|
| Account_ID | Char(10) | |
| DebitAmount | Numeric(15, 2) | |
| CreditAmount | Numeric(15, 2) | |
| Period_ID | Char(10) |
| Název | Popis | Třída |
|---|---|---|
| AccountCalculus | Procedura na dotáhnutí stavu účtů vzhledem k zadaným datumům. Ze zadaných datumů odvodí nejbližší období a vrací sumu k počátku tohoto období, sumu od počátku období do datumu OD a sumu za období mezi datumy OD a DO | Procedures |
begin
for
select
Account_ID,
DebitBeginning,
CreditBeginning,
Period_ID
from
AccountCalculus(
:IN_AccountCode,
null,
null,
null,
:In_AccDateFrom,
:In_AccDateTo,
:InDivisionSelID,
:InDivisionsWithChilds,
:InBusOrderSelID,
:InBusOrdersWithChilds,
:InBusTransactionSelID,
:InBusTransactionsWithChilds,
:InBusProjectSelID,
:InBusProjectsWithChilds,
:In_Audited,
:In_AllowRequests,
:IN_OnlyNonZeroAccounts,
1
)
into
:Account_ID, :DebitAmount, CreditAmount, Period_ID
do begin
suspend;
end
endGenerated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:34:16