| Kód | Název | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Check | |
| 2 | AllForFirm | |
| 3 | NotPaidFirmAmount | |
| 4 | AllForBusOrder | |
| 5 | AllForBusTransaction | |
| 6 | AllForDivision | |
| 7 | CheckVarSymbol | |
| 8 | AllForPerson | |
| 9 | GetNotPaidInvoices | |
| 10 | NotPaidFirmOfficeAmount | |
| 11 | GetNotPaidDocs | |
| 12 | AllForBusProject | |
| 14 | GetIDForDocUUID | |
| 15 | GDPRGetLatestByFirms | |
| 16 | GDPRGetLatestByPersons | |
| 17 | AutomaticPaymentReminders | |
| 18 | GetAdditionalRowsValues | Zjistí výši TAmount a LocalTAmount na volných řádcích dobropisu faktury vydané (řádky bez vazby na řádky zdrojového dokladu) |
| 19 | ModifyClosingPeriod |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:34:09