Kód | Název | Popis |
---|---|---|
2 | VISIBLE | |
3 | VISIBLE2 | |
5 | HIDDEN2 | |
6 | UNIQ_Code | |
7 | ForPerson | |
8 | ForPerson2 | |
9 | GenCode | |
13 | GetIDForCode | |
14 | GetIDForName | |
15 | GetDescendants | |
16 | AllReceivables | |
17 | AllLiabilities | |
18 | SupplierTurnover | |
19 | SubscriberTurnover | |
20 | WithOrgIdentNumber | |
21 | PersonsFirmOfficesMap | |
22 | CorrectFirm | |
23 | GetFirmsForString | |
24 | GetCategoriesMetadata | |
25 | AllIDsForKeyValue | |
26 | AllIDsForKeyName | |
27 | LookUpFirms | |
28 | DeleteIDsForPerson | |
29 | GetPredecessorsBySelection | Vrátí ID předchůdců zadaných firem pomocí selection ID (propojení s tabulkou SELDAT). |
30 | GetIDsForDataBox | Vyhledá firmy dle identifikace zadané datové schránky. |
31 | GetIDsForVATIdentNumber | Vyhledá firmy dle DIČ |
32 | FindDuplicitiesByOrgNr | Najde duplicity podle IČO |
Kód | Název | Popis |
---|---|---|
1 | DISPNAME | |
2 | GetBankAccounts | |
5 | UNIQ_OrgIdentNumbers | |
6 | UNIQ_VATIdentNumbers | |
7 | GetFirmOffices | |
8 | GetAncestors | |
9 | UNIQ_OrgIdentNumbers2 | |
10 | UNIQ_VATIdentNumbers2 | |
11 | UniqueCode | |
12 | UniqueCode2 | |
14 | AssortmentDiscounts | |
15 | dwsTouch | |
16 | GetFirmNACEs | |
17 | GetNACEs | |
18 | GetFirmCategoryMetadata | |
19 | GetFirmPersons | |
20 | UNIQ_EORIIdentNumbers | |
21 | UNIQ_EORIIdentNumbers2 | |
22 | PicturesCollection | |
23 | GetFirmPersonOID | Vrátí OID za tabulky FirmPersons pro aktuální firmu a zadanou osobu |
24 | dwsAncestor | Nastaví položku Ancestor (Firm_ID) |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:34:09