| Kód | Název | Popis |
|---|---|---|
| 1 | All | |
| 2 | CheckExistJobOrdersSN_ID | Zjistí jestli je již použito zadané výrobní číslo. |
| 3 | BatchQuantOnStore | |
| 4 | QuantOnStore | |
| 5 | GetNoAutogenerateOperationsAndCoopOperations | Vrátí pracovní lístky nevytvořené automaticky a řádky operací kooperací se zadanou operací výrobního příkazu. |
| 6 | IDsForSN | |
| 7 | GetByProductReceptionRow | Pro zadaný řádek příjmu hotového výrobku vrátí zdrojové řádky dokončených výrobků. |
| 8 | GetGenesisProductionMaterialsData | Vrátí data materiálů s komponentami |
| 9 | JOComponentAsJOSN | Najde komponentu s případnými dalšími komponentami plus rodným listem |
| 10 | GetGenesisProductionComponentsData | Vrátí data z pracovních lístků komponent výroby |
| 11 | GetAssemblyData | Vrátí data pro sestavy |
| 12 | GetNotes | Vrátí poznámky k danému rodnému listu |
| 13 | GetNotesForJO | Vrátí poznámky k danému VP |
| 14 | GetServices | Vrátí výrobní neshody k danému rodnému listu |
| 15 | GetServicesForJO | Vrátí výrobní neshody k danému výrobnímu příkazu |
| 16 | GetProducedQuantity | Vrací vyrobené množství šarže komponenty |
| 17 | GetIssuedQuantity | Vrací vydané množství šarže komponenty k výrobnímu příkazu |
| 18 | GetProductionDataIOT | Data prostředí za pracoviště nebo kapacitní jednotku a časový interval |
| 19 | GetIOTSortedNumericData | Poskytne číselná data pro statistické funkce |
| Kód | Název | Popis |
|---|---|---|
| 1 | DisplayName | |
| 2 | AllOperations | Vrací seznam všech pracovních lístků navázaných na dokončený výrobek |
| 3 | GetGenesisData | Vrátí data dokončených výrobků |
| 4 | GetGenesisProductionWWData | Vrátí data výroby agregované za pracovníka a pracoviště. |
| 5 | GetRelatedDocuments | Vrátí doklady související s rodným listem |
| 6 | GetProductionDataIOTAggreg | Výroba - Pracoviště: DATA IOT |
| 7 | GetStoreDataIOTAggreg | |
| 8 | GetGenesisProductionOPData | Vrátí data výroby agregované za operaci. |
| 9 | GetMachineDataIOTAggreg | Výroba - kapacitní jednotky: DATA IOT |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:34:49