| Kód | Název | Popis |
|---|---|---|
| 1 | All | |
| 2 | All + SC |
| Kód | Název | Popis |
|---|---|---|
| 2 | RowsJOR | |
| 3 | RowsJOSN | |
| 4 | SELECT SYS$PLMJOOutputItemFinished | Načte vyrobené množství z tabulky SYS$PLMJOOutputItemFinished. |
| 5 | CountOfOperations | Vrátí počet pracovních lístků k vyráběné položce výrobního příkazu. |
| 6 | CountOfCooperations | Vrátí počet kooperací k vyráběné položce výrobního příkazu. |
| 7 | CountOfFinihedProducts | Vrátí počet záznamů hotových výrobků. |
| 8 | CountOfValuationProduct | Vrátí počet již oceněných řádků příjmů hotových výrobků k zadané vyráběné položce. |
| 9 | CountUseJobOrdersSN | Vrátí počet využitých výrobních čísel. |
| 10 | GetStoreBatches | Vrátí vlastní vyráběné šarže/sér. čísla a navíc ještě zjistí počet použití na dokončených výrobcích. |
| 11 | GetJOSNByStoreBatch | Vyhledá výrobní číslo dle zadané šarže/sér.č. |
| 12 | INSERT SYS$PLMJOOutputItemFinished | Vložení záznamu do tabulky SYS$PLMJOOutputItemFinished. |
| 13 | UPDATE SYS$PLMJOOutputItemFinished DiffFinished | Aktualizace množství Finished v tabulce SYS$PLMJOOutputItemFinished dle zadaného rozdílového množství. |
| 14 | CanDecreaseQuantity | Vrátí JORoutine, u kteých nelze ponížit množství.. Pokud žádný není, množství lze snížit |
| 15 | GetSumFinishedProductQuantity | Vrátí počet hotových výrobků. ACooperation 'A' - pouze z kooperačních dokončených výrobků 'N' - pouze z nekooperačních dokončených výrobků ' ' - ze všech výrobků |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:34:49