| Kód | Název | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Check | |
| 2 | AllForFirm | |
| 3 | AllForBusOrder | |
| 4 | AllForBusTransaction | |
| 5 | AllForDivision | |
| 6 | AllForPerson | |
| 7 | AllForBusProject | |
| 8 | GetIDForDocUUID | |
| 9 | GetValidUsedFirms | Vrátí seznam použitých firem na příjemkách. Parametry: :DateFrom - Doklady od data :DateTo - Doklady do data Výstup: Seznam platných firem. |
| 10 | GetEvaluationScore | Vrátí celkové skóre hodnocení na jednotlivých příjemkách. Parametry: :DateFrom - Doklady od data :DateTo - Doklady do data :EvaluationCriterion_ID - Hodnotící kritérium :Firm_ID - Firma pro omezení příjemek :FirmOffice_ID - Provozovna pro omezení příjemek :SelStoreCards - OID do tabulky SelDat omezení za skladové karty. :SelStoreMenus - OID do tabulky SelDat omezení za skladová menu skladových karet. Výstup: Celková suma hodnocení a počet hodnocení, ze kterých byla suma vypočtena. |
| Kód | Název | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Rows | |
| 2 | DisplayName | |
| 3 | dwsModifyAccData | |
| 4 | IssuedOrders | |
| 5 | dwsTouch | |
| 6 | dwsModifyStoreClosingByClosing | |
| 7 | dwsModifyStoreClosingByDocDate | |
| 8 | GetLinks | |
| 9 | ReverseDocumentCollection | |
| 10 | GetLinks2 | |
| 11 | GetGatheredToDocuments | |
| 12 | GetLinks3 | |
| 13 | POSLinkedDocuments | |
| 14 | Evaluations | |
| 15 | ServiceLinkedDocs | |
| 16 | IsFromSaleReturnedGoods | Jestli se jedná o příjemku vzniklou z prodeje vrácení zboží. |
| 17 | GetProvideDocumentIDs |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:34:11