| Kód | Název | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Check | |
| 2 | ReverseForSource | |
| 3 | AllForFirm | |
| 4 | ReverseForSourceandDate | |
| 5 | AllForBusOrder | |
| 6 | AllForBusTransaction | |
| 7 | AllForDivision | |
| 8 | CheckVarSymbol | |
| 9 | AllForPerson | |
| 10 | GetIDForDocNr | |
| 11 | AllForBusProject | |
| 12 | GetIDForDocUUID | |
| 13 | GetAdditionalRowsValues | Zjistí výši TAmount a LocalTAmount na volných řádcích dobropisu (řádky bez vazby na řádky zdrojového dokladu) |
| 14 | GetSumCreditAmountForVATIssuedDInvoice | Zjistí výši TAmountWithoutVAT a LocalTAmountWithoutVAT na řádcích dobropisů s vazbou na doklad FV a DZV a k datu. |
| Kód | Název | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Rows | |
| 2 | DISPLAYNAME | |
| 4 | dwsModifyPaymentDestination | |
| 5 | dwsModifyCreditNotesAcknowledge | |
| 6 | RefundedBillOfDeliveries | |
| 7 | dwsModifyClosingPeriod | |
| 8 | GetLinkedDocuments | |
| 9 | dwsModifyVATDates |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:34:09