| Kód | Název | Popis |
|---|---|---|
| 1 | AllRequests | |
| 2 | AllForAccGroup | |
| 3 | AllForDocument | |
| 6 | Closing_Turnover | |
| 7 | UpdateAuditTag | |
| 8 | Check | |
| 9 | AllSummaryAccountedBooks | |
| 10 | AllDocs | |
| 12 | FirstAccGroupForSourceGroup | |
| 13 | BookEntriesForSourceGroup | |
| 14 | AllForAccPreset | |
| 15 | IDForInterlalDocuments | |
| 16 | GetSourceGroupIfAllRecordsWereAccounted | |
| 17 | GetSourceGroupFromBookEntry | |
| 18 | GetFilteredBookEntries | |
| 19 | DataFormNominalLedgerRows | Akce vrátí sumu ID řádků účetního deníku pro omezení za jeden účet a parametry. Pozor, pořadí fields je důležité, viz oBookEntries. |
| 20 | GetFirmIDForAccGroup | Vrátí ID firmy pro účetní skupinu tj. firmu s nejvyšším datem |
| 21 | UpdateAuditTagByAccDate | |
| 22 | SecondaryActivityInPeriod | |
| 23 | GetOrdNumberCount | Zjistí aktuální počet čísel dokladu(používá se pro vracení čísla dokladu do oběhu v případě souhrnného účtování) |
| 24 | IsAudited | |
| 25 | AllForAccGroupByDateDesc | Vybere účetní záznamy s datem vyšším |
| 26 | AllForAccGroupCustom | |
| 27 | IsDocumentAccounted | Vrátí, jestli k dokladu existuje zaúčtování |
| 28 | MassUpdateAudited | Hromadná změna příznaku Auditováno pomocí jednoho SQL UPDATE. ASel_ID - ID seldatu, kde jsou připravena IDčka měněných záznamů tabulky GeneralLedger AAudited - nová hodnota příznaku Auditace |
| 29 | MassUpdateNotAudited | Získá seznam účetních záznamů, které nebudou auditovány, protože zdrojový skladový doklad není doposud uzavřen skladovou uzávěrkou skladu. ASel_ID - ID seldatu, kde jsou připravena IDčka měněných záznamů tabulky GeneralLedger |
| Kód | Název | Popis |
|---|---|---|
| 1 | DISPLAYNAME | |
| 2 | SourceDocIDs | |
| 3 | dwsUpdateAccGroup | |
| 4 | IsSourceDocumentClosed | Zjistí, jestli je zdrojový doklad uzavřen, a tudíž je možné účetní zápis auditovat |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:34:09