| Kód | Název | Popis |
|---|---|---|
| 1 | AllIDs | |
| 2 | Check | |
| 3 | GetSumValorisationAmountInPeriod | |
| 4 | AllForBusOrder | |
| 5 | AllForBusTransaction | |
| 6 | AllForDivision | |
| 7 | GetOIDsValorisationAmountInPeriod | |
| 8 | GetDocumentValueChangeAmountWithApplyInCardRegardlessOfAmountForAssetCardExceptMe | |
| 9 | GetDocumentValueChangeAmountWithoutApplyInCardRegardlessOfAmountForAssetCardExceptMe | |
| 10 | GetDocumentValueChangeAmountWithApplyInCardRegardlessOfAmountForAssetCardExceptMe_Components | |
| 11 | GetDocumentValueChangeAmountWithoutApplyInCardRegardlessOfAmountForAssetCardExceptMe_Components | |
| 12 | GetOtherLaterValueChanges | |
| 13 | ExistsValueChangeForAccountedDeprec | Zjistí, zda na kartě existuje změna ceny nebo tech.zhodnocení v období před posledním zaúčtovaným odpisem |
| 14 | ExistsValueChangeForNotAccountedDeprec | Zjistí, zda na kartě existuje změna ceny nebo tech.zhodnocení v období po posledním zaúčtovaném odpisu |
| 15 | AllForBusProject |
| Kód | Název | Popis |
|---|---|---|
| 1 | DisplayName | |
| 2 | Components | |
| 3 | dwsModifyAssetValueChange | |
| 4 | GetLinksActionCode | |
| 5 | dwsTouch |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:34:24