| Kód | Název | Popis |
|---|---|---|
| 1 | GetUsageForMonthAndUser | Vrátí OID záznamu s daným měsícem, rokem a uživatelem pro zadanou def. omezení |
| 2 | GetUsageForMonthAndUserForNewResDef | Vrátí OID záznamu s daným měsícem, rokem a uživatelem pro daný progpoint a kind - použije se pro záznam z nového omezení (bez OID def.omezení) |
| 3 | DeleteUsageForResDef | Vymazání statistik při smazání definice omezení |
| 4 | GetUsersUsedNewRestrictionUsage | Zjistí pro daný progpoint a kind uživatele, kteří použili Nové omezení |
| 5 | GetDataForStatistics2ForAll | Za daný měsíc a rok dodá pro zadanou def.omezení celkový počet použití za všechny uživatele |
| 6 | GetDataForStatistics2ForUser | Za daný měsíc a rok dodá pro zadanou def.omezení celkový počet použití za zadaného uživatele |
| 7 | GetDataForStatistics3ForAll | Zjistí počet použití pro neuložené Nové omezení za ProgPoint, Kind a měsíc a rok pro všechny uživatele |
| 8 | GetDataForStatistics3ForUser | Zjistí počet použití pro neuložené Nové omezení za ProgPoint, Kind a měsíc a rok pro zadaného uživatele |
| 9 | GetConditionsStatistics | Vrátí četnost použití podmínek pro uživatele progpoint a kind za poslední rok od zadaného měsíce a roku |
| Kód | Název | Popis |
|---|---|---|
| 1 | LoadRows | Načtení rádků subkolekce |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:34:11