| Kód | Název | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Check | |
| 2 | AllForFirm | |
| 3 | AllForBusOrder | |
| 4 | AllForBusTransaction | |
| 5 | AllForDivision | |
| 6 | AllForPerson | |
| 7 | AllForBusProject |
| Kód | Název | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Rows | |
| 2 | DisplayName | |
| 3 | dwsModifyAccData | |
| 4 | IncomingTransfers | Vrací seznam čerpajících převodů příjem |
| 6 | dwsTouch | |
| 7 | dwsModifyStoreClosingByClosing | |
| 8 | dwsModifyStoreClosingByDocDate | |
| 10 | ReceivedOrders | |
| 11 | LogisticLinkedDocuments | |
| 12 | SPMLinkedDocument | |
| 13 | GPMLinkedDocument | |
| 14 | ServiceLinkedDocs | |
| 15 | GetFirstIncomingTransferDisplayName | Vrátí první převodku příjem dle názvu. Odpovídá DynSQL řazení dle klíče CalcIncomingTransferName. |
| 16 | AllRowsAvailableForImportToPickingList | |
| 17 | AllRowsAvailableForImportToShippingList |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:34:10