Kód | Název | Popis |
---|---|---|
3 | FindByCode | Dohledání skladové pozice podle kódu pozice |
4 | PositionsInStore | |
5 | GetPositionsWithModifiedContentsByInventory | |
6 | ClearPositionContentsAfterInventory | |
7 | DeleteNewContentsAfterCancelInv | |
8 | GetPositionsWithNewContentsByInventory | |
13 | GetPositionsReservedForDoc | |
14 | LookUpForUpdatedRecords | |
15 | GetPositionsReservedForOtherDoc | |
16 | Uniq_Code_From_All |
Kód | Název | Popis |
---|---|---|
1 | DisplayName | |
2 | Rows | |
3 | StoreBatchIDs | |
4 | StoreBatchIDsForStoreCard | |
5 | Demands | |
6 | dwsTouch | |
7 | DateOfLastStoreFlow | |
8 | LogStoreDocumentsNotExecuted | |
9 | GetQuantityForDate | Pro zadanou skladovou pozici vrátí množství na skladu k zadanému datu a pohybu (pokud je zadáno číslo pohybu 0 je vrácen stav ke konci dne). |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:35:19