| Název | SQLID |
|---|---|
| Mzdy - Daňové tabulky | SGAICWMZZJE13JB301C0C2VN0K |
| Mzdy - Definice ELDP | VTGWBNLWGQYOTERX4NZ1OQ0KWG |
| Mzdy - Definice součtu | BPG33QWTHDIOPDE0MLC5NAKER4 |
| Mzdy - Definice uzávěrky | SSIL0W5UHQPO3AGPJZUEADZ0IO |
| Mzdy - Definice výpočtu | JHNG0TUXHAPOREPD5GHOXA3YRC |
| Mzdy - Definice výrazů platebních titulů | 1KRMMXOW4X0OJ3I5WCMHWF13OK |
| Mzdy - Doklady ELDP | 4IBURFJ41WDOP3OFYTTCRTQ20K |
| Mzdy - Dovolené | NCTTFG211FV4XARYICNJRPKYZC |
| Mzdy - Druhy dovolených | SCPDUJAK3ZF13FG501C0C2VN0K |
| Mzdy - Druhy nemocenských dávek | O3F2YY1J4RF13FG501C0C2VN0K |
| Mzdy - Druhy nepřítomností | 0BWZPDNT4ZF13FG501C0C2VN0K |
| Mzdy - Druhy odpočtů | UDWGBPE2J0LOR43K4FXES3WKK0 |
| Mzdy - Druhy pojištěnců státu | 0ZSHUAZ4A15OJD5TYRU5HTVQCG |
| Mzdy - Druhy pracovních poměrů | QIKKBVWFVIKOBH2IIKBMIXCQZG |
| Mzdy - Druhy srážek | SFK2DOKS4FF13FG501C0C2VN0K |
| Mzdy - Důchodové správcovské společnosti | OQN34BWAZWCOBABUNAOWGRAOAO |
| Mzdy - Globální proměnné | 1CZU5QNSXEJOBIQGQAJX2OCQOG |
| Mzdy - Importy do nemocenských dávek | MVCPM0R0BEYOJ1VT3CTIS43TIW |
| Mzdy - Importy do nepřítomností | FV44EJJ54AWODDOJKHDAEJOCLK |
| Mzdy - Importy do výkonů | VQ5F44RRYESOJ3BFTPERM41POK |
| Mzdy - Klasifikace zaměstnání | 3TNEYDCJPKCON4EIAULXUKHHVS |
| Mzdy - Klasifikace zaměstnání ISCO | 0BY4SQMYAD14T2QHPMK2TRDXAO |
| Mzdy - Kódy PP pro ELDP | BXG2O4W3O0DODGXQFRIYQ3SR30 |
| Mzdy - Měsíční údaje firmy | DKGJM5TBTS54VDTVKI3QGNRR5K |
| Mzdy - Měsíční údaje pracovních poměrů | RRIWMXZWYIAOP4UATMXVFF4YRK |
| Mzdy - Mzdová období | C0V2JMR03JF13FG501C0C2VN0K |
| Mzdy - Mzdové listy | S1S3INSZCZF13JXS00KEZYD5AW |
| Mzdy - Mzdový list (po obdobích) | MB0IUGNDXQM4PDDJCTPPXTK4LO |
| Mzdy - Nemocenské dávky | GY1CQ2XJ1NEL3JB401C0C2VN0K |
| Mzdy - Nepřítomnosti | WE5YG0OWRHS4NDS1TMCRC2IJQS |
| Mzdy - Obory vzdělání | ALNJMPG4JWJOVCLA0SRQC2EGNS |
| Mzdy - Opakované srážky | NBPVUJYWSSBO55BQWVW54QGESC |
| Mzdy - Podklady pro platební příkazy z mezd | SFID2PYXHSAOP5K34P5CDTDIQK |
| Mzdy - Postavení v zaměstnání | JOBNJBKZGT1OV440HXJDF1CHWW |
| Mzdy - Pracovní poměry | F3ZIJPWUYISO34EPXLPUETU4VO |
| Mzdy - Pracovní úrazy | YXHPRK5RCYA45CYAT1JN2KMMWW |
| Mzdy - Pracovní zařazení | U0UJSJCVHCUO3DLGL34BL1BYOK |
| Mzdy - Provedené uzávěrky | 4PDXNT53UUT433KYLTGZ4P5FFO |
| Mzdy - Průměry | J5M0GTNCBDEOH1NCQHE3KNAX34 |
| Mzdy - Roční fondy pracovní doby | WECTJWZLOZBO3CZLM3IV2LQVMW |
| Mzdy - Roční zúčtování | QUCRLM40B1Q4RCUJMQZ53X45WW |
| Mzdy - Roční zúčtování tisk | FHNCWXSTAQJ4Z4MZ14CS0ASRNO |
| Mzdy - Roční zúčtování zdravotního pojištění | A2M1NM5XH1N4N0JVX5IY0H5OQO |
| Mzdy - Skupiny prací | IHP3OWSGGMUOJJWUIVOOI3LO20 |
| Mzdy - Správci doplňkového důchodového spoření | 0WCANQ1ZZQHOPHWBE3RKTWWQR0 |
| Mzdy - Srážky | M4QCLXTJJOTO3GOJQNSG4ZTL4W |
| Mzdy - Stupně vzdělání | I24USLKLAHP4ZB4I0RHUIDOZYC |
| Mzdy - Typy úkolů a školení | BLAMRRGMGMJORHN2S1UWLAZBBG |
| Mzdy - Úkoly a školení | OK5RTMPO3J04NIGQBZHUKQKH3K |
| Mzdy - Výkaz ISCP (Trexima) - SK | JVRURRYJ5ZH4NBTN3OXTIIKEUS |
| Mzdy - Výkaz ISPV (Trexima) - CZ | 4UIZ3BDWDM4OH1OVUKCFK2IG3K |
| Mzdy - Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz | 0QSD0SGZDTX411PSLWCG3LUGYK |
| Mzdy - Výkony | QRAF4YXFYID4JCHX0BIWGNEK20 |
| Mzdy - Zaměstnanci | XSIIM1QDRT5ONHKNDURC3IEXHO |
| Mzdy - Zdravotní pojišťovny | C2KU43R0ZNE130SB00KEZYD5AW |
| Mzdy - Způsoby ukončení pracovních poměrů | QF5UNG0SVFR4V31103AVKW54PW |
| Mzdy - Způsoby vzniku pracovních poměrů | SV2SMKDTZ4HOFAQRDLS4OKY2XO |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36