| Název | SQLID |
|---|---|
| Bony | SRAYAJXVCZ54LGNOWBE3GH3NPC |
| Definice zrcadel | CHWTG00KCKDOR0TBZFTSC0F120 |
| Kasy | K0ZJ1U4V1VNODEWNJWGJT3O3CS |
| Mapy prodejních míst | LKDRPLMKEC14PJUOBJ5W4QTZM4 |
| Neúčtované příjmy do pokladních míst | KOYBYT4NLHWOD4GOW5I4DEVFCC |
| Neúčtované výdeje z pokladních míst | ISX0RK5R0EWO3GPS3N3XMUCACW |
| Obsluhující | 2SOLNS5BEBJO3DLEPM13GJE3QK |
| Pohyby účtenek | MCDHBTL4Z5AOZAAOLGMPITIXT4 |
| Pokladní DPH indexy | 0AOIK4JFV0EO3D3RANZQDTLI00 |
| Pokladní místa | N03FZAID55Q4L2XN1LZFRQ5TQ4 |
| Prodeje | V453PJQ2FBEL3JY400C5PPZRN0 |
| Provozy | VSZ5IGLCPMV4LAAX4GFOPPKFLC |
| Příjmy do pokladních míst | 2UFKU44XSYOO1APNFCV3WQ4AHG |
| Sady tlačítek dotykové kasy | YZG4WARHANA41AYLA4LJ02E5CC |
| Slevy na kase | LIOU4RWUHJP4NARLT52EQMA4TC |
| Směny | MBADRTI0CV4OVAEQJSLMAMYY04 |
| Speciální EANy | VXPRW15G0OAOBFK0DQ2V1ECDHO |
| Trby | FA40DBA05BEL3JY400C5PPZRN0 |
| Účtenky | Z4ZRYGMNAJEL3JY400C5PPZRN0 |
| Výdeje z pokladních míst | 1VBJYVCAKUROT3IGQRNP0KEFUK |
| Zrcadla | Q5B1OZBDLEFO5G53LTYGD5OFAK |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36