| Název | SQLID |
|---|---|
| _!!! *** Definované aliasy *** !!! | C3FZDWWN0NE13DQB01C0CX3F40 |
| Administrace - Role | AAR54JGG5OX4Z30DH4YXJOEKOG |
| Administrace - Skupiny rolí | NYRORR1WHRE13DQC01C0CX3F40 |
| Administrace - Uživatelé | O2RORR1WHRE13DQC01C0CX3F40 |
| Adresář | W0DR1FTE3JD13ACL03KIU0CLP4 |
| Akční ceníky | 2ZGC1YKFYHHO3AYGNF4ATHCBOK |
| Aktiva a pasiva | AIFNI40DKFZ4524COTBUCFPYJC |
| Aktiva a pasiva - střediska | MNCL3K2LHGN4NHMMA3ANT35JGG |
| Aplikace podle rolí | GGHQWIIBKE3ODFGOTD3KF4IHPK |
| Balíčky skriptů | MM11U2VTDHU4X1MR1C4GBJRQEG |
| Bankovní kniha | 3AVTO4BI2VEL3DW201C0CX3F40 |
| Bankovní účty | O2TXLEA1ARD13FY1010DELDFKK |
| Bankovní účty k firmě | 1EFZDMBWJVZ4PCUVVXHOTRMMCO |
| Bankovní výpisy | GNVSPF1S33DL3CBW01K0LEYWLS |
| Bilance - FAKE | OU24FOW0BO04Z1JHDJH2ONDKIG |
| Blokace dokladů | IRHOP3Q315K4R3NREGCP2EZ1U4 |
| Ceníky | WBZSRQS0AZE1342Y01C0CX3FCC |
| Ceníky - přímo obsah | KIUWTN0WLJE13C5T00CA141B44 |
| Ceníky - vybrané ceny | 0V2C2I2MRFE1342Y01C0CX3FCC |
| Ceny | GJ5CMLLXBBDL3CL100C4RHECN0 |
| Cizí bankovní účty | 0OW1DUIJP3E13GQX00C5OG4NF4 |
| Časová struktura pohledávek | ETNFASMSI0NODFEMBLELH5XN4K |
| Časová struktura závazků | RJ2VSGQ5T1BOV00EOBAKUUCFRG |
| Daňové zálohové listy přijaté | ZX03JBYEHKVO1AVXK3TAOL1V2G |
| Daňové zálohové listy přijaté - zpětně k datu zaúčtování | WMDED0PFBNH412PTSYXNMBFJCW |
| Daňové zálohové listy vydané | POAFJFVJWPU4NJHCW2TD00JQHC |
| Daňové zálohové listy vydané - zpětně k datu zaúčtování | HD3TZEA5LMJOFBBVP5PFONW50S |
| Dealerské třídy | GN5CMLLXBBDL3CL100C4RHECN0 |
| Definice pro DPH přiznání | 3CEAPAIKYCQ4RDXA1DHPFWZIEK |
| Definovatelné B2B exporty | QJRQSNROK4S4FGEIBZ5OQGGKF0 |
| Definovatelné B2B importy | NFTF0MLCG4D4RFFGYGZHIP22UW |
| Definovatelné exporty | M00020DRHSV4R4XO5WSWU4414W |
| Definovatelné formuláře | GDP50I05CJF13FG501C0C2VN0K |
| Definovatelné položky - definice | 4C4LV1HATLRO15JHGYTR3EJB4G |
| Definovatelné položky - položky | 15LN5FV5U00OP2DDZAUXQH2YWC |
| Definovatelné výkazy | OB2CDIGFRJD13BLU00C5OG4NF4 |
| Definovatelné výkazy - FAKE | KUQHVXWLXNE13FWD00C5OG4NF4 |
| Definovatelné výkazy PKP | VK1HJK35WVFOZF3AFFH2ARVHMG |
| Dílčí skladové karty | G0XYJHQFQVDL342W01C0CX3FCC |
| Dílčí šarže | 20VOAGDKJQL4BDGCDVDBBZQS3W |
| Dobropisy daňových zál.listů přijatých | NWL43H12AGK4B2BDXPR20SUM2G |
| Dobropisy daňových zál.listů vydaných | K1UFIWBIGDU4DCJL5YEYDH1URK |
| Dobropisy faktur přijatých | K30RGW0JBBDL3A2D01C0CSUFSG |
| Dobropisy faktur vydaných | KLFAXNODG3DL3ACT03KIU0CLP4 |
| Dodací podmínky | BBL4FUWVA3IO11KETMR3FUYGMK |
| Dodavatelé | MZ4XZTONCW24XJ2GMG52NDTH04 |
| Dodavatelské ceníky | UMVTO2RNLCQ4NH15Z5SSSJJZGS |
| Dodavatelské ceníky - řádky | PCJPLACGY1O45ENDCBMZC44JV0 |
| Doklady reverse charge | OYXFSXUBDV54NBUMNX0NM2VPEW |
| Dokumenty | MR3IOYHJ2AEOLALKEPIHH0RV34 |
| DPH - Call-off stock dodavatel - přehled dokladů pro Souhrnné hlášení VIES | IAKOYHDWID3OH4TMYCJHYGXQJO |
| DPH - Call-off stock příjemce - přehled dokladů | 1J1Q15AGYHR450OQKIZPPNMRGW |
| DPH - Evidence pro daňové účely podle § 46 odst. 4 a § 100 odst. 6 (oprava výše daně věřitele) | ATHF4JJNBU34JC5BYNIMGIGTGC |
| DPH - Evidence režimu Dobrovolného zaplacení daně na vstupu | FUE1UUESHD1430PKLSZMRUGPOS |
| DPH - Evidence režimu Dobrovolného zaplacení daně na výstupu | XQC2FYQVQM2OV5X51HHU2GN0OS |
| DPH - Evidence režimu Přenesení daňové povinnosti na vstupu | 4DF3N12JYSU4FJRCLM4OR1MW2S |
| DPH - Evidence režimu Přenesení daňové povinnosti na výstupu | N5BMZMGRMY4OVJWVHPXECK5NE0 |
| DPH - Export dokladů v režimu MOSS do SAF-MOSS | XIJQXNNLGPYOFA1RT2HMSWGBN0 |
| DPH - Kontrolní hlášení KH DPH CZ | M3UIRSZ3NEZO5CBH1LCUZADYZO |
| DPH - Kontrolný výkaz KV DPH SK | TI33ZEAMJQFOTHOG5TVP1KXKDK |
| DPH - Kontrolný výkaz KV DPH SK pro uzávěrky DPH | CF1AHAXMOXBOHEES5SMGERMYEC |
| DPH - Přehled dokladů | KKG4TV3I0NDL3BLX00C5OG4NF4 |
| DPH - Přehled dokladů - pro uzávěrky DPH | PTSFED1GP3EOD20TTVBO4LSM54 |
| DPH - Přehled dokladů pro Souhrnné hlášení VIES | HQDRPXYACJAOL5JJL3XRBCM31K |
| DPH - Přehled dokladů pro ukončení zvl. režimu (DPH z plateb) | PTQFK204CLSODINKFHBBQNBZP4 |
| DPH - Přehled dokladů s typem obchodu 5 | YPMCAXDIFFF413L3PGHPPFR4YK |
| DPH - Přehled dokladů s typem obchodu 7 - OSS | Z3TSYGR10XL4Z5KY01AYP5AB0C |
| DPH - Přehled dokladů s typem obchodu 8 - IOSS | MEXZY5WR4WVOT4SYJNHR0IKJIG |
| DPH - Přiznání | O0SUDZUL13DL3BLX00C5OG4NF4 |
| DPH - Seznam dokladů pro uzávěrku - Souhrnné hlášení VIES | IOPKW03ULU145ASXZI0VJ2KAFO |
| DPH - Souhrnné hlášení VIES | QYQT1AZTG0MO5GCJHXLZ4GXM54 |
| DPH - Súhrnné hlásenie VIES (neaktuálne, dátum plnenia) | O2URXSNO11SOP1DTQGXC1K52IS |
| DPH - Uzávěrky | Q5LKQHN0GSDONESW2LCG1LNCH0 |
| DPH - Uzávěrky - Doklady | C5TICJZALIE4XEY25I43HBTXCG |
| DPH - Uzávěrky Export CZ KH DPH | LMFSL2MTLD24JG2Z254ZZYBTUS |
| DPH indexy | GGP3TDQ55ZDL3ACR03KIU0CLP4 |
| DPH sazby | MPXYRO0UM4POZ5NK33YG1VK1A4 |
| Druhy dopravy INTRASTAT | 3KODRXV1S0T4T3BUJSOG1BT2UG |
| Druhy poskytovaných služeb OSS | SZ2CJQAKQYCO1CQGHUY0N1VXZ4 |
| Druhy pracovních směn | 01QBATSG5FF13FG501C0C2VN0K |
| EET - Nastavení | FULIVO5BOCMOD2GUV3ELXKMNG4 |
| EET - Provozovny | EKYOHIGBQCWO33JC2MPDIIFAMK |
| EET - Tržby | YGN2HJZSP2BO3CLP5DNU0YOAAC |
| E-kasa fiskální transakce | SHXOCSGGRDBOLFEZ5EY3CLP15W |
| Evidence DPH registrací | CHR5ZBA2ESU4PGQNIBLFRYMCIC |
| Expediční listy | UBWDCZR2LW3O1GOYPJASYV2PS4 |
| Faktury přijaté | C1BAWYWLGJD13ACM03KIU0CLP4 |
| Faktury přijaté - zpětně k datu zaúčtování | XIYP40BVSFEL3FWD002BG34ZPK |
| Faktury vydané | 40SBPEINEFD13ACM03KIU0CLP4 |
| Faktury vydané - zpětně k datu zaúčtování | 5IYOBAJZSFEL3FWD002BG34ZPK |
| Finanční kategorie | VMV24GT1L4IOVIFIJWGLLBTYMW |
| Finanční slevy | WFQ0KOK3YRDL3C5P00CA141B44 |
| Fronty souborů | VNKRWKUBYNY4Z1JOELT2TTOO1G |
| Hlavní kniha | WC3SPCV2QJIOBATMUNRUXTQXW4 |
| Hlavní kniha - agenda | 50I0XHJWWXFOBH2TAGOYMAPNZG |
| Hlavní kniha - agenda - řádky | 4KEODIH0FLWOJJAAVHCZOR0IV0 |
| Hodnotící kritéria | Z5FLPIQ252KOX2WDIUTNUP5IA0 |
| Instalační sady | QQHDDVSZRZLOF4EUMMQW3RMD4K |
| Interní doklady | C1AVVH1ACZD13ACM03KIU0CLP4 |
| INTRASTAT - Export - Doklady s nevyplněnými údaji pro hlášení INTRASTAT | STFMHCEYLA0OL2DRGODOUB2RZ0 |
| INTRASTAT - Export - Použité měny s nezadaným kurzem k prvnímu měsíci tištěného období v kurzovním lístku INTRASTAT | GMG4ZPP5SKUON5JWSNJWKMSCAO |
| INTRASTAT - Export - Skladové karty s nevyplněnou kombinovanou nomenklaturou nebo hmotností doplňkové jednotky | 243SWPDD3ZS4NDFFJFGX1COQJC |
| INTRASTAT - Export pro elektronické hlášení | 3YXGG5FLX324DATMBC0IWDEQWK |
| INTRASTAT - Odeslání | 02ZZL4SEDQX45G0GREFCHWF5BC |
| INTRASTAT - Odeslání - Doklady s nevyplněnými údaji pro hlášení INTRASTAT | SZHD3FVVI004RFWG0O5TRGC5OS |
| INTRASTAT - Odeslání - Použité měny s nezadaným kurzem k prvnímu měsíci tištěného období v kurzovním lístku INTRASTAT | SFJQWLKQ04O4HIYZFQJ1FRAP2G |
| INTRASTAT - Odeslání - Skladové karty s nevyplněnou kombinovanou nomenklaturou nebo hmotností doplňkové jednotky | UNV5KLIIDZNOFILHWEF3BH5BRC |
| INTRASTAT - Podání | TYAPORKL4TROJ1HCLV33IWWFGK |
| INTRASTAT - Podrobný výpis | CJJ334PFMP34ZGYQCYU1Q15H4C |
| INTRASTAT - Přijetí | 0012IW1H1BH4X24ZFUJKXGA5US |
| INTRASTAT - Přijetí - Doklady s nevyplněnými údaji pro hlášení INTRASTAT | RCQSQJ5SSWIOH2GVL1D0KXXZQK |
| INTRASTAT - Přijetí - Použité měny s nezadaným kurzem k prvnímu měsíci tištěného období v kurzovním lístku INTRASTAT | D31L0CZ0CXEODCLUPRNCP1PZAG |
| INTRASTAT - Přijetí - Skladové karty s nevyplněnou kombinovanou nomenklaturou nebo hmotností doplňkové jednotky | HBB4PVBQR24ONFM2IUVHQDHNOO |
| IoT - Data | WWPGI05XKZH4FIB3LBRQM5R5WO |
| IoT - Pravidla zpracování dat | 1LKF3AFFD1YOL3XMVXGXB1JH4O |
| IoT - Senzory | OHCJ4QRQT1J4LIULAQSXXHA0X4 |
| JSD | CRBN0XYBHFDL3BLX00C5OG4NF4 |
| Kategorie dokumentů | HB2LAISJFIKOFJYI5IT0H03EYS |
| Kategorie odpadu | CDIZ5YDSKEUOD3BJ4OGTIQPHQW |
| Kategorizační údaje | UN41TNZMYW5OF4H1EQ3SCMXUMW |
| Komb. zbožové nomenklatury | SG00CHF0MDTO3DRURKN45O2MM4 |
| Konstantní symboly | O3DU0IDXYNDL3C5P00CA141B44 |
| Kontrola nespolehlivých plátců - seznam podle firem | SQD1IIST5TE4RFQ2POB2X4UNUO |
| Kontrola nespolehlivých plátců - protokoly kontrol | 5CXQQKDAE2GOXEPCZQZN31BH5W |
| Kraje | YHI1KM5NTMR4F1YC3GUERJ2YUW |
| Kurzové rozdíly | 4MEXWPGJIRDL342V01C0CX3FCC |
| Kurzové rozdíly bankovních účtů | 5OXWY53QTKYOH4OOHTVDBOIY4W |
| Kurzové rozdíly pokladen | SRPP15QYHYPOD5A5DRISD1FSE0 |
| Kurzové rozdíly závěrkové | K1OWD1FCMJDL342V01C0CX3FCC |
| Kurzovní lístek | O13IT3012BD13ACL03KIU0CLP4 |
| Kurzovní lístek - historie | KFJIOJA2ODO4LJGKUYTGYCZVB4 |
| Kurzovní lístek INTRASTAT | FSWQGWNZCUV4V10S2VAVTULE10 |
| Kurzovní lístek INTRASTAT - historie | V153FSU5YDVOX3FRKSQFOY24Q0 |
| Měny | 43TED1DPYNDL3C5P00CA141B44 |
| Meze pro pohledávky a závazky | NJMCJUDCASOOB30QQNIU3W3TP0 |
| Místa | KGDYMQCB5ZDL3CL100C4RHECN0 |
| Mzdy - Druhy výkonů | IX0AUWTGTYTO5IW20NUI5FR4I4 |
| Nabídky vydané | K4IIDRU05OBOTINVOHN4KVXZGO |
| Nabídky vydané - důvody neúspěchu | 5JYQDXPUQRK4F1ICUG4DSHV2SS |
| Nabídky vydané - stavy | AQILD03IZXSOFBNGHUMRMGK2K0 |
| Nabídky vydané - typy | X34YWY3KPOZ434UXFFY2T0JOWS |
| Náklady a výnosy | Y4ULXWZFMPNON2CN41TTWOSHRC |
| Náklady a výnosy - střediska | MEIYNRTL4I1ONJWNY2NDMPDLCG |
| Naplánované úlohy | RBIVF4IP20X4VCMUKVHZCPA4IG |
| Nastavení automatického účtování skladových dokladů | KYUVLEDRMN3O521E4TUIVY4KWK |
| Nastavení automatizačního serveru | U5WRKXVNYIU45JZUQQXNNYW43O |
| Našeptávač - Definice | M5EJXV1DRFPON33B3UM2X0EZX0 |
| Nerealizované kurzové rozdíly | NX0BOKYA52G4DATO0VJAMN3MO0 |
| Období | O21ILORF5FD13BYP02K2DBYMG4 |
| Obecné pracovní pozice | TQHED1Q2KQDOTFEW4HVU4HZRVC |
| Obecné pracovní pozice - stromové zobrazení | JB4H5EP3ATWOJB1WZ5NBBN2HVK |
| Obchodní případy | O4M3U5YQ5RD132VA02K2CQM5AW |
| Obchodní případy - stromové zobrazení | H50BB3SY0PU4FDK22I0ATCHJXS |
| Objednávky přijaté | 40V53DORW3DL342X01C0CX3FCC |
| Objednávky vydané | W0NZQGROZZDL342X01C0CX3FCC |
| Obor činnosti NACE | X5A4GPFOIFU4T2JXFHZJ1OABHO |
| Obor činnosti NACE - stromové zobrazení | GII0LOQZWZWOJDSNUD2ZICKFCO |
| Obraty dodavatelů | OFQWU5COGJE1342Y01C0CX3FCC |
| Obraty odběratelů | 4514J25YFNE1342Y01C0CX3FCC |
| Obraty účtů | JVKTNK1KZZC4JI0EZXIINFA3EG |
| Obraty účtů - dny | PUXHLXTNWF3OTIQKI0ZG1NOLB0 |
| Obraty účtů - střediska | DDXVQNL1JSK4P5FU03DYMFPTL0 |
| Obraty účtů - střediska + dny | 4FBYTKIMIYG4DIDOJQUPQFIHJW |
| Obrázky | X2WDWST3PIYOBID2AYDMPKGF54 |
| Obrazovky APR | CSKE2QOFID54VFG1XQ0V2TVUIW |
| Ochrana dat - Definice ochrany dat | AVYDTYCY5BM4F0012ATTSQAP4C |
| Ochrana dat - Důvody ochrany dat | 0QEAM5CHUWP4V12FYOUEE1DM3O |
| Ochrana dat - Chráněné položky | 12XHZECQOBOOXAJIDPXE4IZINK |
| Ochrana dat - Incidenty | GWF53DQMKGOORBYZTTSOR20YYK |
| Ochrana dat - Kategorie incidentů | INXFMOYZ4424VI5E1RKHS1CYC4 |
| Ochrana dat - Kategorie požadavků GDPR | X0WKRMDISGZ45CTHNJHLH2ASTO |
| Ochrana dat - Oprávnění k chráněným položkám | CYPOSFYFHAQOZJXE5OF5XIINAG |
| Ochrana dat - Ovladače ochrany dat | XZJKNH03PZWOP0B15ZM0HGWW3S |
| Ochrana dat - Povolení ke zpracování dat | 11TVZROHMDU4B5EHEA42QSSFBW |
| Ochrana dat - Požadavky GDPR | CAROBOTWZYV411Q1LLAGP0WLO4 |
| Ochrana dat - Pravidla ochrany dat | PV54UYNRT2C4LCZLSM01R500YG |
| Ochrana dat - Umístění povolení ke zpracování dat GDPR | SV3YRDSPZHG4NAKZTBY24BEOQC |
| Ochrana dat - Zdroje povolení ke zpracování dat GDPR | IJDMSQ4D4FR4TIYQSQOKB3RNFS |
| Okresy podle NUTS4 | FHQTYQLWBGN4R2RZYH0WUFMNKG |
| Omezení - uživatelé | KSYUWUY5GTCOHFGEY0YJ0RX5LS |
| Opakované platby | 0HTHHXK4CBDL3CL100C4RHECN0 |
| Osoby | O0DGGDBUTZD13CKZ00C4RHECN0 |
| Osoby ve firmách | JIVIJNZI5KFOZ3U2HTFT4WIVR4 |
| Ostatní doklady - příjmové | COH3FGR4Y3D13ACQ03KIU0CLP4 |
| Ostatní doklady - příjmové - zpětně k datu zaúčtování | 2O1GKW2V55Q4DCHSCBXKLLAC1S |
| Ostatní doklady - výdajové | CWH3FGR4Y3D13ACQ03KIU0CLP4 |
| Ostatní doklady - výdajové - zpětně k datu zaúčtování | PQDAAMTX3NS4502UKC0XIMJ0P4 |
| Ostatní záznamy | JD4OWIN2UIQ4VHWNV4E1JGBD1S |
| Ověření DIČ v systému VIES | 05SHMSVTSYTO32PNVYSTPDN1JC |
| Parametry automatických upomínek | QX0JBBS30KEOJIROMNGVEGX5X0 |
| Peněžní deník | BXV5NNAF5AO41GYGSUR1C0IG54 |
| Peněžní deník - průběžné položky | GD1AEF1DUP14DH5J3UNBVZIS20 |
| Peněžní deník - přehled hospodaření | 1DOLQ4WVYG34JHW0UPGSZECWJW |
| Peněžní deník - sumář za typy příjmů a výdajů | DNANFWREJAK4113EVCSSGLHNYW |
| Peněžní deník - typy příjmů a výdajů - detailně | A30AMOSUF13OB4U2OH1I1EJ1JS |
| Peněžní deník - typy příjmů a výdajů - po dokladech | GFYYLYCQYJ1OHFQ2PPZTQLAA34 |
| Placené svátky | W0FDWO3T53F13FG501C0C2VN0K |
| Platby - seznam | BYQ5TPE4HBE13DQC01C0CX3F40 |
| Platební příkazy | ONNFNDWA4RDL3BLX00C5OG4NF4 |
| Platební příkazy - řádky | 3P0SHLOEEBDL3BLX00C5OG4NF4 |
| Počátky účtů | K2TTSIMXAZD135SA02K2CQM5AW |
| Počty zaměstnanců | ZOGDJVHGT0S45IEKYWRAINKZY0 |
| Pohyby na nabídkách vydaných | CFFC2YMEW4N4L1S2TX3LZUJZAS |
| Pohyby na objednávkách přijatých | LG3NV0P5MJF4LBDNXVGS33PWHW |
| Pohyby na objednávkách vydaných | VMULTBGPCPOOVBH15ECR0XS0TW |
| Pohyby rezervací | Z0SK4LITHJFONINJIZ4TRNK2UG |
| Pojmenované masky | YVO5WL40DWJOPADPUYSWNHH1TC |
| Pokladní kniha | DLA3H24ZF5POTJ0YPUQVTC5FF0 |
| Pokladní kniha s rozpisem DPH a zaúčtováním | 105JTUDKXB44XGRISSQNJ5FJR0 |
| Pokladní příjmy | 0Z4R1NY0FJDL3BLX00C5OG4NF4 |
| Pokladní výdeje | GM4A5AUGBBDL3ACR03KIU0CLP4 |
| Pokladny | 40PAXOY2BND13FY1010DELDFKK |
| Položky akčních ceníků | XWARU3L2MRPOR2HGTJ30HQYL3K |
| Položky ceníků | WRZSRQS0AZE1342Y01C0CX3FCC |
| Poštovní úřady | PIMH0GN3VYWOB5PIQSCZH44J5G |
| Potvrzení celnice o vývozu | WDJICJWPCRBOT4XNL5ZFEJXGUG |
| Potvrzení dobropisů vydaných | 1VMILRHDRZA4J2VOPIORU1DAPG |
| Povahy transakcí | YAOSLM4L5YUODDXS5WLUHFNJ04 |
| Požadavky na objednávky vydané | C5JOCOF13JE1342X01C0CX3FCC |
| Požadavky na změnu ceny | O0IWM4XQBP54JAOYRHQVGYGSPO |
| Pracovní kalendáře | 4015LD3MAFF13FG501C0C2VN0K |
| Pravidla zpracování front souborů | BIBEK3VP1IDOXJ5TTTJ43P0OM0 |
| Právní formy společností | KRYBTICAAMP4T5ZGRFWGRTOIZ0 |
| Procesní stavy | DMFPAE31Q1VOXC1ELGOJN3Y31C |
| Prodané zboží za datumy | SCGMUW3BGNE1342Y01C0CX3FCC |
| Prodané zboží za doklady | P03H21F3MFEL3C5V00CA141B44 |
| Prodané zboží za firmy | OESH3WP1GJE1342Y01C0CX3FCC |
| Prodané zboží za kategorie odpadu | MLKHMHPFYV04RJDTZGPYAHXDP4 |
| Prodané zboží za kódy firem | GWCNUIIK4PC4J0IXD0AXLH0OZ4 |
| Prodané zboží za skl. karty | ONQWU5COGJE1342Y01C0CX3FCC |
| Prodané zboží za sklady | SENY50YEGJE1342Y01C0CX3FCC |
| Prodané zboží za střediska | 0FPBZ4AFGJE1342Y01C0CX3FCC |
| Profily APR | KNKC1IPHIAAONE2OWLQDGZSLKG |
| Projekty | KNW0WPEGXEK4HI3GXOZTFLUXM4 |
| Projekty - stromové zobrazení | WDR4SZGF0IN4F52VPIGNQT22LO |
| Provedené skladové uzávěrky | ZC3XH4NFEC44N3ILLJ5PWEBHBW |
| Provozovny | UMWU3GP4R0UOJF3DNAE3SBKLX0 |
| Předvaha | 01RAPW4QLFD13FY100C5OG4NF4 |
| Přehled obchodních případů | O5VVJJJJPVD13HQURE0WMNJT3C |
| Přehled omezení | FSZNEPUQDQGOF2VV01U0XSSKAC |
| Přehled plateb bankou | OPJEXB2ENMI451R0N5TUSHHOGK |
| Přehled projektů | AEANCNHSI4R4B5JVPY3NQNDKX4 |
| Přehled zakázek | GAIUXCTFOVD13BLU00C5OG4NF4 |
| Přechody mezi procesními stavy | SAH1HXP11MG4LFJ5ONCN4PMWNS |
| Rozlišení typu plnění(ESL) | G1IDCGIE4F34L54ZA3Q1U22I2C |
| Rychlé hledání - definice | YO0EOQGZVCV4PGSNMBMPF3SSDS |
| Rychlé hledání - indexy | U3ZYWRWE0EH4DGY4NT1LPVSATC |
| Sankční faktury | 35HW0Z32A1FOXDPDJKLDGDTWMW |
| Sazby úroků z prodlení | IO1NMRBHJBDOZFKJIMT0M3PMHC |
| Servisní knížka | QSLCJLYZKUT4FDCLFD5BX3OR4O |
| Schvalovací scénáře | AJBVRWLJ0LB4NDP0MU0JRXEQ5G |
| Schvalování - povolení oprav | BJH3ZK5FA4B4N4G5CSPP3HMO1K |
| Schvalování dokladů | IYQNWLGX44ROXBPYH0RYUEJF3C |
| Sklad - aktuální stav | FY5DDOKGHVE1342Y01C0CX3FCC |
| Sklad - obratovka | 1DQH5H1TRVEL3FWD002BG34ZPK |
| Sklad - obratovka s realizací | CLLQSP33AZZON5FNULLE2XWZY0 |
| Sklad - stav k datu | DCGGWH4VRREL3FWD002BG34ZPK |
| Sklad - zásoby bez pohybu | 5B41WOFIWFJ43IZ0URHPW5GEDS |
| Skladové doklady - dílčí inventární protokoly | CUCM30KPKHOOX5LMW0KIS4T1MO |
| Skladové doklady - dodací listy | 05DOXDMCSZDL3FUD00C5OG4NF4 |
| Skladové doklady - hlavní inventární protokoly | NS3TQCJLFMJ4NJR20LSYXAGMS0 |
| Skladové doklady - inventární manka | 1HDOXDMCSZDL3FUD00C5OG4NF4 |
| Skladové doklady - inventární přebytky | 15DOXDMCSZDL3FUD00C5OG4NF4 |
| Skladové doklady - pozice hlavního inventárního protokolu | RBUTZDUZXZL4XJTYKNU5PU5MQ0 |
| Skladové doklady - přeměny příjem | UB4LB4NQKE54J3SCCPLFFAYXU0 |
| Skladové doklady - přeměny výdej | LDA0FT5FG50OJ4EWDHGANU0JEW |
| Skladové doklady - převodky příjem | 0XDOXDMCSZDL3FUD00C5OG4NF4 |
| Skladové doklady - převodky výdej | 0PDOXDMCSZDL3FUD00C5OG4NF4 |
| Skladové doklady - příjem hotových výrobků | QJSW2LC2TPROBBETE4IJSTB2NO |
| Skladové doklady - příjemky | XZQ2XU41PXD4RFDX11KSKL41P0 |
| Skladové doklady - řádky hlavního inventárního protokolu | JWAYSKSJQGF4LCJGKML4XMAHPC |
| Skladové doklady - vrácení materiálu z výroby | DHC3ZKYXZPS41FDMXO0DOWQPW0 |
| Skladové doklady - vratky dodacích listů | 0HDOXDMCSZDL3FUD00C5OG4NF4 |
| Skladové doklady - vratky příjemek | VADQ0NX0IZDOL5HOBSJHGQJAHW |
| Skladové doklady - výdej materiálu do výroby | IDZL52DBRXAOR5QEGXC1NA4RN0 |
| Skladové doklady - záměny příjem | LOZ0DLKCAU5OX1EBVUM3NZCNJS |
| Skladové doklady - záměny výdej | CVLXX0ISQ5RON4A5ASL33HRNS0 |
| Skladové karty | OGQQA2C25JDL342N01C0CX3FCC |
| Skladové menu | C1PBCWYCQVDL342W01C0CX3FCC |
| Skladové menu - stromové zobrazení | SX3R1W2WX0NOD2MDIXUSUZMZWK |
| Skladové pohyby | WBFDIVPW1ZE13HBT00C5OG4NF4 |
| Skladové pohyby - inventární lístky | OSUP03PAEHNOZ20VZXTL5S3TU4 |
| Skladové šarže | O1YGCLIJUNDL342X01C0CX3FCC |
| Skladové šarže - pohyby | SBT2CR0TNJE13C5U00CA141B44 |
| Skladové typy | U1ZETMA0QVDL342W01C0CX3FCC |
| Sklady | OJXQ3K0T5JDL3CL100C4RHECN0 |
| Skonta - Typy skont | JR4XTVUGPEV4RCZO31HVE1RBAG |
| Skonta - Vzory skont | 5N0B0XMHO2JOD3AQXGDEV4HTE0 |
| Skupiny kategorizačních údajů | 2RK4PIYE3BR41IPCKGB0TXKR2W |
| Slevy dealerské | GJMJIUL1ARDL3CL100C4RHECN0 |
| Slevy kusové | GNMJIUL1ARDL3CL100C4RHECN0 |
| Smlouvy | 5CNN0Y0Q2324LDHIAJXRGEJVSK |
| Sortimentní skupiny | K2YEKCB43GM4X3SBRM5ZUU0PNW |
| Statistické hodnoty na vstupu | T2JFIRPL25B4JJ2T4F4AY512UC |
| Statistické hodnoty na výstupu | 40MFZZGRQ5P43DIDKL0ORNT5UW |
| Stavy vymáhání pohledávek | LENJMFR1OZT4BGC5RUKX0CIGS4 |
| Struktury kódu šarží a sériových čísel | EKYNSQ2M0Y0O1D5VKUVXZRVHEK |
| Střediska | K3SMLY4BEZD135SA02K2CQM5AW |
| Střediska - stromové zobrazení | CRZR2NEKIUSOPAPX2ZHI3BHILO |
| Tabulky obratů dealerů | K2LRV4WIQZDL342W01C0CX3FCC |
| Termíny nabídek vydaných - skutečné | G4E0KYRDZ3143EIDBOCEDBZD1O |
| Tiskové sestavy | LS2JIRVV0QJ4XIY4WACMZLA504 |
| Typy dokladů | WV3JZJTZL5P4DJOCSCF3ZS4G00 |
| Typy plnění - přenesení daňové povinnosti | 4GJA12GAO3E4Z2CHNRNMZ2ZGAK |
| Typy příjmů | KBGVB1BAKNDL3ACT03KIU0CLP4 |
| Typy smluv | EOEOZMPDSKX4PFWGRABPYPFXDO |
| Typy vlastnictví | HJHQT1AKG5K4REASIMMMJJWPRW |
| Typy výdajů | KJGVB1BAKNDL3ACT03KIU0CLP4 |
| Účetní deník | 43IDMI1FJ3D13ACO03KIU0CLP4 |
| Účetní deník - chybné účty | 4XQA3M02UZD13BLX00C5OG4NF4 |
| Účetní deník - likvidační listy | VTV1ZHN111R4RFKSPI3MUCGOUS |
| Účetní deník - prázdné účty | 0Q0U2EZMUVD13BLX00C5OG4NF4 |
| Účetní deník - souvztažně | WAWUT2ZH53E13C5R00CA141B44 |
| Účetní deník - souvztažně - párovací znaky | UL1RBYNJE31OH3L5O2GVHRV004 |
| Účetní předkontace | 0HQTAN5S2VDL3ACQ03KIU0CLP4 |
| Účetní předkontace - rozdíly | ZA2GDU40ARUO5FXPHENBTMRZ4K |
| Účetní řady - kontrola konzistence | 2FR1XDCEYAOOP5NJPQWOPEJDGG |
| Účetní řady dokladů | S3SCNROL5JD133N3010DELDFKK |
| Účetní řady dokladů - nepoužitá čísla | 102AJI0EROKOLD1JW1H2C01TPW |
| Účetní žádosti | G21S2ZX1CBD13ACM03KIU0CLP4 |
| Účtový rozvrh | 43GZ52BK5FD13BYP02K2DBYMG4 |
| Účtový rozvrh - stromové zobrazení | QISZDQ5XH2FOHFMCEIMRPQLYC4 |
