SELECT {FIELDS} FROM
Compensations A
{JOIN}
{WHERE}
{ORDERBY}
| Alias | CLSID objektu | Prefix | Popis |
|---|---|---|---|
| A | 01WQTLPOHBD4LEOC2CKCGLO4AG | ||
| CC | 4R5FINKNYNDL3C5P00CA141B44 | Currency | Měna |
| DQ | OFTMKVQH3ZD13ACL03KIU0CLP4 | DocQueue | Řada dokladů |
| P | CAQPAYUOXVCL3ACL03KIU0CLP4 | Period | Období |
| F | 4K3EXM5PQBCL35CH000ILPWJF4 | Firm | Firma |
| SU2 | 22AHIVDVAVE13C5S00CA141B44 | SUCorrectedBy | Uživatel |
| SU1 | 22AHIVDVAVE13C5S00CA141B44 | SUCreatedBy | Uživatel |
| Jméno | Typ | Velikost | Výraz | CLSID | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| DocNumber | dtString | 16 |
DQ.Code || '-' || CAST(A.OrdNumber AS VARCHAR(10)) || '/' || P.Code |
Číslo dokladu |
SELECT {FIELDS} FROM
Compensations2 A
{JOIN}
WHERE
A.Parent_ID=:ID
ORDER
BY A.PDocumentType
| Alias | CLSID objektu | Prefix | Popis |
|---|---|---|---|
| A | 134MMRIAYNBON5C1IA5W5RSSNC | ||
| BO | K2WTYL304VD13ACL03KIU0CLP4 | BusOrder | Zakázka |
| BP | QOKMKIQUJF34L3DUICTBWEDQJC | BusProject | Projekt |
| BT | KAWTYL304VD13ACL03KIU0CLP4 | BusTransaction | Obch. případ |
| C | 4R5FINKNYNDL3C5P00CA141B44 | Currency | Měna |
| DV | O1X54EUXPZCL35CH000ILPWJF4 | Division | Středisko |
| FF | 4K3EXM5PQBCL35CH000ILPWJF4 | Firm | Firma |
A.CreditAmount BETWEEN {:LOW} and {:HIGH}
A.LocalCreditAmount BETWEEN {:LOW} and {:HIGH}
{:ANDWHERE}
TableName=Compensations2
Y.Amount BETWEEN {:LOW} and {:HIGH}
Y.Credit = {:VALUE}
DQ.Code Collate PXW_CSY {DIR},A.DocQueue_IDA.DocDate$DATE
A.OrdNumber
P.Code Collate PXW_CSY {DIR},A.Period_IDA.CreditAmount
SU1.Name Collate PXW_CSY {DIR}, A.CreatedBy_IDSU2.Name Collate PXW_CSY {DIR}, A.CorrectedBy_IDDQ.Code Collate PXW_CSY {DIR},
P.Code Collate PXW_CSY {DIR},
A.OrdNumberF.Name Collate PXW_CSY
A.LocalCreditAmount
A.ExternalNumber
A.DebitAmount
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36