SELECT {FIELDS}
FROM
DocRowBatches A
{JOIN}
{WHERE}
{ORDERBY}
| Alias | CLSID objektu | Prefix | Popis |
|---|---|---|---|
| A | K3TH0HR5TZDL342W01C0CX3FCC | ||
| BO | K2WTYL304VD13ACL03KIU0CLP4 | BusOrder | Zakázka |
| BP | QOKMKIQUJF34L3DUICTBWEDQJC | BusProject | Projekt |
| BT | KAWTYL304VD13ACL03KIU0CLP4 | BusTransaction | Obch. případ |
| DQ | OFTMKVQH3ZD13ACL03KIU0CLP4 | DocQueue | Řada dokladů |
| DV | O1X54EUXPZCL35CH000ILPWJF4 | Division | Středisko |
| F | 4K3EXM5PQBCL35CH000ILPWJF4 | Firm | Firma |
| P | CAQPAYUOXVCL3ACL03KIU0CLP4 | Period | Období |
| PMS | 15ZXNPOHLIH4TG30HXYJX0CL3W | PMState | Procesní stav |
| S | SFMSB5W15BDL3CL100C4RHECN0 | Store | Sklad |
| SB | C32QXZWCTVDL342W01C0CX3FCC | StoreBatch | Šarže |
| SC | C3V5QDVZ5BDL342M01C0CX3FCC | StoreCard | Skladová karta |
| SD | GF1U1H4R1ZE13HS401K0LEYWLS | StoreDoc | Skladový doklad |
| SD2 | 0ITGDE00UJDL3HBT00C5OG4NF4 | StoreDoc2 | Řádek skladového dokladu |
SD.DocQueue_ID IN (SELECT ID FROM
DocQueues WHERE DocumentType = {:VALUE})
SD.DocQueue_ID IN (SELECT ID FROM
DocQueues WHERE DocumentType IN ({:LIST}))
SD2.TotalPrice BETWEEN {:LOW} and {:HIGH}
SD2.CompletePrices = {:VALUE}
SD2.ClosingOrder{:VALUE}0
SD.DocDate$DATE {DIR}, SD2.OrderFlow%ClosingExecuted% {DIR}, SD2.ClosingOrder {DIR}, SD2.ClosingIndex {DIR}, SD.DocDate$DATE {DIR}, SD2.OrderFlowS.Code Collate PXW_CSY {DIR},SD2.Store_IDSC.Code Collate PXW_CSY {DIR},SD2.StoreCard_IDSB.Name {DIR},A.StoreBatch_IDSD.DocumentType
P.Code Collate PXW_CSY {DIR},
DQ.Code Collate PXW_CSY {DIR},
SD.OrdNumberSC.Name {DIR}, SD2.StoreCard_ID Collate PXW_CSY%UnitQuantity% {DIR}, A.QUnit Collate PXW_CSY%UnitQuantity%
PMS.Code {DIR}, SD2.PMState_IDGenerated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36