SELECT DISTINCT {FIELDS}
FROM
GeneralLedger A
{JOIN}
WHERE R.REL_DEF=34
{ANDWHERE}
ORDER BY %Period_ID%, %AccDocQueue_ID%, %AccDate$DATE%, %OrdNumber%
| Alias | CLSID objektu | Prefix | Popis |
|---|---|---|---|
| A | C3S1BMBT4RD13ACL03KIU0CLP4 | ||
| ADQ | OBTMKVQH3ZD13ACL03KIU0CLP4 | ADQ | Účetní řada dokladů |
| P | CAQPAYUOXVCL3ACL03KIU0CLP4 | Period | Období |
| R | 01ZXNDSYDVD135SA02K2CQM5AW | R | Vazba mezi doklady |
| SU1 | 22AHIVDVAVE13C5S00CA141B44 | SU | Uživatel |
SELECT DISTINCT {FIELDS}
FROM
AssetDepreciations A
{JOIN}
WHERE
R.RIGHTSIDE_ID = :ID AND
R.REL_DEF = 34
{ORDERBY}
| Alias | CLSID objektu | Prefix | Popis |
|---|---|---|---|
| A | O0NU0ELKGVEL315000C5PPZRR4 | ||
| ACS | S0ODIDCD1NEL314Z00C5PPZRR4 | AC | Karta majetku |
| R | 01ZXNDSYDVD135SA02K2CQM5AW | Relation | Vazba mezi doklady |
A.ID = R.RIGHTSIDE_ID AND R.REL_DEF=34 AND R.LEFTSIDE_ID={:VALUE}
A.ID = R.RIGHTSIDE_ID AND
R.REL_DEF=34 AND
R.LEFTSIDE_ID IN ({:LIST})
%AssetCardName% Collate PXW_CSY
%AssetCardInventoryNr%
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36