| Název | Popis | CLSID | PackedCLSID |
|---|---|---|---|
| PLMAggregateWorkTicket | Souhrnný pracovní lístek | {C6172768-2E18-4D25-BA4F-5C8ABDE213AE} | H0NLJLKS5SMOVIMJFM5FVSKNPS |
| PLMBalanceDepreciation | Oprávky vyrovnání nedokončené výroby | {F749C32A-67AF-4F37-9037-1E84D06A3570} | 5F1ONXXJGWVOZ41R3U2H0ULPI0 |
| PLMBalanceInProcessProduce | Vyrovnání nedokončené výroby | {1CEBEB3B-67D3-4391-9BF1-102C402B8E3E} | BJPYQBANGYCOBAZL20Q40EWIBS |
| PLMCooperation | Kooperace | {343EDFFC-477A-4A33-B6B6-FC85AFE55461} | ZNJNWH3UCWTOPHPQZM2UZTEOG4 |
| PLMCooperationAD | Kooperace - vazba na vedlejší pořizovací náklady | {77DD5248-6BE7-4BFD-B97B-6CAD2B676690} | D1DHUXZBHJYORIFVHMQMQTVAM0 |
| PLMCoopOutputItem | Kooperace - vyráběná položka | {68CB2939-6821-4BDB-9A5A-F75671E849AC} | B4OWQU11H3HORAMUYXFB3U2DPK |
| PLMCoopRoutine | Kooperace - technologický postup | {E67C63B6-F00C-49BC-9A11-063E6332EC88} | QTLRTTKGY2Y4NAKL0SZAAGRGL0 |
| PLMCoopSN | Kooperace - sér.č./šarže | {1EDA87DB-E925-467F-BF85-CAB2049EE70E} | VI3XOBL5X5ZOHJW5TET0DBRB1S |
| PLMExceptionWorkPlace | Výjimka pracoviště | {81432FFD-6848-4A50-8C71-67943808B322} | ZOROB0ECH1C4P33LGYE3K25N4C |
| PLMExceptionWorkPlace2 | Výjimka pracoviště - platnost | {659082EE-9893-4B8C-9167-6056CCD0CF9F} | XU1D0TGNN2A4R4FBG1FGTOAJNW |
| PLMFaultType | Neshoda | {35E0ADB1-F1CA-4B49-92DA-8E22601769B4} | QAQY0HIEY54OR4QULSLA05VDQK |
| PLMFinancialStateOfProduction | PLMFinancialStateOfProduction | {372C4D3F-A868-4330-90D5-F5CE49917BA6} | BXAMSHVCP0S4B4APYRB4N4FVOS |
| PLMFinishedProduct | Dokončený výrobek | {4A3D7FDF-922F-4A33-A022-4D95169F5E5D} | VXZNUMLJMCTOPC12DQELHBUYFO |
| PLMFinishedProductRow | Dokončený výrobek - řádek | {8E6A5BAF-6F45-409C-9302-E73EA5BAC715} | PXHQP3M5HYI414S2WWZEFIQB2O |
| PLMGenesis | Rodný list | {F110C7D5-53A2-43FE-987A-868FF7B80E3E} | UR3L1WH2EJZ4BA3UKUBZJI0IBS |
| PLMJOBatchDest | Atributy dávek výrobních příkazů | {3284B40A-A35E-437A-83AB-21658E11ED0B} | 1EUCCGMYOHX4B0XF45MSW4JH1G |
| PLMJobOrder | Výrobní příkaz | {663A5C6E-9D2C-41EB-894A-76155403BF04} | HTI3OTLGNRPO32EEISEPC0XZ0K |
| PLMJobOrderAD | VP - vazba na vedlejší pořizovací náklady | {DBFA469F-5852-4E4F-86FC-AEEA91270615} | NX3JPQUMF1BOX1RWPVPD2DSA2O |
| PLMJobOrdersComponent | VP - sestavy a komponenty | {BEDDB0DD-8324-412C-AF99-ACA426E2F1BD} | VQSHVJL4KGQ43FWTPMM2HSRLRO |
| PLMJobOrdersNotice | Poznámka k výrobnímu příkazu | {10AB08CE-A27D-4932-B7A5-51BBD5B77995} | TS4EQ43XOCT4NHX5EAXXFHVTMO |
| PLMJobOrdersPhase | VP - etapa | {172DF85D-252E-4F84-8018-90CD6AE22A14} | FRW2U5TI4Q24Z00SM3AQPSLE2K |
| PLMJobOrdersRoutine | VP - technologický postup | {B064E06D-E882-439A-BC57-8961A36983AC} | HRKADG42X2H4BJ2RL5KUAUG3PK |
| PLMJobOrdersRoutineAD | VP - tech. postup - vazba na vedlejší pořizovací náklady | {0642CE02-2C5E-44AD-B1F6-E7CD13E70E84} | 0FB441MY5MQODGJQWZALBTSIKK |
| PLMJobOrdersRoutinesPicture | VP - obrázek tech. postupu | {D526E62F-DACB-49E6-97C8-9C00B73B0D34} | 5ZN2HPIFVFN4N5YCNK0FIISHAK |
| PLMJobOrdersSN | VP - sériové číslo | {CC5572FA-67FD-4572-B175-CF1C3F43E30A} | ZDT5FNBXGXT4FGFPTWI3YKZ31C |
| PLMJOInputItem | VP - kusovník | {6AF1F6D5-7937-410E-AA01-B474330A9DB8} | URVJ2ULRJ4B43EK1QLU3A2OXR0 |
| PLMJOInputItemConfDiff | VP - potvrzení rozdílu materiálu při ocenění | {8367A544-7713-4161-8E76-6B89C1D279D3} | CMMQJ0SNIXKO33NQHI4W3ONTUG |
| PLMJOInputItemReservation | VP - rezervace | {FE031D43-F600-4489-9FB6-46F3340C1EEF} | CGIKBZK0YU4ODBXQCVTNC30YXW |
| PLMJONode | Uzel stromu výrobního příkazu | {2452E974-E453-4F67-98FB-C89986B4230B} | INOP4D2NWLNOZABVT2GSHH131G |
| PLMJOOutputItem | VP - vyráběná položka | {160C9B95-F500-48BF-BF9C-930A0D109A06} | MQHKS5K0YQZOLJWWMG50U44U0S |
| PLMJORoutineConfDiff | VP - potvrzení rozdílu času při ocenění | {D3219A16-A56F-4CE8-B52A-6BBA6FD488A5} | 2UH23OVJORO4THDEHIXAZP4COO |
| PLMJORoutinesCompetence | VP - nárok na kompetenci | {3678A500-D212-415B-9B93-62432871AA40} | 02MRKHKMUDHO3AWNGD1MKWHEC0 |
| PLMJORoutinesMat | VP - zpracovávaný materiál | {2BA95B95-3DAB-4EC6-B95A-39C09EE93BFE} | MPHUMEXFBR34XIEUBB0DXUDVZS |
| PLMJOSetParsQueue | Parametry řady výrobních příkazů | {55DBE7F9-4AFC-43D7-9103-E4DCFECE3B9C} | ZBNXQPJWDFFOB4C3WNIJXNLVNK |
| PLMMachine | Kapacitní jednotka | {5B4255EB-AE1F-47FB-9EFB-ACA9122D91E3} | XHEO4QSZPVXOJBRVPMOL4FGLWG |
| PLMMachineCompetence | Kompetence kapacitní jednotky | {DDFFB10D-4BC7-41AF-BFC2-A338835679EF} | 1QSZZRIBDIRO3JY2OGWCAPNTXW |
| PLMMachineType | Typ kapacitních jednotek | {07116191-03CC-4D76-B180-F0C45814D7A5} | M5KL21YG0HV4VGG0Y325K5AROO |
| PLMMachineTypeCompetence | Kompetence typů jednotek | {343D959A-53C9-4E2F-B5F1-02238E9B1997} | NEENUHADEGROXHJL0CLSXASTMW |
| PLMMachineWorker | Pracovník kapacitní jednotky | {1EA3631A-0D6E-4C26-80CF-2A34DA7484A4} | 3DLUABNI1ON4T0AJ5CUHOX44OK |
| PLMMIPLMaterialDistribution | VP - výdej materiálu | {D5754B68-E7CD-44C1-B7E5-D0F7892D8A9B} | H15RFPIHWZ0ODHZ5U3VSMFGENG |
| PLMMIPLRMaterialDistribution | VP - vrácení materiálu | {CCF010D3-8546-424F-A8D6-6D37DCA0A325} | UGCJ1N2AKPBO5EAQHOVXTC534O |
| PLMOperation | Pracovní lístek | {81C876EE-12D0-4AC2-A6A8-5365E9F3A4C9} | XTVGL0IK2F14PDPCEHMYNWX4T4 |
| PLMOperationChange | Změna pracovního lístku | {07830AA9-2977-47A7-94F0-369003818FB6} | P45CA1VR5ANOJ5BKAUC0B0GJQS |
| PLMOperationWSI | Pokrytí operace dílenským úkonem | {935EE3AC-AC9D-475D-9107-904D04052FB8} | PNLPX4WXPLIOJ4CBM1AKC1DJR0 |
| PLMPhase | Etapa | {BED63F47-7AB7-45D3-9ECE-011CD0B499FC} | CWZXHJPRJFDOFBQI04IH1H4TZK |
| PLMPicture | Obrázek technologických postupů | {2D950E82-3755-4FB5-8D20-6407ABE19075} | KCBDEFEPAYUOZ3D0GK3URSGKIO |
| PLMPieceList | Kusovník | {3232C300-25FF-4C32-A0B1-F2E02E6C2E5E} | 031N4GRZ4OT4TC5LYFK2WV1IFS |
| PLMPieceListPicture | Obrázek ke kusovníku | {32B601AF-F48A-4C1E-8257-D30BB3B691DE} | PW0VGGOEYKJ4T0MRUG5VBHOLVS |
| PLMPieceListsRow | Kusovník - řádek | {2A997E4C-0204-4121-89F9-06639C327AAC} | DLZDMEK40CKO32JT0TLTSGNUPK |
| PLMPQParam | Parametry řady požadavků na výrobu | {E40D2C3A-A4A3-423C-81BE-EC400A36190B} | BCQ0VT53OKY450HYXL00OHKT1G |
| PLMProduceRequest | Požadavek na výrobu | {0687DF76-2203-4B1F-AD81-B1DF49671B33} | IVJSI1K34CJORFG1QBJOMTSVAG |
| PLMProduceService | Neshodná výroba | {7CC9B169-9A61-4620-82C4-45A9E600FB2C} | HASWMZ31NCK4H0Q4CQOYG0BV5K |
| PLMProductPhase | Fáze dokončení výrobku | {E2C3FDF3-F7EA-450A-AA08-52936DA15638} | YJYWBSREYW54FEKCEEDQVCEQB0 |
| PLMReqBatchDest | Atributy dávek požadavků na výrobu | {63811ED8-3B40-47C5-94CE-8BFB0079B1D0} | V0JC2SU0BJ2OJ5AILJXK0YHLU0 |
| PLMReqCostingInputItem | Požadavek na výrobu - kalkulace kusovník | {EFAE2E89-0BBE-40CC-9B22-75A63FA16EA3} | L4REXVXY1JA41AT2IQN3ZCFIOG |
| PLMReqCostingNode | Uzel stromu kalkulace požadavku na výrobu | {EB569AD5-0CC3-4D8C-9D26-B84E308830FE} | UQH5HUY31MA4VBDAR1B3121KZS |
| PLMReqCostingOutputItem | Požadavek na výrobu - kalkulace vyráběná položka | {AAE596CB-6AD7-49E2-83B6-C6D3DC4B77D1} | TIFIFEQRHFL4N0XQSVDXSMVRU4 |
| PLMReqCostingRoutine | Požadavek na výrobu - kalkulace technologický postup | {22B4CBEB-15B0-481C-8BD0-E49C384D5B73} | XJ5VCCPK2OI4L2YKWMI3KNEVIG |
| PLMReqInputItem | Požadavek na výrobu - kusovník | {73E1D852-7CA6-4D95-8B48-73B6FA9F52A2} | EFGI2WXAJMEOV2UCIIVJPBUMOC |
| PLMReqInputItemReservation | Požadavek - rezervace | {12F65D73-7034-4BAD-B52E-92EE8D476CE9} | IHIZG4LOI2QORHDIMFRCULVGX4 |
| PLMReqNode | Uzel stromu požadavku na výrobu | {3408B239-30B9-453E-950B-6C15BE9D34DA} | BAT0KH5TA0Z4F5CFHKEVXBDOVC |
| PLMReqOutputItem | Požadavek na výrobu - vyráběná položka | {12BF46CF-8D6A-470E-A979-2FA8B407A645} | TX3FY4NELOB4JEFT5YOFC1XACO |
| PLMReqRoutine | Požadavek na výrobu - technologický postup | {C0F08EBC-7CB0-4D1F-B3FF-AC3D8D60B31D} | RMBJ1K5KJKJOVGZZPKYSUS5N3O |
| PLMReqRoutinesCompetence | Požadavek na výrobu - nárok na kompetenci | {A4903B2A-7015-4B7E-A753-1E2EDE001BAF} | 5CXT1D0PI1Z4RDUN3SRHW00VPW |
| PLMReqRoutinesMat | Požadavek na výrobu - zpracovávaný materiál | {766497F4-8810-4A69-9611-BCCA0DD5959F} | YMFQCXKKL1OOP5KLRN50VPGPNW |
| PLMReqRoutinesPicture | Požadavek - obrázek tech. postupu | {49D3241F-1205-4F71-8676-95C904D9DEAB} | 3WMHAMC52DSOZ1NQMR4KDQIYPG |
| PLMRoutine | Technologický postup | {39E705BF-6DBA-4F47-A2C5-BDAE5C3EDC71} | RW2YIIHUHP3OZCQ5RQR5SJQWI4 |
| PLMRoutinesCompetence | Technologický postup - nárok na kompetenci | {C008B02B-7912-4302-955A-2C0BB84299FD} | 5IS0LK0MJ414B5EU5K5VKKOTZO |
| PLMRoutinesMaterial | Technologický postup - zpracovávaný materiál | {57320A13-E24C-4DAA-825F-CEAA38F45728} | 2G534PUGWEP4V0MZTUP3LX2R50 |
| PLMRoutinesRow | Technologický postup - řádek | {D6FE1B1C-C9E1-4242-BEF4-A21DEC6C00A5} | 3KHZXPR1T5145JROOCIYSV00OO |
| PLMRoutinesRowsPicture | Obrázek technologického postupu | {C7B4A9B6-5EBD-4722-BB33-7EC5FCF19149} | QUOVDLXXFSL4JITNJV2ZTWGLD4 |
| PLMRoutineType | Typ technologického postupu | {A3B76D19-02CA-4C85-B115-61390B5A69CF} | 35QVJCYE0E2OTGCPG4WKQQNDTW |
| PLMSalaryClass | Tarifní třída | {AB48035F-D68C-4188-B91D-06358FC20316} | FW1OLEWGUU443ICX0SUSZKK32S |
| PLMTariff | Režijní sazba | {FDF5D609-C838-46BC-B2DE-E8F54A99512C} | 1BFJFZDST2Y4HGQYX3UOPAEL5K |
| PLMTariffRow | Řádek sazby | {DA728602-6AEB-4E60-813E-42CA1E88BEF6} | 0E3B5QRFHDK4X0DYCF51X25YYS |
| PLMTerminalPanelDefinition | PLMTerminalPanelDefinition | {B4B90D27-6D91-4145-87E3-1CA004B9BBCE} | 4WAVNH4LHP2O31Z33MK0DIHVTS |
| PLMTerminalPanelParameter | PLMTerminalPanelParameter | {9EF08038-2CB6-47B8-929E-F91609D987D5} | B20J1BPQ5MW4J4OYZ4F0NQGBUO |
| PLMTerminalProfile | Profil PLM terminálu | {B81BF669-CF4F-4481-A791-91CBD3EF778E} | HBV1RI2JTY0ODDWLMB5XBVVRLS |
| PLMTerminalProfileRow | Definice profilu PLM terminálu | {FFAEE846-8069-46C8-8DE6-83D06DA70EBB} | CVOEXZVDK344H3JAKJCAVDSIRG |
| PLMTerminalProfileUserGroup | Skupina rolí terminálu | {A7E9A76E-068A-4AA1-9A3A-FB216F7AB4D7} | HUNYNDWE0UKOPALUZGKQYYPOUW |
| PLMTransfer | Přenos pracovních lístků do mezd | {20B46C50-C174-4414-81D0-478AE5FC54AA} | E1QFCC3OS4E4D0IKCY5IFZ2OPC |
| PLMTransfersRow | Řádek přenosu pracovních lístků do mezd | {96F104A9-446E-4F9B-B5D3-55F92A91AD47} | P42J35NICMHOZHINERWMP4HHCW |
| PLMWorker | Pracovník | {2208D728-6345-4F19-8F2B-125E35100CC4} | 53FKKCM5GGGOZ3TF2DJ3E40GSK |
| PLMWorkPlace | Pracoviště | {59A0582F-6374-43B9-94D3-967D776E0F05} | 5XGE0QFOGIWOB5ANMTYRIVKJ0O |
| PLMWorkPlaceShiftType | Druh směn na pracovišti | {C202DF7A-1672-4FE8-8C32-E783ED60036C} | JFJK5KNM2VO4Z31MWY1YUS03HK |
| PLMWorkPlaceShiftValidity | PLMWorkPlaceShiftValidity | {E3136F91-BB13-4A74-B145-7E6DEE24CDA7} | M5RLBSSNRHU4PGE5JTQYWDAHOW |
| PLMWorkplacesMachine | Kapacitní jednotka na pracovišti | {3C460FB4-B31D-42AD-AD1B-B6391488FE14} | QKBOGJ0XQIQO5FCVQSWLD2BY2K |
| PLMWorkPlaceWorker | Pracovník na pracovišti | {3BDF61E7-21CE-467D-B2FE-B2ADFD98F18B} | WXKXYIYI45YOHGRYQEQZVABLLG |
| PLMWorkScheduleItem | Dílenský úkon | {5DD7FB93-9558-4980-9E42-5B77708D4F1B} | MJXXIRESMQ04NBM2FHVR13EJ3G |
| PLMWorkScheduleItemFix | Fixace | {5E9FBC7E-4D2B-4356-86D2-C6E9B31A9605} | JUYDYRLFDPF4B1QMSVOVAAOQ0O |
| PLMWorkScheduleItemFixes2 | Řádky fixace | {02D27CB6-D48D-4C93-B9E2-16A211A2F7FA} | QTYH40OHUMDOTIJ22UL13CRRZC |
| PLMWSIRelation | Vazba úkonů | {D958192C-B7A2-4CE1-9788-DC3EAF527782} | 5KGPLQH2QZKOT5WCVKZEYONRKC |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36