| Název | Popis | CLSID | PackedCLSID |
|---|---|---|---|
| Absence | Nepřítomnost | {2FDA30BF-C91F-4DE1-BC64-0B2BF4D0FB17} | RWSHOFSZTBKOVJ341GPZDOBV2W |
| AbsenceType | Druh nepřítomnosti | {A6FAF903-2779-11D6-AD85-0050040B7304} | 0JWZPDNT4ZF13FG501C0C2VN0K |
| AdditionalCharge | Příplatek | {87C0391E-4DDC-4280-869D-FF742EA75F87} | 3SWW11YWDQ0451OXZXU2XDUZKW |
| AnnualClearing | Roční zúčtování | {8E0AD99D-F295-4A41-A928-0EAA8BE72992} | NRGKP3OPYD0OPEDC1UPCRTTDMC |
| AnnualClearingCountOff | Odpočet k roč.zúčtování | {AB3BB33A-C8A6-40C3-A8A4-5B361C48F65D} | BETNREXAT31O1E54FGV1SMBQFO |
| AnnualClearingChart | Vzorec roč.zúčt. | {7EE407E5-D04B-409E-BEDE-317355F68458} | WO3YCZMFU2J41JQYA5TPFXO4F0 |
| AnnualClearingRow | Řádek ročního zúčtování | {FA5B1C0B-BD22-497A-A282-EE05F3D6448A} | 1GI5RYL2RPX4NCO2XS2ZBPM4LC |
| Average | Průměr | {40C6DCAC-E09A-43FA-9153-8388AE4EA474} | PNIGGK4UW3X4B4ENKI4EWNP4IK |
| AverageChart | Výp.vzorec průměru | {B46BF40B-6625-49F3-B189-DC5C1A04A377} | 1JUARH15GVTONGGDVLI1O153IW |
| CalcExpression | Výpočtový vzorec | {F2E78548-3901-421B-9384-64BB1A05466A} | D22YJWK1B4HO54W4GMXLO1EAHC |
| CalcField | Sčítanec | {119797A2-A0BC-4CC3-830A-21C549A499F1} | OEFTI4HWO31OT0SE4B2OND4TY4 |
| CalcChart | Výpočtové schéma | {B51C2BC0-18A4-40C4-85AF-7927FB736E48} | S0PLTHH4332411HJJ4NZQWVID0 |
| CalcChartScript | Skripty výpočtového vzorce | {4D6A913D-DA58-4393-BDE0-02DC1D74FA5D} | BQCQONESVEDOBJJ00FI1UXBUFO |
| CalcWListCommon | Schéma pro ML souhrnný | {055FECB0-79A0-4A13-AAB4-5182329C489F} | Q3Q5Y1H0J4DOPEPOEA135B2CNW |
| CalcWListPartial | Schéma pro ML dílčí | {84F18440-F6AB-4D48-A4B5-813B86FDA5A8} | C22J315FYT44VD5PK4XSHZH5P0 |
| ConsignedAid | Svěřená pomůcka | {3B84AAF4-A8F8-4775-8290-66CBA6B1BDD7} | YMPCCIZSP1UOJ0OKGV5UHGHXUW |
| CountOffDefinition | Odpočet/sleva | {38501E06-CB2B-43BC-9AC3-D74029C4F144} | 0SJ50I1FTIY4BAQ3UX02NLBLCK |
| CountOffType | Typ odpočtu/slevy | {63BB9449-2810-4E04-9021-0F3D19734F0A} | DAEFQSSK5024X4111WYLMWUJ1C |
| Dock | Srážka | {382FBB37-0414-4D9E-9AA3-CE81EC46EB21} | AYXMYI0O0MJ4VAP3TU0YSLRF44 |
| DockDefinition | Opakovaná srážka | {D224E0C0-2218-11D6-AD85-0050040B7304} | S3K2DOKS4FF13FG501C0C2VN0K |
| DockType | Druh srážky | {5A5F3200-2229-11D6-AD85-0050040B7304} | 00T5YQLD4FF13FG501C0C2VN0K |
| EducationBranche | Obor vzdělání | {282E0C2A-3BDA-4B2C-A080-DF712253CF58} | 5CA2WEAUBGQ4RC40VXSM4OYJF0 |
| EducationGrade | Stupeň vzdělání | {D807730E-13B1-4812-A50C-C50A5803E1BA} | 1TTKJQ5L2GD4LDCGSO55K0Z1RC |
| Employee | Zaměstnanec | {7F536A45-4641-11D6-BFB8-0020AFF92537} | CPP5AZU1CVF13JXS00KEZYD5AW |
| EmployeePicture | Obrázek zaměstnance | {CB401B5D-1561-4DDD-B3A3-DD390B52F146} | FOHO1MV12RIOVGX3VOWKQORLCS |
| EmployPattern | Druh pracovního poměru | {3C346326-C09D-43CF-B524-C5996B2DCD6C} | 4TLNCJ4XS3BOBHD4SQGQQFIHHK |
| EmployPatternField | Výchozí hodnota | {A11B1710-7B59-461C-AC12-8E002A99A90B} | 20FLRCETJGI4HF0MLS02PAHD1G |
| EmployPatternChart | Výpočtové schéma pracovního poměru | {08F0BB1C-9755-4242-A2D0-A269D511AEF8} | 3MXZ022PMX145CQKODOXE4HIZ0 |
| ExecCalcExpression | Výpočtový vzorec při výpočtu | {9DED2242-ED14-4388-8B6D-B01CF00056BD} | CCLIVBCOXQ44B2VHQ0IJ002QRO |
| ExecCalcChart | Výpočtové schéma při výpočtu | {3383680E-3FF5-4E48-A1E8-DFFE10F5E56D} | 1TOCAGZPBX44XCJCVZZ11XJ5HO |
| ExecCalcChartScript | Skripty výpočtového vzorce při výpočtu | {67C6F833-6770-47D3-9499-DF9BB1A076A4} | AJWGGTVKGZDOJ54TVYHV3C3QOK |
| ExpenseCompensation | Náhrada výdaje | {EE0782C9-6269-47AB-B74F-3DDC3BBF6914} | TA10JVNDGEPOJHUJBRI3RJVD2K |
| FamilyMember | Rodinný příslušník | {594EC1F3-187C-457D-A0A4-15EB2CAC43B0} | YJ0OWQFW31YOFC542RPMTF23Q0 |
| HIPaysGovernmentType | Druhy pojištěnců státu | {77B91AB1-9180-44B7-B604-78F26939AEB8} | Q4HFMXW0MAVODHK4J3TAMIHIR0 |
| Holiday | Nárok na dovolenou | {71307EB4-1FD0-4B8C-9517-880EFC9A3A63} | QLZ30WIK3YA4R5CRL0BJTALUGG |
| HolidayRow | Čerpaná dovolená | {26D488C9-0502-4EA2-8C8C-BF61AA8895D7} | TA4HCDK20QL4X34GRXKUP24PUW |
| HolidaySchedule | Rozpis dovolené | {65CDF8A4-A2A2-41D5-8432-51DCB03980DF} | ONWGUTH2OFEO311MEBIF0IG0VW |
| HolidayType | Druh dovolené | {94C58FF5-1FC2-11D6-AD85-0050040B7304} | YQBWF5A23ZF13FG501C0C2VN0K |
| InsuranceCompany | Zdravotní pojišťovna | {9332E621-FB57-11D4-ABD2-0020AFF92537} | 4BN354URZJE13EYM00KEZYD5AW |
| InsurancePeriod | Období pojištění | {6D51A40A-F884-4BC5-BAC2-859846A1A20D} | 1EM52VG4Z32ORIQ2KQG4HCH21O |
| InsurancePeriodDetail | Detail období pojištění | {B7D959E7-56F7-4F64-BC78-F77C469A8A3B} | WXGXNHZRETM4ZJ3SYXY4HAOEBG |
| JobClasification | Klasifikace zaměstnání | {899ACD8B-71F4-455B-8EC7-992B228114D6} | LJATP2JOI5HOF3QBN4PM50COUS |
| JobClasificationISCO | Klasifikace zaměstnání ISCO | {BDA5468E-EF07-4164-A95F-FB8009F49BAF} | LT3EFJCBXXM43EEZZI00NX4VPW |
| JobGroup | Skupiny prací | {729BFF90-B964-4497-B2D8-AEF2F090C901} | M3ZTQWN4RAFODGQSPVTJ14AD04 |
| JobPosition | Postavení v zaměstnání | {C63836DB-0293-4174-95FE-698DE0F7741D} | VGV3LLON0DU435JYHAAY1XVO3O |
| MonthFirmInformation | Měsíční údaje firmy | {FDAE96E6-E428-43A5-848D-6565DE8BEE15} | WUFEXZDCWMMOB14HGPMXX2ZI2O |
| MonthWRelationInformation | Měsíční údaje pracovního poměru | {8A97C2DB-781D-4557-84F3-38B108141059} | VJ1DJ2KXJ1FOF1BNB2SKK50KF4 |
| NaturalWage | Naturální příjem | {E0F1A234-FD7B-40EC-A9F3-82379B910B69} | AMLJ3S3VZRQ41EJNKCVTR4CFH4 |
| PensionAdministrator | Důchodová správcovská společnost | {5332410B-D4ED-4679-A906-B6462876F316} | 1H0N4OZHULWOHECAQT32KXRN2S |
| RetFundSavingCompany | Správce doplňkového důchodového spoření | {CA06C3F8-59DE-4423-943C-669AEE837A8C} | Z31KHMQYF4LOD51WGUHIX0VULK |
| RetirementReport | Doklad ELDP | {9A973D5F-45C1-441A-B164-18EE5493F3A9} | FWYTJAQ1COH4DGF433R5D4ZNP4 |
| RetirementReportCode | Kód PP pro ČSSZ | {D8007C37-BAE9-4D5C-8E6A-EBFA830568E6} | AXY01QBDRDI4V3NEXJXCA1FCWS |
| RetirementReportDef | Definice ELDP | {4BF767C0-7F0A-4405-A7F8-29C110930677} | S1NZIMSEJW2ODDZS5B0L14SAIW |
| RetirementReportDefRow | Řádek definice ELDP | {937A6EC0-206D-4AA9-B9AF-4E0822A6541A} | S1RBP4VH42OOPIHJDS425DMO3C |
| RetirementReportUserDefRow | Uživatelská část řádku definice ELDP | {F88F8A3A-EEA2-4DB0-B88A-6FAA74F24517} | BE5CZY52XUS4VI4EHYPBDWM52W |
| SickBenefit | Nemocenská dávka | {02073CE3-0C0B-11D5-BCE4-0050040B7304} | WGY0I0KF1NEL3JB401C0C2VN0K |
| SickBenefitRow | Řádek ND | {1C09EE05-0AF4-48FD-BF6F-83D4FF14DC3C} | 0RR0MBBO1FYOLJVJKJEJY5AWBK |
| SickBenefitType | Druh nemocenské dávky | {782FD6A1-252F-11D6-AD85-0050040B7304} | OBF2YY1J4RF13FG501C0C2VN0K |
| SickBenefitTypeRow | Sazba nemocenské dávky | {782FD6A2-252F-11D6-AD85-0050040B7304} | OFF2YY1J4RF13FG501C0C2VN0K |
| TypeOfBegin | Způsob začátku pracovního poměru | {9D77A1E4-F33F-4366-B291-FAC6C85F1D2F} | WMKRJBDZYHN4BGOLZF3GKRSX5W |
| TypeOfEnd | Způsob ukončení pracovního poměru | {0B6FE0C3-B631-4C2D-A868-EB7C3BA19BBD} | SJKAY2TLQSQOTE3CXHY3RCGVRO |
| WageClosingBook | Uzávěrka mezd | {6288DBC6-71D8-49EA-BCAD-4E618D82F2A0} | SVHSKSQSIBP4NJ5HDTKSV0RMO0 |
| WageClosingBookUsedDef | Definice použitá při uzávěrce | {2CDBBFE2-FCDF-4720-B90F-39490B312E2F} | WEZXQFAZZKK4JICJB54KQGDI5W |
| WageClosingDef | Definice výpočtu uzávěrky | {8243D577-7560-4A89-B2D1-5FC19B1AE462} | IZEOB0N0IQ4OPGQLFZ0TQAR4GC |
| WageCompensation | Náhrada mzdy | {FE783AB8-4795-42E6-A460-1A2B5BC78565} | R0XBLZOPCZN45D303CPPRLW5GO |
| WageConstant | Globální proměnná | {DEBEF205-5CCD-41DD-9CF7-008D574EF0AE} | 0RTFXRQHFNIO3BBR02APINRKPS |
| WageConstantValue | Hodnota globální proměnné | {E952F185-AE61-425B-A531-27C0C0A25DA7} | KRSP5UF1PTHO5DDL4Z0G1CMXOW |
| WageFactorySetting | Systém.nastavení | {51BAFE78-DD3F-48C7-B7C7-E9EF6A0AD550} | J3ZFOODZVR3OLHYBXBRQO2QPE0 |
| WageImportRelation | Převodní vztah | {969798DA-6445-4B18-9CAA-F00E3FD259E0} | VEGDJ5M5GKG4RB5EY0B3ZOMTW0 |
| WageImportRelationHeader | Definice převodů dat | {357E5EB7-8CF0-425E-AC3E-8DC344D5A2E6} | QXJBWHJKLLJ45F1YLR1ODPH2WS |
| WageImportsAbsence | Import do Nepřítomností | {449BCF3D-56E4-47C6-95F8-4FF10B51D5FF} | BRBTQLB4EV34J5JSDZSKQOIPZW |
| WageImportsSickBenefit | Import do Nemocenských dávek | {E645CE93-8EB5-46DA-A9CA-438D5F556DD5} | MJB4FTPPLVH4HEIECIAPYPFHUO |
| WageListCommon | Mzdový list souhrnný | {0649AB60-40C3-11D6-BFB8-0020AFF92537} | G2POM1Q3C3F13JXS00KEZYD5AW |
| WageListPartial | Mzdový list dílčí | {76E47EE0-419F-11D6-BFB8-0020AFF92537} | W1ZICXOZCBF13JXS00KEZYD5AW |
| WageNotice | Úkol a školení | {0BA65F6B-5E95-4B0C-AC1B-0CC47F39BE44} | HHJUG2WPFSA4RF0V1N2BYIHYCK |
| WageNoticeEmployee | Související zaměstnanec | {A4FA1B56-A4E8-45AD-8091-FD644B4A068A} | ESHZPDBCOMQOF04LZPM4QMKALC |
| WageNoticeType | Typ úkolu | {017C4B54-5337-4D0D-9E4F-83BC1D7D277A} | EL5RS0DREGAOVBMJKIY1UZDBJC |
| WageOperation | Výkon | {5A5D43C1-A31B-486F-9FF8-6F42002A3140} | S51PUQKVOHROLBZSHX100ELLC0 |
| WageOperationImport | Import do výkonů | {A3F43D29-8919-435A-8BCE-860476AEF690} | 54YZDCSTL5H4B2YIKS2BHFRQM0 |
| WagePaymentDef | Definice plateb | {C16B9DC0-6B4A-4CEC-B74C-551FF6CAD12F} | S2IQRKEEHJQ4THUGEOJZHMQL5W |
| WagePaymentOrdersSources | Podklad pro žádost o platební příkaz z mezd | {B6D87DBF-CAD3-4B55-A91C-06288E219238} | RXYXLHQNTDEORECW0SOCWCGMB0 |
| WagePeriod | Mzdové období | {028491B6-1BD3-11D6-AD85-0050040B7304} | QUCSC0QN3JF13FG501C0C2VN0K |
| WageSetting | Nastavení parametrů mezd | {66414CE4-4AC3-4B9D-89BC-585B9B3D862D} | WLA42TQ3DEIOR2HWF1HTQJGA5O |
| WageSettingRow | Vazba na proměnnou | {527A357A-4068-4678-A6E7-9B491170D664} | JCUROONCC1W4HDRBNH4L2WAQGK |
| WageTaxTable | Daňová tabulka | {72E40CC1-FB5F-11D4-BCE3-0050040B7304} | S4AICWMZZJE13JB301C0C2VN0K |
| WageTaxTableRow | Daňová tabulka - řádek | {01309303-FC54-11D4-BCE4-0050040B7304} | 0IDN00EOZNE13JB401C0C2VN0K |
| WorkingFund | Fondy pracovní doby pro týdenní úvazek | {EA55B3DE-351A-44F4-A6FE-AFA5DA4CA956} | VUTPFUKUARU4DDRYPYMXON5DES |
| WorkingFundYear | Fond pracovní doby v daném roce | {7C63C343-0A3A-4606-A4B6-1C3F722A908A} | CJ1QAZ1U1C34HD5Q3KZR4EOKLC |
| WorkingInjury | Pracovní úraz | {A1896EBB-44DE-47D3-8EA5-07719926545E} | RHRCNCIYCNDOJ3P50XSTMDMOFS |
| WorkingInjuryRow | Řádek pracovního úrazu | {F0E1FDC8-57A8-4ED8-BC13-D97CAC2F2936} | T3YY3W5CEZG4XJ0NV5YESFTDAS |
| WorkingRelation | Pracovní poměr | {5835F8BA-72A0-45B7-8965-58C74E442CEA} | RFW3EQ50IEVOF2F5F33OWL1GXC |
| WorkPosition | Pracovní zařazení | {02C13890-992B-4B46-8CAA-91E06AA48FBF} | M0WG20LFN534R35EMBKAPD4JRW |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36