| Název | Popis | CLSID | PackedCLSID |
|---|---|---|---|
| AccDepreciationGroup | Účetní odpisová skupina | {AFE90CC1-3D58-11D5-849F-00105AD7F7B9} | S4AINFUSBREL314Z00C5PPZRR4 |
| AccDepreciationGroupRow | Řádky účetní odpisové skupiny | {B1F73E21-408B-11D5-A0BB-001060902721} | 44ZJJGGFC3EL3C5V00CA141B44 |
| AssetBasePriceLimit | Limit vstupní ceny | {F09A20A1-3AFC-11D5-864A-00105AD4EEE5} | O4KDPWBWBFEL31ME00C5PPBIWO |
| AssetCard | Karta majetku | {259728C0-0C09-11D5-849F-00105AD7F7B9} | S0ODIDCD1NEL314Z00C5PPZRR4 |
| AssetCardPeriod | Období zvýšení ceny karty | {8C424521-F3D3-11D5-864B-00105AD4EEE5} | 452O53ANYJEL31MF00C5PPBIWO |
| AssetCardPicture | Obrázek majetku | {7AC6299B-2F7A-4BEF-AED9-74F80A14FC0B} | NGOWGYNU5ZRORFQTINW0O5BW1G |
| AssetComponent | Prvek karty majetku | {BDF00720-5C24-11D5-84A0-00105AD7F7B9} | 403Z1JD4FNEL315000C5PPZRR4 |
| AssetComponentPeriod | Období zvýšení ceny prvku | {398C34A1-05CE-11D6-864B-00105AD4EEE5} | O4UCSIII0RF131MF00C5PPBIWO |
| AssetDeprecGroupsHistory | Historie změn odpis.skup. | {071FB754-ABC6-4421-A906-5480D2330996} | EMVLY1YAPGKODECAEM0H4GSDMS |
| AssetDepreciation | Měsíční odpis majetku | {2AA027A0-6630-11D5-84A0-00105AD7F7B9} | O0NU0ELKGVEL315000C5PPZRR4 |
| AssetDepreciationComponent | Prvek odpisu majetku | {ACB1A941-988E-11D5-84A0-00105AD7F7B9} | CAOV3F4IN3EL315000C5PPZRR4 |
| AssetDiscard | Vyřazení majetku | {53C2D040-6AEC-11D5-84A0-00105AD7F7B9} | C3CG4OZGHFEL315000C5PPZRR4 |
| AssetDiscardComponent | Prvek na dokladu vyřazení majetku | {602BBEE1-8CD5-11D5-84A0-00105AD7F7B9} | WAZ2QSAPLNEL315000C5PPZRR4 |
| AssetExpense | Majetek - související výdaj | {5FDBFEC1-1A4F-11D6-864B-00105AD4EEE5} | SBZHQRUJ3FF131MF00C5PPBIWO |
| AssetInterruption | Přerušení odpisů | {4A45D460-7A8F-11D5-84A0-00105AD7F7B9} | G3E4EMOJJFEL315000C5PPZRR4 |
| AssetInv | Inventura majetku | {7C4C74EA-CAAA-4780-9771-9D5C6D6BFFE2} | XDU4SZ5ETE04J5VLNPIAUUZZWC |
| AssetInvCommittee | Inventarizační komise | {C11092BD-6732-4A21-890C-4F53ECC77872} | RQD11KDMGWKOP2CGDXDYTLVSIC |
| AssetInvCommitteeRow | Člen inventarizační komise | {1DC74B5B-DF95-4E8B-AF4E-0180B46F6DAE} | FH5WIBGPVY5OXFUI0A0FCVVHPS |
| AssetInvList | Inventarizační seznam majetku | {1008E416-2CB5-404A-867B-CFA16827BDB2} | 2VM0K45P5L5411NVTYKQKDXXQC |
| AssetInvListCard | Karta majetku - seznam inventury | {783D7C46-A9BD-4495-943C-B3A7A5991F91} | CTY3UY5XPAEOD51WQINUFACZM4 |
| AssetInvListCardComp | Inventura majetku - prvek karty majetku | {A6E734D8-F5BA-446F-8815-19D862F6C397} | V0UIJDPUYPROD20P3BGA5XQ3MW |
| AssetInvListRestriction | Omezení seznamu inventury majetku | {C652A041-9D02-43B0-950D-2F44932E8091} | CAK55LK2NQS4B5CH5X2DAFO0M4 |
| AssetInvListResult | Karta majetku - výsledek inventury | {F04BF988-90D6-44FA-868C-F1034604E984} | L3WORWAQM3X4D1OGY41OG1BDKK |
| AssetInvListResultComp | Prvek majetku výsledek inventury | {056C1991-EA6C-4600-B91D-C435E4B8A554} | M4GQS1FGXC04HICXSKUYDI55EK |
| AssetLeasingCard | Karta majetku na leasing | {FB4FE301-2C54-11D6-84A1-00105AD7F7B9} | 0BLOZYUO5NF1315100C5PPZRR4 |
| AssetLeasingPayment | Splátka majetku na leasing | {21646FD8-0126-4B4F-989E-6178E2A2BB53} | V1RQCCDA05BORA4YG5WI5CPVEG |
| AssetLocation | Umístění majetku | {0D9881C9-AADE-4959-B28E-D3B877C8E870} | TA0TK3IYPDGONGOIUIWBJMBCI0 |
| AssetParameter | Parametr majetku | {DAC54F00-7AB9-11D5-864A-00105AD4EEE5} | 01BWFQPTJFEL31ME00C5PPBIWO |
| AssetPutToEvComponent | Prvek na dokladu zařazení majetku | {A9E0EB81-9187-11D5-84A0-00105AD7F7B9} | KBPY1EGBMBEL315000C5PPZRR4 |
| AssetPutToEvidence | Zařazení majetku do evidence | {7DAA8D00-695A-11D5-84A0-00105AD7F7B9} | 02AUOZEUHBEL315000C5PPZRR4 |
| AssetReceipt | Pořízení majetku | {30FB2480-0C06-11D5-864A-00105AD4EEE5} | K0MJQG0A1NEL31ME00C5PPBIWO |
| AssetResponsible | Odpovědná osoba | {96679B01-3591-11D5-864A-00105AD4EEE5} | 0AHQJ5OLAREL31ME00C5PPBIWO |
| AssetType | Druh majetku | {136E82E0-33E3-11D5-864A-00105AD4EEE5} | W21AW4Z3AJEL31ME00C5PPBIWO |
| AssetValueChange | Změna ceny majetku | {53C2D041-6AEC-11D5-84A0-00105AD7F7B9} | CBCG4OZGHFEL315000C5PPZRR4 |
| AssetValueChangeComponent | Prvek na dokladu změny ceny majetku | {23DA65A3-AC0F-11D5-864A-00105AD4EEE5} | OHMXOCSJPNEL31ME00C5PPBIWO |
| IntangibleAssetType | Typ rovnoměrného odpisování | {EE49A447-8280-4DCB-84B6-79130F7A2DF0} | CYM4NVO0KF5OV15QJ4DKYYLHY0 |
| IntrastatReportDeclaration | Deklarace INTRASTAT | {F5383E76-E876-4D94-8A05-835907EF8FC1} | ISZ3LXFQX2E4V2K5KHGKJVWJS4 |
| SmallAssetCard | Karta drobného majetku | {BD708922-3D73-11D5-864A-00105AD4EEE5} | 4E4R1JFNBREL31ME00C5PPBIWO |
| SmallAssetCard2 | Položka drobného majetku | {AFB77C61-2F82-11D6-864B-00105AD4EEE5} | G5YFJFW25ZF131MF00C5PPBIWO |
| SmallAssetCardPicture | Obrázek drobného majetku | {7ACADB03-F1F9-44EF-AB0F-88BD27108C3A} | 0JHWOYRTYBRODESJL2YMI44GBC |
| TaxDepreciationGroup | Daňová odpisová skupina | {6E2C23A1-FB57-11D4-849F-00105AD7F7B9} | O4LMSVMRZJE1314Z00C5PPZRR4 |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36