| Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BusOrder_ID | Zakázka | dtString | 10/0 | N | A | Zakázka |
| BusProject_ID | Projekt | dtString | 10/0 | N | A | Projekt |
| BusTransaction_ID | Obchodní případ | dtString | 10/0 | N | A | Obchodní případ |
| ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
| CommunicationType_ID | Způsob komunikace | dtString | 10/0 | A | N | Způsob komunikace s dodavatelem |
| Currency_ID | Měna | dtString | 10/0 | A | N | Měna |
| CurrRate | Kurz měny | dtFloat | 10/3 | A | N | Kurz měny |
| DemandFailureComment | Poznámky k důvodům neúspěchu | dtMemo | 0/0 | A | N | Poznámky k důvodům neúspěchu |
| DemandFailureReason_ID | Důvod neúspěchu | dtString | 10/0 | A | N | Důvod neúspěchu |
| DemandingStatus | Stav poptávky | dtInteger | 0/0 | A | N | Stav poptávky |
| DisplayName | Název | dtString | 100/0 | N | A | Zobrazovací název |
| Division_ID | Středisko | dtString | 10/0 | N | A | Středisko |
| Firm_ID | Firma dodavatele | dtString | 10/0 | A | N | Firma dodavatele |
| FirmOffice_ID | Provozovna firmy dodavatele | dtString | 10/0 | A | N | Provozovna firmy dodavatele |
| GotPricesDate$DATE | Datum zjištění cen od dodavatele | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum zjištění cen od dodavatele |
| ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
| IssuedDemand_DisplayName | Poptávka vydaná | dtString | 30/0 | N | N | Poptávka vydaná |
| IssuedDemand2_ID | Odkaz do řádků poptávek vydaných | dtString | 10/0 | A | N | Odkaz do řádků poptávek vydaných |
| IsWinner | Vítězný dodavatel | dtBoolean | 1/0 | A | N | Označení vítězného dodavatele |
| LocalOtherCostsRatio | Poměrná část ostatních výdajů | dtFloat | 13/2 | A | N | Poměrná část ostatních výdajů na pořízení zboží (např. ceny dopravy) |
| LocalRefCurrency_ID | Lok.ref.měna | dtString | 10/0 | N | A | Lokální referenční měna |
| LocalTAmount | Nabídnutá celková cena v lok.měně | dtFloat | 13/2 | A | A | Nabídnutá celková cena v lok.měně |
| LocalUAmount | Nabídnutá jednotková cena v lok.měně | dtFloat | 13/2 | N | N | Nabídnutá jednotková cena v lok.měně |
| ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
| Parent_ID | Vlastník | dtString | 10/0 | A | A | Vlastník |
| Person_ID | Osoba ve firmě dodavatele | dtString | 10/0 | A | N | Osoba ve firmě dodavatele |
| PosIndex | Pořadí | dtInteger | 6/0 | A | N | Pořadí |
| Quantity | Potvrz.mož.počet v jedn.se vzt.1 | dtFloat | 15/6 | A | N | Potvrzený možný počet k dodání v jedn. se vzt.1 (0= počet nebyl specifikován a tedy není limitován) |
| QUnit | Jednotka | dtString | 5/0 | A | N | Jednotka |
| RefCurrency_ID | Ref.měna | dtString | 10/0 | N | A | Referenční měna |
| RefCurrRate | Vztažný kurz měny | dtFloat | 10/3 | A | N | Vztažný kurz měny |
| RowType | Typ řádku | dtInteger | 1/0 | N | A | Typ řádku |
| StoreCard_ID | Skladová karta | dtString | 10/0 | N | A | Skladová karta |
| SupplyConditions | Dodací podmínky | dtString | 20/0 | A | N | Dodací podmínky - slovní popis |
| SupplyDate$DATE | Datum možného dodání | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum možného dodání |
| TAmount | Nabídnutá celková cena v měně řádku | dtFloat | 13/2 | A | N | Nabídnutá celková cena v měně řádku |
| TotalPrice | Nabídnutá celková cena v měně řádku | dtFloat | 15/5 | A | N | Nabídnutá celková cena v měně řádku |
| UnitPrice | Nabídnutá jednotková cena v měně řádku | dtFloat | 15/5 | A | N | Nabídnutá jednotková cena v měně řádku |
| UnitQuantity | Potvrzený možný počet | dtFloat | 15/3 | N | N | Potvrzený možný počet k dodání (0= počet nebyl specifikován a tedy není limitován) |
| UnitRate | Vztah | dtFloat | 15/3 | A | N | Vztah |
| ValidToDate$DATE | Datum platnosti nabídnuté ceny | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum platnosti nabídnuté ceny |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36