| Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AccDate$DATE | Datum účt. | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum účtování |
| AccDocQueue_ID | Účetní řada | dtString | 10/0 | A | N | Účetní řada |
| AccountingType | Jak účtovat | dtInteger | 1/0 | N | N | Jak účtovat |
| AccPresetDef_ID | Předkontace | dtString | 10/0 | A | N | Předkontace |
| Address_ID | Vlastní adresa | dtString | 10/0 | A | N | Vlastní adresa |
| Amount | Celkem | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka |
| AmountWithoutVAT | Celkem bez | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka bez daně |
| Capacity | Celk.obj. | dtFloat | 13/2 | N | A | Celkový objem |
| CapacityUnit | Jedn.celk.obj. | dtInteger | 2/0 | N | A | Jednotka celkového objemu |
| CashDesk_ID | Pokladna | dtString | 10/0 | A | N | Pokladna |
| ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
| Coef | Koeficient | dtInteger | 6/0 | A | N | Koeficient |
| CorrectedAt$DATE | Opraveno | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum a čas poslední opravy |
| CorrectedBy_ID | Opravil | dtString | 10/0 | A | N | Opravil |
| Country_ID | Země určení | dtString | 10/0 | A | N | Země určení |
| CreatedAt$DATE | Vytvořeno | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum a čas vytvoření |
| CreatedBy_ID | Vytvořil | dtString | 10/0 | A | N | Vytvořil |
| CreditAmount | Vráceno celkem | dtFloat | 13/2 | A | A | Vráceno celkem |
| CreditAmountWithoutVAT | Vráceno celkem bez daně | dtFloat | 13/2 | A | A | Vráceno celkem bez daně |
| Currency_ID | Měna | dtString | 10/0 | A | N | Měna |
| CurrRate | Kurz měny | dtFloat | 10/3 | A | N | Kurz měny |
| CurrRateInfo | Kurz měny textově | dtString | 30/0 | N | A | Informace o kurzu měny |
| DealerCategory_ID | Deal. třída | dtString | 10/0 | A | N | Dealerská třída |
| DealerDiscount | Deal. sleva | dtFloat | 10/2 | A | N | Dealerská sleva |
| DealerDiscountKind | Typ deal. slevy | dtInteger | 1/0 | A | N | Typ dealerské slevy |
| DeliveryMode | Způsob čerpání | dtInteger | 1/0 | N | N | Způsob čerpání |
| Description | Popis | dtString | 50/0 | A | N | Popis |
| Dirty | Zakázané přepočítání | dtBoolean | 1/0 | A | N | Zakázané přepočítání dokladu |
| DiscountCalcKind | Způsob uplatnění slevy | dtInteger | 1/0 | A | N | Způsob uplatnění slevy |
| DisplayName | Číslo dok. | dtString | 24/0 | N | A | Číslo dokladu |
| DocDate$DATE | Datum dok. | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum dokladu |
| DocQueue_ID | Zdrojová řada | dtString | 10/0 | A | N | Zdrojová řada |
| DocumentDiscount | Dodatečná sleva | dtFloat | 10/2 | A | N | Dodatečná sleva |
| EET | EET | dtBoolean | 1/0 | A | N | Spadá do elektronické evidence tržeb |
| EETTurnover_ID(Owned) | Tržba | dtString | 10/1370608 | A | N | Tržba elektronické evidence |
| ElectronicPayment | Elektronická platba | dtBoolean | 1/0 | A | N | Elektronická platba |
| ElectronicPaymentAuthCode | Autorizační kód elektronické platby | dtString | 20/0 | A | N | Autorizační kód elektronické platby |
| ElectronicPaymentDescription | Popis elektronické platby | dtString | 100/0 | A | N | Popis platby, např. číslo karty atd. |
| ElectronicPaymentPaid | Elektronická platba provedena | dtBoolean | 1/0 | A | N | Elektronická platba provedena |
| ElectronicPayTransactionData | Transakční data elektronické platby | dtString | 2048/0 | A | N | Transakční data při platbě přes platební terminál |
| ExternalNumber | Doplňkové číslo | dtString | 30/0 | A | N | Doplňkové číslo |
| FinancialDiscount | Fin. sleva | dtFloat | 10/2 | A | N | Finanční sleva |
| Firm_ID | Firma | dtString | 10/0 | A | N | Firma |
| FirmOffice_ID | Provozovna | dtString | 10/0 | A | N | Provozovna |
| FiscalizationMode | Způsob fiskalizace | dtInteger | 1/0 | A | N | Jak byl doklad fiskalizován |
| FrozenDiscounts | Zmrazení slev | dtBoolean | 1/0 | A | N | Zmrazení slev |
| ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
| IntrastatCompleteKind | Vyplněn INTRASTAT | dtInteger | 1/0 | A | A | Příznak, zda jsou vyplněné položky INTRASTATU |
| IntrastatDeliveryTerm_ID | Dodací podmínky | dtString | 10/0 | A | N | Dodací podmínky |
| IntrastatTransactionType_ID | Povaha transakce | dtString | 10/0 | A | N | Povaha transakce |
| IntrastatTransportationType_ID | Druh dopravy INTRASTAT | dtString | 10/0 | A | N | Druh dopravy INTRASTAT |
| IsAccounted | Účtováno | dtBoolean | 1/0 | N | A | Účtováno |
| IsAccountedLaterVAT | DPH pozdější odpočet | dtBoolean | 1/0 | N | N | DPH pozdější odpočet |
| IsExternFiscal | Fiskalizován externě | dtBoolean | 1/0 | A | N | Doklad byl již fiskalizován externě |
| IsFinancialDiscount | Je fin. sleva | dtBoolean | 1/0 | A | N | Je finanční sleva |
| IsFiscalized | Fiskalizován | dtBoolean | 1/0 | A | N | Fiskalizován |
| IsReverseChargeDeclared | Přenesení daňové povinnosti | dtBoolean | 1/0 | A | N | Přenesení daňové povinnosti |
| IsRowDiscount | Je řádk. sleva | dtBoolean | 1/0 | A | N | Je řádková sleva |
| LocalAmount | Celkem lokálně | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka lokální |
| LocalAmountWithoutVAT | Celkem lokálně bez daně | dtFloat | 13/2 | A | N | Částka v lokální měně bez daně |
| LocalCoef | Lokální koeficient | dtInteger | 6/0 | A | N | Lokální koeficient |
| LocalCreditAmount | Vráceno lokálně | dtFloat | 13/2 | A | A | Vráceno v lokální měně |
| LocalCreditAmountWithoutVAT | Vráceno lokálně bez daně | dtFloat | 13/2 | A | A | Vráceno v lokální měně bez daně |
| LocalRefCurrency_ID | Lok.ref.měna | dtString | 10/0 | N | A | Lokální referenční měna |
| LocalRoundingAmount | Zaokrouhlení nedaňové lok. | dtFloat | 13/2 | A | N | Zaokrouhlení nedaňové lokální |
| LocalVATAmount | DPH lok. | dtFloat | 13/2 | N | A | Celkem DPH lokální |
| LocalZone_ID | Lokální zóna | dtString | 10/0 | A | N | Lokální zóna |
| Margin | Marže | dtFloat | 13/2 | N | A | Marže dokladu |
| MasterDocCLSID | Třída zdrojového dokumentu z řízení projektů | dtString | 26/0 | A | N | Třída zdrojového dokumentu z řízení projektů |
| MasterDocument_ID | Zdrojový dokument z řízení projektů | dtString | 10/0 | A | N | Zdrojový dokument z řízení projektů |
| NewRelatedDocument_ID | ID dokladu pro připojení | dtString | 10/0 | N | N | ID dokladu pro připojení |
| NewRelatedType | Typ relace | dtInteger | 6/0 | N | N | Typ relace |
| ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
| OrdNumber | Pořadové číslo | dtInteger | 6/0 | A | N | Pořadové číslo |
| PAmount | Platba | dtFloat | 13/2 | A | N | Částka platby |
| PDisKind | Rozdělení | dtInteger | 1/0 | A | N | Rozdělení platby |
| PDocument_ID | Plac.doklad | dtString | 10/0 | A | N | Placený doklad |
| PDocumentType | Typ plac.dokl. | dtString | 2/0 | A | N | Typ placeného dokladu |
| Period_ID | Období | dtString | 10/0 | A | N | Období |
| Person_ID | Osoba | dtString | 10/0 | A | N | Osoba |
| PricePrecision | Zobrazení desetinných míst pro zadávací částky | dtInteger | 1/0 | A | N | Zobrazení desetinných míst pro zadávací částky |
| PricesWithVAT | Ceny s daní | dtBoolean | 1/0 | A | N | Ceny s daní |
| QuantityDiscountKind | Typ kus. slevy | dtInteger | 1/0 | A | N | Typ kusové slevy |
| ReceiptCardDocQueue_ID | Řada příjemek | dtString | 10/0 | N | N | Řada dokladů příjemek |
| RefCurrency_ID | Ref.měna | dtString | 10/0 | N | A | Referenční měna |
| RefCurrRate | Kurz vztažný | dtFloat | 10/3 | A | N | Kurz vztažný |
| RoundingAmount | Zaokrouhlení nedaňové | dtFloat | 13/2 | A | N | Zaokrouhlení nedaňové |
| Rows(Collection)(Owned) | Řádky | dtString | 10/0 | N | N | Řádky |
| SimplifiedVATDocument | Zjednodušený daňový doklad | dtBoolean | 1/0 | A | N | Zjednodušený daňový doklad |
| StoreDocQueue_ID | Řada skladových dokladů | dtString | 10/0 | N | N | Řada skladových dokladů |
| StorePrice | Skl.cena | dtFloat | 13/2 | N | A | Skladová cena |
| TotalDiscountAmount | Celková slev.částka | dtFloat | 13/2 | N | N | Celková slevená částka |
| TotalRounding | Zaokrouhlení celkové | dtInteger | 1/0 | A | N | Zaokrouhlení celkové |
| TradeType | Typ obchodu | dtInteger | 1/0 | A | N | Typ obchodu |
| TradeTypeDescription | Popis typu obchodu | dtString | 100/0 | N | A | Popis typu obchodu |
| UUID | Jednoznačný identifikátor | dtString | 36/252638240 | A | N | Unikátní jednoznačný identifikátor |
| VATAdmitDate$DATE | Datum plnění | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum plnění |
| VATAlgorithm | Algoritmus výpočtu DPH | dtInteger | 1/0 | A | N | Algoritmus výpočtu DPH |
| VATAmount | DPH | dtFloat | 13/2 | N | A | Celkem DPH |
| VATByPayment | DPH na základě přijetí platby | dtBoolean | 1/0 | A | N | Zvláštní úprava uplatnění daně na základě přijetí platby |
| VATByPaymentEndDate$DATE | Datum ukončení zvl. režimu | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum ukončení režimu DPH na základě přijetí platby na dokladu |
| VATCountry_ID | Země přiznání DPH | dtString | 10/0 | A | N | Země přiznání DPH |
| VATDate$DATE | Datum odvodu/Datum dodání | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum odvodu/Datum dodání |
| VATDocument | DPH doklad | dtBoolean | 1/0 | A | N | DPH doklad |
| VATFromAbovePrecision | Přesnost zdanění zaokrouhlení | dtInteger | 1/0 | A | N | Přesnost zdanění zaokrouhlení |
| VATFromAboveType | Zdanění zaokrouhlení | dtInteger | 1/0 | A | N | Zdanění zaokrouhlení |
| VATReportPreference | Preference výkazu DPH | dtString | 2/0 | A | N | Preference výkazu DPH |
| VATReportReference | Reference | dtString | 30/0 | A | N | Reference |
| VATRounding | Zaokrouhlení DPH | dtInteger | 1/0 | A | N | Zaokrouhlení DPH |
| VATVoluntaryPaid | Dobrovolné zaplacení daně | dtBoolean | 1/0 | A | N | Dobrovolné zaplacení daně |
| Weight | Celk.hmot. | dtFloat | 13/2 | N | A | Celková hmotnost |
| WeightUnit | Jedn.celk.hm. | dtInteger | 2/0 | N | A | Jednotka celkové hmotnosti |
| Zone_ID | Zóna | dtString | 10/0 | A | N | Zóna |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36