| Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdditionalCharges(Collection)(Owned) | Příplatky | dtString | 10/0 | N | N | Příplatky |
| AfterWorkingRelation | Po skončení PP | dtBoolean | 1/0 | A | A | ML zadán po skončení pracovního poměru |
| AverageWage | Průměr | dtFloat | 13/4 | A | A | Průměr na pracovněprávní účely |
| CalcAvgNetWage | Probíhá výpočet PČM | dtBoolean | 1/0 | N | N | Probíhá výpočet průměrné čisté mzdy |
| CalcCharts(Collection)(Owned) | Výpočtová schémata | dtString | 10/0 | N | N | Výpočtová schémata |
| CalculationOrder | Pořadí výpočtu | dtInteger | 15/0 | N | A | Udává jako kolikátý, od daného zaměstnance, se mzdový list počítá. |
| CalendarDuty | Úvazek | dtFloat | 10/2 | N | A | Prac. úvazek převzatý z prac.kalendáře (h) |
| ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
| CommonDisplayName | Spol. ML | dtString | 16/0 | N | A | Mzdový list společný |
| CommonIsComputed | Spol. ML vyp. | dtBoolean | 1/0 | N | A | Mzdový list společný je vypočten |
| CorrectedBy_ID | Opravil | dtString | 10/0 | A | N | Opravil |
| CreatedBy_ID | Vytvořil | dtString | 10/0 | A | N | Vytvořil |
| DisplayName | Číslo dok. | dtString | 24/0 | N | A | Číslo dokladu |
| DocDate$DATE | Datum dok. | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum dokladu |
| DocQueue_ID | Zdrojová řada | dtString | 10/0 | A | N | Zdrojová řada |
| Employee_ID | Zaměstnanec | dtString | 10/0 | N | N | Zaměstnanec |
| GrossWageTotal | Hrubá mzda | dtFloat | 13/2 | A | A | Hrubá mzda celkem |
| HolidayDrawDays | Čerp. dovolená celkem (d) | dtFloat | 10/2 | A | N | Čerpaná dovolená celkem (d) |
| HolidayDrawHours | Čerp. dovolená celkem (h) | dtFloat | 10/2 | A | N | Čerpaná dovolená celkem (hodiny) |
| HolidayNumerator | Čitatel pro dov. | dtFloat | 13/2 | A | N | Čitatel průměru pro dovolenou |
| HolidayTotal | Čerp. dovolená (h) | dtFloat | 10/2 | A | A | Čerpaná dovolená celkem (h) |
| HolidayType_ID | Typ dovolené | dtString | 10/0 | A | N | Preferovaný druh dovolené |
| ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
| IsComputed | Vypočteno | dtBoolean | 1/0 | A | N | Mzdový list je vypočten |
| MainWorkingRelation | Hl. prac. poměr | dtBoolean | 1/0 | N | A | Hlavní pracovní poměr |
| MonthFund | Měs. fond | dtFloat | 10/2 | A | A | Měsíční fond pracovní doby (h) |
| NewRelatedDocument_ID | ID dokladu pro připojení | dtString | 10/0 | N | N | ID dokladu pro připojení |
| NewRelatedType | Typ relace | dtInteger | 6/0 | N | N | Typ relace |
| ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
| OldRewardLongTermTotal | Dlouhodobé odměny celk | dtFloat | 13/2 | A | N | Dlouhodobé odměny celkem (pro výpočet prům. na náhrady) |
| OldRewardPeriodLength | Délka obd., za které jsou odměny | dtInteger | 15/0 | A | N | Délka období, za které jsou odměny (pro výpočet prům. na náhrady) |
| OldSixMonthsReward | Pololetní odměny | dtFloat | 13/2 | A | N | Převedené pololetní odměny (pro výpočet prům. na náhrady) |
| OldTwelveMonthsReward | Roční odměny | dtFloat | 13/2 | A | N | Převedené roční odměny (pro výpočet prům. na náhrady) |
| OrdNumber | Pořadové číslo | dtInteger | 6/0 | A | N | Pořadové číslo |
| PaidHoliday | Propl. dovolená (d) | dtFloat | 10/2 | A | N | Proplacená dovolená (d) |
| PaidHolidayHours | Propl. dovolená (h) | dtFloat | 15/2 | A | N | Proplacená dovolená (hodiny) |
| PaidHolidayTotal | Propl. dovolená (h) | dtFloat | 10/2 | A | A | Proplacená dovolená celkem (h). |
| Period_ID | Období | dtString | 10/0 | A | N | Období |
| Pers_LastName | Příjmení | dtString | 30/0 | N | A | Příjmení |
| Pers_NumPersonalNumber | Os.číslo numericky | dtInteger | 10/0 | N | A | Numerická část osobního čísla |
| Pers_PersonalNumber | Os.číslo | dtString | 10/0 | N | A | Osobní číslo |
| SickBenefitDenominator | Jmenovatel pro ND | dtFloat | 13/2 | A | N | Jmenovatel průměru pro ND |
| SickBenefitNumerator | Čitatel pro ND | dtFloat | 13/2 | A | N | Čitatel průměru pro ND |
| TotalAbsence | Nepřítomnost | dtFloat | 10/2 | A | A | Celková nepřítomnost (h) |
| TotalWorkTime | Odpr. čas (hod) | dtFloat | 10/2 | A | A | Celkem odpracovaný čas - přepočteno na hod. |
| WageCompensations(Collection)(Owned) | Náhrady | dtString | 10/0 | N | N | Náhrady mzdy |
| WageForUnit | Jedn. mzda | dtFloat | 13/2 | A | A | Jednotková mzda (za hodinu) |
| WageListCommon_ID | Spol. ML | dtString | 10/0 | N | N | Souhrnný ML |
| WageListFrom | ML od data | dtDateTime | 10/0 | N | A | Prv. den platnosti ML s ohledem na zahájení a ukončení PP |
| WageListRealFrom | ML od data nástupu | dtDateTime | 10/0 | N | A | Prv. den plat. ML s ohledem na skut. zahájení a ukončení PP |
| WageListTo | ML do data | dtDateTime | 10/0 | N | A | Posl. den platnosti ML s ohledem na zahájení a ukončení PP |
| WageOperations(Collection)(Owned) | Výkony | dtString | 10/0 | N | N | Výkony |
| WagePeriod_ID | Období | dtString | 10/0 | A | N | Mzdové období |
| WLSickTo | ND do data | dtDateTime | 10/0 | N | A | Nemocenské dávky v rámci mzdového listu do data |
| WorkingFund | Fond pr. doby | dtFloat | 10/2 | A | A | Reálný fond prac.doby s ohled.na zahájení a ukončení PP (h) |
| WorkingRelation_ID | Pr. poměr | dtString | 10/0 | A | N | Pracovní poměr |
| XMLImported | Importovaný ML | dtBoolean | 1/0 | A | A | Importovaný ML |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36