Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|
ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
Code | Kód | dtString | 3/0 | A | N | Kód |
DisplayName | Název | dtString | 100/0 | N | A | Zobrazovací název |
ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
Maximum | Maximální počet | dtInteger | 0/0 | A | N | Maximální počet zaměstnanců |
MeanValue | Střední hodnota | dtInteger | 0/0 | A | N | Střední hodnota |
Minimum | Minimální počet | dtInteger | 0/0 | A | N | Minimální počet zaměstnanců |
Name | Název kategorie | dtString | 60/0 | A | N | Název kategorie počtu zaměstnanců |
ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36