| Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Account_ID | Účet | dtString | 10/0 | A | N | Účet |
| BusOrder_ID | Zakázka | dtString | 10/0 | A | N | Zakázka |
| BusProject_ID | Projekt | dtString | 10/0 | A | N | Projekt |
| BusTransaction_ID | O.případ | dtString | 10/0 | A | N | O.případ |
| Capacity | Celk.obj. | dtFloat | 13/2 | N | A | Celkový objem |
| CapacityUnit | Jedn.celk.obj. | dtInteger | 2/0 | N | A | Jednotka celkového objemu |
| ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
| CostPrice | N.cena | dtFloat | 15/5 | A | N | Předpokládaná nebo kalkulovaná nákladová cena |
| CostPriceComplete | N.cena stanovena | dtBoolean | 1/0 | A | N | Nákladová cena je kompletní |
| CostPriceSetBy_ID | N.cenu vyplnil | dtString | 10/0 | A | N | Uživatel, který vyplnil nákladovou cenu |
| CostPriceSourceType | Zdroj n.ceny | dtInteger | 0/0 | A | N | Zdroj nákladové ceny |
| CostPriceUpdate$DATE | Datum n.ceny | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum posledního vyplnění nákladové ceny |
| CostSourceDoc_ID | N.cena z - doklad | dtString | 10/0 | A | N | Doklad, odkud byla nákladová cena převzata |
| CostSourceDocType | N.cena z - typ dokladu | dtString | 2/0 | A | N | Typ dokladu, odkud byla nákladová cena převzata |
| DealerDiscount | Deal.sleva | dtFloat | 10/2 | A | N | Dealerská sleva |
| DealerDiscountExcluded | Vyloučeno z dealerských slev | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vyloučeno z dealerských slev |
| DeliveredQuantity | Objednáno v ev.jedn. | dtFloat | 15/6 | A | N | Objednané množství v evidenčních jednotkách |
| DeliveredQuantityStr | Objednáno (popis) | dtString | 50/0 | N | A | Objednané množství (popis) |
| DeliveredUnitQuantity | Objednáno | dtFloat | 15/3 | N | N | Objednané množství |
| DeliveryDate$DATE | Předpokládané datum dodání | dtDateTime | 10/0 | N | A | Předpokládané datum dodání |
| DeliveryTerm | Délka dodání | dtInteger | 1/0 | N | N | Délka dodání |
| DemandStatus | Stav poptávky | dtInteger | 1/0 | A | N | Stav poptávky |
| DiscountsExcluded | Vyloučeno ze slev | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vyloučeno ze slev |
| DisplayName | Název | dtString | 100/0 | N | A | Zobrazovací název |
| Division_ID | Středisko | dtString | 10/0 | A | N | Středisko |
| DocumentDiscountExcluded | Vyloučeno z dodatečné slevy | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vyloučeno z dodatečné slevy |
| DRCArticle_ID | Typ plnění | dtString | 10/0 | A | N | Typ plnění |
| DRCQuantity | Vykazované množství | dtFloat | 15/6 | A | N | Vykazované množství |
| DRCQUnit | Vykazovaná jednotka | dtString | 10/0 | A | N | Vykazovaná jednotka |
| ESLStatus | Do ESL | dtInteger | 1/0 | N | A | Do ESL |
| ExpectedDeliveryDate$DATE | Předpokládané datum dodání | dtDateTime | 10/0 | A | N | Předpokládané datum dodání |
| FinancialDiscountExcluded | Vyloučeno z finančních slev | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vyloučeno z finančních slev |
| HasAccrual | Časové rozlišení na řádku | dtBoolean | 1/0 | N | N | Časové rozlišení na řádku |
| ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
| IndividualDiscountExcluded | Vyloučeno z individuálních slev | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vyloučeno z individuálních slev |
| IntrastatAmount | Částka pro Intrastat | dtFloat | 1/0 | N | N | Částka pro Intrastat |
| IntrastatStatus | Do Intrastat | dtInteger | 1/0 | N | N | Do Intrastat |
| IsAnyDiscount | Na řádku je sleva | dtBoolean | 1/0 | N | A | Na řádku je sleva |
| LocalCostPrice | Lokální n.cena | dtFloat | 15/5 | A | N | Předpokládaná nebo kalkulovaná lokální nákladová cena |
| LocalIntrastatAmount | Lokální částka pro Intrastat | dtFloat | 1/0 | N | N | Lokální částka pro Intrastat |
| LocalTAmount | Celkem lokálně | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka lokální |
| LocalTAmountWithoutVAT | Bez daně lokálně | dtFloat | 13/2 | A | N | Celkem bez daně v lokální měně |
| MOSSService_ID | Druh poskytnuté služby OSS | dtString | 10/0 | A | N | Druh poskytnuté služby OSS |
| ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
| OSSSupplyType | Typ dodání OSS | dtInteger | 1/0 | A | N | Typ dodání OSS |
| Parent_ID | Vlastník | dtString | 10/0 | A | A | Vlastník |
| PosIndex | Pořadí | dtInteger | 6/0 | A | N | Pořadí |
| Quantity | Počet v ev.jedn. | dtFloat | 15/6 | A | N | Počet v evidenčních jednotkách |
| QuantityDiscount | Kus.sleva | dtFloat | 10/2 | A | N | Kusová sleva |
| QuantityDiscountExcluded | Vyloučeno z množstevních slev | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vyloučeno z množstevních slev |
| QUnit | Jednotka | dtString | 5/0 | A | N | Jednotka |
| Revided_ID | ID revidovaného objektu | dtString | 10/0 | N | A | ID revidovaného objektu |
| Revision | Číslo revize | dtInteger | 1/0 | N | A | Číslo revize |
| RevisionAuthor_ID | Autor revize | dtString | 10/0 | N | A | Autor revize |
| RevisionDate$DATE | Datum revize | dtDateTime | 10/0 | N | A | Datum revize |
| RevisionDescription | Popis revize | dtString | 500/0 | N | A | Popis revize |
| RowAddValue | Přidaná hodnota | dtFloat | 13/2 | N | A | Přidaná hodnota |
| RowDiscount | Řád.sleva | dtFloat | 10/2 | A | N | Řádková sleva |
| RowMargin | Marže | dtFloat | 13/2 | N | A | Marže |
| RowRebate | Přirážka | dtFloat | 13/2 | N | A | Obchodní přirážka |
| RowType | Typ řádku | dtInteger | 1/0 | A | N | Typ řádku |
| Store_ID | Sklad | dtString | 10/0 | A | N | Sklad |
| StoreCard_ID | Skladová karta | dtString | 10/0 | A | N | Skladová karta |
| StoredQuantity | Stav skladu v ev.jedn. | dtFloat | 15/6 | N | N | Stav skladu v evidenčních jednotkách |
| StoredUnitQuantity | Stav skladu | dtFloat | 15/3 | N | N | Stav skladu |
| Supplier_ID | Dodavatel | dtString | 10/0 | A | N | Dodavatel |
| TAmount | Celkem | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka |
| TAmountWithoutVAT | Bez daně | dtFloat | 13/2 | A | N | Celkem bez daně |
| Text | Text | dtString | 160/0 | A | N | Text |
| TotalDiscountFactor | Celk.slev.faktor | dtFloat | 15/4 | N | N | Celkový slevový faktor |
| TotalPercentualDiscount | Celk.sleva v % | dtFloat | 10/2 | N | N | Celková sleva v % |
| TotalPrice | C.cena | dtFloat | 15/5 | A | N | Celková cena |
| UnitPrice | J.cena | dtFloat | 15/5 | A | N | Jednotková cena |
| UnitQuantity | Počet | dtFloat | 15/3 | N | N | Počet |
| UnitRate | Vztah | dtFloat | 15/3 | A | N | Vztah |
| VATMode | Režim DPH | dtInteger | 1/0 | A | N | Režim DPH na řádku |
| VATRate | DPH sazba | dtFloat | 10/2 | A | A | DPH sazba |
| VATRate_ID | %DPH | dtString | 10/0 | A | N | DPH sazba |
| Weight | Celk.hmot. | dtFloat | 13/2 | N | A | Celková hmotnost |
| WeightUnit | Jedn.celk.hm. | dtInteger | 2/0 | N | A | Jednotka celkové hmotnosti |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36