| Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AccDate$DATE | Datum účt. | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum účtování |
| AccDocQueue_ID | Účetní řada | dtString | 10/0 | A | N | Účetní řada |
| AccountingType | Jak účtovat | dtInteger | 1/0 | N | N | Jak účtovat |
| AccPresetDef_ID | Předkontace | dtString | 10/0 | A | N | Předkontace |
| Amount | Celkem | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka |
| ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
| Coef | Koeficient | dtInteger | 6/0 | A | N | Koeficient |
| CorrectedBy_ID | Opravil | dtString | 10/0 | A | N | Opravil |
| Country_ID | Země | dtString | 10/0 | A | N | Země |
| CreatedBy_ID | Vytvořil | dtString | 10/0 | A | N | Vytvořil |
| Currency_ID | Měna | dtString | 10/0 | A | N | Měna |
| CurrRate | Kurz měny | dtFloat | 10/3 | A | N | Kurz měny |
| CurrRateInfo | Kurz měny textově | dtString | 30/0 | N | A | Informace o kurzu měny |
| Description | Popis | dtString | 50/0 | A | N | Popis |
| Dirty | Zakázané přepočítání | dtBoolean | 1/0 | N | N | Zakázané přepočítání dokladu |
| DisplayName | Číslo dok. | dtString | 24/0 | N | A | Číslo dokladu |
| DocDate$DATE | Datum dok. | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum dokladu |
| DocQueue_ID | Zdrojová řada | dtString | 10/0 | A | N | Zdrojová řada |
| EET | EET | dtBoolean | 1/0 | A | N | Spadá do elektronické evidence treb |
| EETTurnover_ID(Owned) | Trba | dtString | 10/1370752 | A | N | Trba elektronické evidence |
| Firm_ID | Firma | dtString | 10/0 | A | N | Firma |
| FirmOffice_ID | Provozovna | dtString | 10/0 | A | N | Provozovna |
| FiscalizationMode | Způsob fiskalizace | dtInteger | 1/0 | A | N | Jak byl doklad fiskalizován |
| ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
| IsAccounted | Účtováno | dtBoolean | 1/0 | N | A | Účtováno |
| IsFiscalized | Fiskalizován | dtBoolean | 1/0 | A | N | Fiskalizován |
| IsProfit | Výnos | dtBoolean | 1/0 | N | N | Výnos |
| LocalAmount | Celkem lokálně | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka lokální |
| LocalCoef | Lokální koeficient | dtInteger | 6/0 | A | N | Lokální koeficient |
| LocalNotPaidAmount | Nezaplaceno lokálně | dtFloat | 13/2 | N | N | Celkem nezaplaceno lokálně |
| LocalPaidAmount | Převzato lok. | dtFloat | 13/2 | A | N | Převzato v lokální měně |
| LocalRefCurrency_ID | Lok.ref.měna | dtString | 10/0 | N | A | Lokální referenční měna |
| LocalRemainAmount | Nepřevzato lok. | dtFloat | 13/2 | N | N | Nepřevzato v lokální měně |
| LocalRoundingAmount | Hal.vyr.lok. | dtFloat | 13/2 | A | N | Haléřové vyrovnání lokální |
| LocalVATAmount | DPH v lokální měně | dtFloat | 13/2 | A | A | DPH v lokální měně |
| LocalZone_ID | Lokální zóna | dtString | 10/0 | A | N | Lokální zóna |
| NewRelatedDocument_ID | ID dokladu pro připojení | dtString | 10/0 | N | N | ID dokladu pro připojení |
| NewRelatedType | Typ relace | dtInteger | 6/0 | N | N | Typ relace |
| ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
| OrdNumber | Pořadové číslo | dtInteger | 6/0 | A | N | Pořadové číslo |
| PaidAmount | Převzato | dtFloat | 13/2 | A | N | Převzato |
| PaidType | Typ výdeje | dtString | 1/0 | A | N | Typ výdeje z pokladního místa |
| PAmount | Platba | dtFloat | 13/2 | A | N | Částka platby |
| PaymentType_ID | Druh platby | dtString | 10/0 | A | N | Druh platby |
| PDisKind | Rozdělení | dtInteger | 1/0 | A | N | Rozdělení platby |
| PDocument_ID | Plac.doklad | dtString | 10/0 | A | N | Placený doklad |
| PDocumentType | Typ plac.dokl. | dtString | 2/0 | A | N | Typ placeného dokladu |
| Period_ID | Období | dtString | 10/0 | A | N | Období |
| Person_ID | Osoba | dtString | 10/0 | A | N | Osoba |
| POSReceipt_ID | Trba | dtString | 10/0 | A | N | Trba |
| RefCurrency_ID | Ref.měna | dtString | 10/0 | N | A | Referenční měna |
| RefCurrRate | Kurz vztaný | dtFloat | 10/3 | A | N | Kurz vztaný |
| RemainAmount | Nepřevzato | dtFloat | 13/2 | N | N | Nepřevzato |
| RoundingAmount | Hal. | dtFloat | 13/2 | A | N | Haléřové vyrovnání |
| Rows(Collection)(Owned) | Řádky | dtString | 10/0 | N | N | Řádky |
| UUID | Jednoznačný identifikátor | dtString | 36/1367792 | A | N | Unikátní jednoznačný identifikátor |
| VarSymbol | Var.symbol | dtString | 10/0 | A | N | Variabilní symbol |
| VirtualPOS_ID | Pokladní místo | dtString | 10/0 | A | N | Pokladní místo |
| Zone_ID | Zóna | dtString | 10/0 | A | N | Zóna |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36