| Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AccountingType | Jak účtovat | dtInteger | 1/0 | N | N | Jak účtovat |
| Address_ID | Vlastní adresa | dtString | 10/0 | A | N | Vlastní adresa |
| Amount | Celkem | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka |
| Calculating | Probíhá přepočet | dtBoolean | 1/0 | N | N | Probíhá přepočet úroku z prodlení po změně data |
| ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
| Coef | Koeficient | dtInteger | 6/0 | A | N | Koeficient |
| CorrectedBy_ID | Opravil | dtString | 10/0 | A | N | Opravil |
| Country_ID | Země | dtString | 10/0 | A | N | Země |
| CreatedBy_ID | Vytvořil | dtString | 10/0 | A | N | Vytvořil |
| Currency_ID | Měna | dtString | 10/0 | A | N | Měna |
| CurrRate | Kurz měny | dtFloat | 10/3 | A | N | Kurz měny |
| CurrRateInfo | Kurz měny textově | dtString | 30/0 | N | A | Informace o kurzu měny |
| Description | Popis | dtString | 50/0 | A | N | Popis |
| Dirty | Zakázané přepočítání | dtBoolean | 1/0 | N | N | Zakázané přepočítání dokladu |
| DisplayName | Číslo dok. | dtString | 24/0 | N | A | Číslo dokladu |
| DocDate$DATE | Datum dok. | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum dokladu |
| DocOrder | Pořadové číslo dokl. k fak. | dtInteger | 6/0 | A | N | Poř. č.upom./sank. fak. k faktuře |
| DocQueue_ID | Zdrojová řada | dtString | 10/0 | A | N | Zdrojová řada |
| Firm_ID | Firma | dtString | 10/0 | A | N | Firma |
| FirmOffice_ID | Provozovna | dtString | 10/0 | A | N | Provozovna |
| ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
| IsAccounted | Účtováno | dtBoolean | 1/0 | N | A | Účtováno |
| IsPenaltyFromRateTable | Úrok z prodlení na řádku | dtBoolean | 1/0 | A | N | Úrok z prodlení převzat na řádek z agendy Sazby úroků z prodlení |
| LoanSchedule_ID | Sankcionovaný spl.kal. | dtString | 10/104570296 | A | N | Sankcionovaný splátkový kalendář |
| LocalAmount | Celkem lokálně | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka lokální |
| LocalCoef | Lokální koeficient | dtInteger | 6/0 | A | N | Lokální koeficient |
| LocalRefCurrency_ID | Lok.ref.měna | dtString | 10/0 | N | A | Lokální referenční měna |
| LocalRoundingAmount | Hal.vyr.lok. | dtFloat | 13/2 | A | N | Haléřové vyrovnání lokální |
| LocalZone_ID | Lokální zóna | dtString | 10/0 | A | N | Lokální zóna |
| NewRelatedDocument_ID | ID dokladu pro připojení | dtString | 10/0 | N | N | ID dokladu pro připojení |
| NewRelatedType | Typ relace | dtInteger | 6/0 | N | N | Typ relace |
| ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
| OrdNumber | Pořadové číslo | dtInteger | 6/0 | A | N | Pořadové číslo |
| PenaltyPercent | Úrok z prodlení [%] | dtFloat | 10/4 | A | N | Procentní sazba úroku z prodlení |
| Period_ID | Období | dtString | 10/0 | A | N | Období |
| Person_ID | Osoba | dtString | 10/0 | A | N | Osoba |
| RefCurrency_ID | Ref.měna | dtString | 10/0 | N | A | Referenční měna |
| RefCurrRate | Kurz vztažný | dtFloat | 10/3 | A | N | Kurz vztažný |
| RoundingAmount | Hal. | dtFloat | 13/2 | A | N | Haléřové vyrovnání |
| Rows(Collection)(Owned) | Řádky | dtString | 10/0 | N | N | Řádky |
| TotalRounding | Zaokrouhlení celkové | dtInteger | 1/0 | A | N | Zaokrouhlení celkové |
| Zone_ID | Zóna | dtString | 10/0 | A | N | Zóna |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36