| Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AccDate$DATE | Datum účt. | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum účtování |
| AccDocQueue_ID | Účetní řada | dtString | 10/0 | A | N | Účetní řada |
| AccountingType | Jak účtovat | dtInteger | 1/0 | N | N | Jak účtovat |
| AccPresetDef_ID | Předkontace | dtString | 10/0 | A | N | Předkontace |
| Address_ID | Vlastní adresa | dtString | 10/0 | A | N | Vlastní adresa |
| Amount | Celkem | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka |
| AmountWithoutVAT | Celkem bez | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka bez daně |
| AmountWithoutVATWithVATDeposit | Celkem bez daně vč. daň. záloh | dtFloat | 13/2 | N | N | Celkem bez daně vč. daň. záloh |
| AmountWithVATDeposit | Celkem vč. daňových záloh | dtFloat | 13/2 | N | N | Celkem vč. daňových záloh |
| BankAccount_ID | Vlastní účet | dtString | 10/0 | A | N | Vlastní účet |
| Capacity | Celk.obj. | dtFloat | 13/2 | N | A | Celkový objem |
| CapacityUnit | Jedn.celk.obj. | dtInteger | 2/0 | N | A | Jednotka celkového objemu |
| ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
| ClosingPeriod_ID | Období uzávěrky | dtString | 10/0 | A | A | Období uzávěrky |
| Coef | Koeficient | dtInteger | 6/0 | A | N | Koeficient |
| ConstSymbol_ID | Konst.symbol | dtString | 10/0 | A | N | Konstantní symbol |
| CorrectedAt$DATE | Opraveno | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum a čas poslední opravy |
| CorrectedBy_ID | Opravil | dtString | 10/0 | A | N | Opravil |
| Country_ID | Země určení | dtString | 10/0 | A | N | Země určení |
| CreatedAt$DATE | Vytvořeno | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum a čas vytvoření |
| CreatedBy_ID | Vytvořil | dtString | 10/0 | A | N | Vytvořil |
| CreditAmount | Dobr. celkem | dtFloat | 13/2 | A | A | Dobropisováno celkem |
| CreditAmountWithoutVAT | Dobr. celkem bez daně | dtFloat | 13/2 | A | A | Dobropisováno celkem bez daně |
| Currency_ID | Měna | dtString | 10/0 | A | N | Měna |
| CurrRate | Kurz měny | dtFloat | 10/3 | A | N | Kurz měny |
| CurrRateInfo | Kurz měny textově | dtString | 30/0 | N | A | Informace o kurzu měny |
| DealerCategory_ID | Deal. třída | dtString | 10/0 | A | N | Dealerská třída |
| DealerDiscount | Deal. sleva | dtFloat | 10/2 | A | N | Dealerská sleva |
| DealerDiscountKind | Typ deal. slevy | dtInteger | 1/0 | A | N | Typ dealerské slevy |
| DeliveryMode | Způsob čerpání | dtInteger | 1/0 | N | N | Způsob čerpání |
| Description | Popis | dtString | 50/0 | A | N | Popis |
| Dirty | Zakázané přepočítání | dtBoolean | 1/0 | A | N | Zakázané přepočítání dokladu |
| DiscountCalcKind | Způsob uplatnění slevy | dtInteger | 1/0 | A | N | Způsob uplatnění slevy |
| DisplayName | Číslo dok. | dtString | 24/0 | N | A | Číslo dokladu |
| DocDate$DATE | Datum dok. | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum dokladu |
| DocQueue_ID | Zdrojová řada | dtString | 10/0 | A | N | Zdrojová řada |
| DocumentDiscount | Dodatečná sleva | dtFloat | 10/2 | A | N | Dodatečná sleva |
| DocUUID | GUID dokladu pro exporty | dtString | 26/0 | A | N | GUID dokladu pro exporty |
| DueDate$DATE | Datum spl. | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum splatnosti |
| DueTerm | Délka splatnosti | dtInteger | 3/0 | N | N | Délka splatnosti |
| ExternalNumber | Doplňkové číslo | dtString | 30/0 | A | N | Doplňkové číslo |
| FinancialDiscount | Fin. sleva | dtFloat | 10/2 | A | N | Finanční sleva |
| Firm_ID | Firma | dtString | 10/0 | A | N | Firma |
| FirmCredit | Kredit firmy | dtFloat | 13/2 | N | N | Kredit firmy na faktuře. |
| FirmCreditSurvival | Zůstatek kreditu firmy | dtFloat | 13/2 | N | A | Zůstatek kreditu firmy {na faktuře}. |
| FirmNotPaidAmount | Nezaplacená částka firmy | dtFloat | 13/2 | N | A | Nezaplacená částka firmy {na faktuře}. |
| FirmOffice_ID | Provozovna | dtString | 10/0 | A | N | Provozovna |
| FirmOfficeCredit | Kredit provozovny | dtFloat | 13/2 | N | N | Kredit provozovny na faktuře. |
| FirmOfficeCreditSurvival | Zůstatek kreditu provozovny | dtFloat | 13/2 | N | N | Zůstatek kreditu provozovny {na faktuře}. |
| FirmOfficeNotPaidAmount | Nezaplacená částka provozovny | dtFloat | 13/2 | N | N | Nezaplacená částka provozovny {na faktuře}. |
| FrozenDiscounts | Zmrazení slev | dtBoolean | 1/0 | A | N | Zmrazení slev |
| ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
| IntrastatCompleteKind | Vyplněn INTRASTAT | dtInteger | 1/0 | A | A | Příznak, zda jsou vyplněné položky INTRASTATU |
| IntrastatDeliveryTerm_ID | Dodací podmínky | dtString | 10/0 | A | N | Dodací podmínky |
| IntrastatTransactionType_ID | Povaha transakce | dtString | 10/0 | A | N | Povaha transakce |
| IntrastatTransportationType_ID | Druh dopravy INTRASTAT | dtString | 10/0 | A | N | Druh dopravy INTRASTAT |
| IOSSCanEditVATDates | Příznak, zda lze ručně editovat datum plnění a datum odvodu v režimu IOSS | dtBoolean | 1/0 | A | N | Příznak, zda lze ručně editovat datum plnění a datum odvodu v režimu IOSS |
| IsAccounted | Účtováno | dtBoolean | 1/0 | N | A | Účtováno |
| IsAccountedLaterVAT | DPH pozdější odpočet | dtBoolean | 1/0 | N | N | DPH pozdější odpočet |
| IsFinancialDiscount | Je fin. sleva | dtBoolean | 1/0 | A | N | Je finanční sleva |
| IsProfit | Výnos | dtBoolean | 1/0 | N | N | Výnos |
| IsReverseChargeDeclared | Přenesení daňové povinnosti | dtBoolean | 1/0 | A | N | Přenesení daňové povinnosti |
| IsRowDiscount | Je řádk. sleva | dtBoolean | 1/0 | A | N | Je řádková sleva |
| LastPaymentPeriod_ID | Období posl. platby | dtString | 10/0 | A | A | Období poslední platby |
| LocalAmount | Celkem lokálně | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka lokální |
| LocalAmountWithoutVAT | Celkem lokálně bez daně | dtFloat | 13/2 | A | N | Částka v lokální měně bez daně |
| LocalAmountWithoutVATWithVATDeposit | Celkem bez daně vč. DZ lokálně | dtFloat | 13/2 | N | N | Celkem bez daně vč. DZ lokálně |
| LocalAmountWithVATDeposit | Celkem vč. daň. záloh lokálně | dtFloat | 13/2 | N | N | Celkem vč. daň. záloh lokálně |
| LocalCoef | Lokální koeficient | dtInteger | 6/0 | A | N | Lokální koeficient |
| LocalCreditAmount | Dobr. lokálně | dtFloat | 13/2 | A | A | Dobropisováno v lokální měně |
| LocalCreditAmountWithoutVAT | Dobr. lokálně bez daně | dtFloat | 13/2 | A | A | Dobropisováno v lokální měně bez daně |
| LocalNotPaidAmount | Nezaplaceno lokálně | dtFloat | 13/2 | N | N | Celkem nezaplaceno lokálně |
| LocalPaidAmount | Zaplaceno lokálně | dtFloat | 13/2 | A | A | Zaplaceno v lokální měně |
| LocalPaidCreditAmount | Zapl. lokálně na dobropisech | dtFloat | 13/2 | A | A | Zaplaceno v lokální měně na dobropisech |
| LocalRefCurrency_ID | Lok.ref.měna | dtString | 10/0 | N | A | Lokální referenční měna |
| LocalRoundingAmount | Zaokrouhlení nedaňové lok. | dtFloat | 13/2 | A | N | Zaokrouhlení nedaňové lokální |
| LocalVATAmount | DPH lok. | dtFloat | 13/2 | N | A | Celkem DPH lokální |
| LocalZone_ID | Lokální zóna | dtString | 10/0 | A | N | Lokální zóna |
| Margin | Marže | dtFloat | 13/2 | N | A | Marže dokladu |
| MasterDocCLSID | Třída zdrojového dokumentu z řízení projektů | dtString | 26/0 | A | N | Třída zdrojového dokumentu z řízení projektů |
| MasterDocument_ID | Zdrojový dokument z řízení projektů | dtString | 10/0 | A | N | Zdrojový dokument z řízení projektů |
| NewRelatedDocument_ID | ID dokladu pro připojení | dtString | 10/0 | N | N | ID dokladu pro připojení |
| NewRelatedType | Typ relace | dtInteger | 6/0 | N | N | Typ relace |
| NotPaidAmount | Nezaplaceno | dtFloat | 13/2 | N | N | Celkem nezaplaceno |
| ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
| OrdNumber | Pořadové číslo | dtInteger | 6/0 | A | N | Pořadové číslo |
| PaidAmount | Celkem zapl. | dtFloat | 13/2 | A | A | Zaplaceno celkem |
| PaidCreditAmount | Celkem zapl. na dobropisech | dtFloat | 13/2 | A | A | Zaplaceno celkem na dobropisech |
| PayMentReminderCount | Pořadové číslo upomínky | dtInteger | 6/0 | A | N | Pořadové číslo upomínky |
| PaymentType_ID | Typ úhr. | dtString | 10/0 | A | N | Typ úhrady |
| PayRemDescription | Poznámky | dtMemo | 0/0 | N | N | Poznámky |
| PayRemEnforceState_ID | Stav upomínání | dtString | 10/0 | N | N | Stav upomínání |
| PayRemExclDateTo$DATE | Vyloučeno do | dtDateTime | 10/0 | N | N | Datum, do kdy je vyloučeno z upomínek |
| PayRemExclReason | Důvod vyloučení | dtString | 100/0 | N | N | Důvod vyloučení |
| PayRemFirstSetDate$DATE | Datum nastavení | dtDateTime | 10/0 | N | N | Datum prvního nastavení |
| PayRemHandedOver | Předáno vedení | dtBoolean | 1/0 | N | N | Předáno vedení |
| PayRemPerson_ID | Kontaktní osoba | dtString | 10/0 | N | N | Kontaktní osoba |
| PenaltyCount | Pořadové číslo sank. fak. | dtInteger | 6/0 | A | N | Pořadové číslo sankční faktury |
| Period_ID | Období | dtString | 10/0 | A | N | Období |
| Person_ID | Osoba | dtString | 10/0 | A | N | Osoba |
| PricePrecision | Zobrazení desetinných míst pro zadávací částky | dtInteger | 1/0 | A | N | Zobrazení desetinných míst pro zadávací částky |
| PricesWithVAT | Ceny s daní | dtBoolean | 1/0 | A | N | Ceny s daní |
| QuantityDiscountKind | Typ kus. slevy | dtInteger | 1/0 | A | N | Typ kusové slevy |
| ReceiptCardDocQueue_ID | Řada příjemek | dtString | 10/0 | N | N | Řada dokladů příjemek |
| RefCurrency_ID | Ref.měna | dtString | 10/0 | N | A | Referenční měna |
| RefCurrRate | Kurz vztažný | dtFloat | 10/3 | A | N | Kurz vztažný |
| RoundingAmount | Zaokrouhlení nedaňové | dtFloat | 13/2 | A | N | Zaokrouhlení nedaňové |
| Rows(Collection)(Owned) | Řádky | dtString | 10/0 | N | N | Řádky |
| ScontoDefinitions(Collection)(Owned) | Definice typů skont | dtString | 10/0 | N | N | Seznam vybraných typů skont |
| ScontoDefinitionsExists | Je zadáno skonto | dtBoolean | 1/0 | N | N | Je zadáno skonto |
| SimplifiedVATDocument | Zjednodušený daňový doklad | dtBoolean | 1/0 | A | N | Zjednodušený daňový doklad |
| StoreDocQueue_ID | Řada skladových dokladů | dtString | 10/0 | N | N | Řada skladových dokladů |
| StorePrice | Skl.cena | dtFloat | 13/2 | N | A | Skladová cena |
| TotalDiscountAmount | Celková slev.částka | dtFloat | 13/2 | N | N | Celková slevená částka |
| TotalRounding | Zaokrouhlení celkové | dtInteger | 1/0 | A | N | Zaokrouhlení celkové |
| TradeType | Typ obchodu | dtInteger | 1/0 | A | N | Typ obchodu |
| TradeTypeDescription | Popis typu obchodu | dtString | 100/0 | N | A | Popis typu obchodu |
| TransportationType_ID | Typ dopr. | dtString | 10/0 | A | N | Typ dopravy |
| VarSymbol | Var.symbol | dtString | 10/0 | A | N | Variabilní symbol |
| VATAdmitDate$DATE | Datum plnění | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum plnění |
| VATAlgorithm | Algoritmus výpočtu DPH | dtInteger | 1/0 | A | N | Algoritmus výpočtu DPH |
| VATAmount | DPH | dtFloat | 13/2 | N | A | Celkem DPH |
| VATByPayment | DPH na základě přijetí platby | dtBoolean | 1/0 | A | N | Zvláštní úprava uplatnění daně na základě přijetí platby |
| VATByPaymentEndDate$DATE | Datum ukončení zvl. režimu | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum ukončení režimu DPH na základě přijetí platby na dokladu |
| VATCountry_ID | Země přiznání DPH | dtString | 10/0 | A | N | Země přiznání DPH |
| VATDate$DATE | Datum odvodu/Datum dodání | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum odvodu/Datum dodání |
| VATDocument | DPH doklad | dtBoolean | 1/0 | A | N | DPH doklad |
| VATFromAbovePrecision | Přesnost zdanění zaokrouhlení | dtInteger | 1/0 | A | N | Přesnost zdanění zaokrouhlení |
| VATFromAboveType | Zdanění zaokrouhlení | dtInteger | 1/0 | A | N | Zdanění zaokrouhlení |
| VATReportPreference | Preference výkazu DPH | dtString | 2/0 | A | N | Preference výkazu DPH |
| VATReportReference | Reference | dtString | 30/0 | A | N | Reference |
| VATRounding | Zaokrouhlení DPH | dtInteger | 1/0 | A | N | Zaokrouhlení DPH |
| VATVoluntaryPaid | Dobrovolné zaplacení daně | dtBoolean | 1/0 | A | N | Dobrovolné zaplacení daně |
| Weight | Celk.hmot. | dtFloat | 13/2 | N | A | Celková hmotnost |
| WeightUnit | Jedn.celk.hm. | dtInteger | 2/0 | N | A | Jednotka celkové hmotnosti |
| Zone_ID | Zóna | dtString | 10/0 | A | N | Zóna |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36