| Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
| CustomsAmount | Clo | dtFloat | 13/2 | A | N | Clo |
| CustomsIsLocal | Clo lokálně | dtBoolean | 1/0 | A | N | Clo je lokálně |
| CustomsTariff | Clo - sazba | dtFloat | 10/3 | A | N | Clo - sazba |
| DisplayName | Název | dtString | 100/0 | N | A | Zobrazovací název |
| ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
| IntrastatAffectKind | Započítat do částky pro Intrastat | dtInteger | 1/0 | A | N | Započítat do částky pro Intrastat |
| ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
| OtherCostAmount | Ostatní náklady | dtFloat | 13/2 | A | N | Ostatní náklady |
| OtherCostIsLocal | Ost.nákl.lokál. | dtBoolean | 1/0 | A | N | Ostatní náklady jsou lokálně |
| OtherCostTariff | Ost.nákl. - sazba | dtFloat | 10/3 | A | N | Ostatní náklady - sazba |
| OtherCostUsed | Jsou ostat.nákl. | dtBoolean | 1/0 | A | N | Jsou ostatní náklady |
| SpendingTaxAmount | Proc.náklady | dtFloat | 13/2 | A | N | Procentní náklady |
| SpendingTaxIsLocal | Proc.náklady lokál. | dtBoolean | 1/0 | A | N | Procentní náklady jsou lokálně |
| SpendingTaxTariff | Proc.náklady - sazba | dtFloat | 10/2 | A | N | Procentní náklady - sazba |
| TransportationAmount | Doprava | dtFloat | 13/2 | A | N | Doprava |
| TransportationIsLocal | Dopr.lokál. | dtBoolean | 1/0 | A | N | Doprava je lokálně |
| TransportationTariff | Doprava - sazba | dtFloat | 10/3 | A | N | Doprava - sazba |
| TransportationUsed | Je doprava | dtBoolean | 1/0 | A | N | Je doprava |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36