| Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aut_Capacity$DATE | Schváleny výrobní kapacity | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum schválení výrobních kapacit |
| Aut_Capacity_ID | Schválil výrobní kapacity | dtString | 10/0 | A | N | Kdo schválil výrobní kapacity |
| Aut_CapacityDL$DATE | Možný termín výroby | dtDateTime | 10/0 | A | N | Termín, kdy může být vyrobeno |
| Aut_CoopAmount | Schváleno na kooperace | dtFloat | 13/2 | A | N | Kolik peněz bylo schváleno na kooperace |
| Aut_CoopAt$DATE | Datum schválení koop. | dtDateTime | 10/0 | A | N | Kdy byly schváleny kooperace |
| Aut_CoopBy_ID | Schválil kooperace | dtString | 10/0 | A | N | Kdo provedl schválení kooperací |
| Aut_CoopDL$DATE | Termín fin. zajištění koop. | dtDateTime | 10/0 | A | N | Na kdy je třeba zajistit peníze na kooperace |
| Aut_MattAt$DATE | Schváleno zajištění mat. | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum schválení zajištění materiálu |
| Aut_MattBy_ID | Schválil zajištění mat. | dtString | 10/0 | A | N | Schválení zajištění materiálu |
| Aut_MattDL$DATE | Kdy bude mat. | dtDateTime | 10/0 | A | N | Termín, kdy bude materiál |
| Aut_MeansAt$DATE | Schváleno fin. zajištění | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum schválení finančního zajištění |
| Aut_MeansBy_ID | Schválil fin. zajištění | dtString | 10/0 | A | N | Schválení finančního zajištění |
| Aut_MeansDL$DATE | Termín financí | dtDateTime | 10/0 | A | N | Termín, kdy budou peníze |
| AutMeansAmount | Schválená částka | dtFloat | 13/2 | A | N | Schválená částka |
| BatchDests(Collection)(Owned) | Atributy dávek | dtString | 10/0 | N | N | Požadavky na výrobu - atributy dávek |
| BusOrder_ID | Zakázka | dtString | 10/0 | A | N | Zakázka |
| BusProject_ID | Projekt | dtString | 10/0 | A | N | Projekt |
| BusTransaction_ID | Obch. případ | dtString | 10/0 | A | N | Obchodní případ |
| Canceled | Vyloučený z realizace | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vyloučený z realizace |
| ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
| CorrectedAt$DATE | Opraven | dtDateTime | 10/0 | A | N | Kdy byl opraven |
| CorrectedBy_ID | Opravil | dtString | 10/0 | A | N | Opravil |
| CorrectedQuantity | Schválené množství | dtFloat | 15/6 | A | N | Schválené množství |
| CorrectedUnitQuantity | Schválené množství | dtFloat | 15/3 | N | N | Schválené množství |
| CostingAt$DATE | Kdy spočítány | dtDateTime | 10/0 | A | N | Kalkulace: Kdy spočítány |
| CostingBy_ID | Kalkulaci spočítal | dtString | 10/0 | A | N | Kalkulace: Kalkulaci spočítal |
| CostingConsumablesAmount | Spotřební materiál - částka | dtFloat | 13/2 | A | N | Kalkulace: Spotřební materiál - částka |
| CostingCurrency_ID | Měna | dtString | 10/0 | A | N | Kalkulace: Odkaz na měnu |
| CostingGeneralExpense | Správní režie | dtFloat | 13/2 | A | N | Kalkulace: Správní režie |
| CostingInputs(Collection)(Owned) | Kalkulace vstupní položky výroby | dtString | 10/0 | N | N | Kalkulace vstupní položky výroby |
| CostingMaterialAmount | Materiál - částka | dtFloat | 13/2 | A | N | Kalkulace: Materiál - částka |
| CostingMaterialAmountCompl | Příznak, zda je částka za materiál kompletní | dtBoolean | 1/0 | A | N | Kalkulace: Příznak, zda je částka za materiál kompletní |
| CostingMaterialExpense | Materiálová režie | dtFloat | 13/2 | A | N | Kalkulace: Materiálová režie |
| CostingNodes(Collection)(Owned) | Kalkulace položky výrobního stromu | dtString | 10/0 | N | N | Kalkulace položky výrobního stromu |
| CostingOutputs(Collection)(Owned) | Kalkulace výstupní položky výroby | dtString | 10/0 | N | N | Kalkulace výstupní položky výroby |
| CostingOverheadCosts | Výrobní režie | dtFloat | 13/2 | A | N | Kalkulace: Výrobní režie |
| CostingPlanedCooperation | Plán. náklady na kooperaci | dtFloat | 13/2 | A | N | Kalkulace: Plánované náklady na kooperaci |
| CostingPlanedCoopMat | Plán. náklady na materiál z kooperace | dtFloat | 13/2 | A | N | Kalkulace: Plánované náklady na materiál z kooperace |
| CostingPriceListAmount | Cena z ceníku | dtFloat | 13/2 | A | N | Kalkulace: Cena z ceníku |
| CostingPriceListName | Název ceníku | dtString | 100/0 | A | N | Kalkulace: Název ceníku |
| CostingQuantity | Kalkulace: množství | dtFloat | 15/6 | A | N | Kalkulace: množství |
| CostingQUnit | Kalkulace: měrná jednotka | dtString | 5/0 | A | N | Kalkulace: měrná jednotka |
| CostingRows(Collection)(Owned) | Uzly stromu kalkulace požadavku na výrobu | dtString | 10/0 | N | N | Uzly stromu kalkulace požadavku na výrobu |
| CostingSalary | Mzda | dtFloat | 13/2 | A | N | Kalkulace: Mzda |
| CostingSemiFinProdAmount | Polotovary - částka | dtFloat | 13/2 | A | N | Kalkulace: Polotovary - částka |
| CostingTotalCost | Nákladová cena výrobku | dtFloat | 15/2 | N | N | Kalkulace: Nákladová cena výrobku |
| CostingTotalOverheads | Režie celkem | dtFloat | 15/2 | N | N | Kalkulace: Režie celkem |
| CostingTotalProfit | Zisk | dtFloat | 15/2 | N | N | Kalkulace: Zisk |
| CostingTotalTime | Celkový čas v sekundách. | dtFloat | 15/4 | A | N | Kalkulace: Celkový čas v sekundách |
| CostingUnitQuantity | Množství | dtFloat | 15/3 | N | N | Množství |
| CostingUnitRate | Kalkulace: vztah jednotky | dtFloat | 15/3 | A | N | Kalkulace: vztah jednotky |
| CreatedBy_ID | Vytvořil | dtString | 10/0 | A | N | Vytvořil |
| CRPBeginTime | Naplánovano od | dtDateTime | 10/0 | N | N | Začátek úkonu v hlavní variantě kapacitního plánu |
| CRPEndTime | Naplánovano do | dtDateTime | 10/0 | N | N | Konec úkonu v hlavní variantě kapacitního plánu |
| DevelopmentCosts | Náklady na vývoj | dtFloat | 13/2 | A | N | Náklady na vývoj |
| DisplayName | Číslo dok. | dtString | 24/0 | N | A | Číslo dokladu |
| Division_ID | Středisko | dtString | 10/0 | A | N | Odkaz na středisko |
| DocDate$DATE | Datum dok. | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum dokladu |
| DocQueue_ID | Zdrojová řada | dtString | 10/0 | A | N | Zdrojová řada |
| Firm_ID | Firma | dtString | 10/0 | A | N | Odkaz na firmu |
| FirmOffice_ID | Provozovna | dtString | 10/0 | A | N | Odkaz na provozovnu |
| GeneratedAt$DATE | Datum generování | dtDateTime | 10/0 | A | N | Kdy bylo provedeno generování |
| GeneratedBy_ID | Generoval | dtString | 10/0 | A | N | Kdo generoval |
| ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
| Inputs(Collection)(Owned) | Vstupní položky výroby | dtString | 10/0 | N | N | Vstupní položky výroby |
| JobOrder_ID | Výrobní příkaz | dtString | 10/0 | A | N | Odkaz na vytvořený výrobní příkaz |
| Mix | Mix | dtBoolean | 1/0 | A | N | Příznak mix |
| NewRelatedDocument_ID | ID dokladu pro připojení | dtString | 10/0 | N | N | ID dokladu pro připojení |
| NewRelatedType | Typ relace | dtInteger | 6/0 | N | N | Typ relace |
| Nodes(Collection)(Owned) | Veškeré uzly výrobního stromu | dtString | 10/0 | N | N | Veškeré uzly výrobního stromu |
| ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
| OrdNumber | Pořadové číslo | dtInteger | 6/0 | A | N | Pořadové číslo |
| Outputs(Collection)(Owned) | Výstupní položky výroby | dtString | 10/0 | N | N | Výstupní položky výroby |
| Period_ID | Období | dtString | 10/0 | A | N | Období |
| Person_ID | Osoba | dtString | 10/0 | A | N | Odkaz na osobu |
| PlanedCooperation | Plán. náklady na koop. | dtFloat | 13/2 | A | N | Plánované náklady na kooperaci |
| PlanedCoopMat | Plán. náklady na mat. z koop. | dtFloat | 13/2 | A | N | Plánované náklady na materiál z kooperace |
| PlanedMaterial | Plán. náklady na materiál | dtFloat | 13/2 | A | N | Plánované náklady na materiál |
| PlanedStartAt$DATE | Plán. termín spuštění VP | dtDateTime | 10/0 | A | N | Plánovaný termín spuštění VP |
| PriceForReceipt | Cena pro příjem | dtFloat | 13/2 | A | N | Cena pro příjem |
| Priority | Priorita | dtInteger | 0/0 | A | N | Priorita |
| ProductionTask_ID | Výrobní úlohy | dtString | 10/0 | A | N | Odkaz na Výrobní úlohy |
| Quantity | Množství v ev.jedn. | dtFloat | 15/6 | A | N | Množství v evidenčních jednotkách |
| QUnit | Jednotka | dtString | 5/0 | A | N | Měrná jednotka |
| ReleasedAt$DATE | Vytvořen VP | dtDateTime | 10/0 | A | N | Kdy byl vytvořen výrobní příkaz |
| ReleasedBy_ID | Vytvořil VP | dtString | 10/0 | A | N | Vytvořil výrobní příkaz |
| Rows(Collection)(Owned) | Řádky | dtString | 10/0 | N | N | Řádky |
| SCMBatch$Date | SCM dávka | dtDateTime | 10/0 | A | N | Čas vytvoření dávky SCM |
| SCMLevel | SCM úroveň | dtInteger | 1/0 | A | N | Úroveň vnoření pro SCM |
| SCMOrder | SCM pořadí | dtInteger | 1/0 | A | N | Pořadí pro SCM |
| Schedule$DATE | Termín výroby | dtDateTime | 10/0 | A | N | Požadovaný termín výroby |
| ScheduleMatt$DATE | Požadován mat. | dtDateTime | 10/0 | A | N | Na kdy je požadován materiál |
| ScheduleMeans$DATE | Zajištění fin. | dtDateTime | 10/0 | A | N | Termín, dokdy je třeba zajistit peníze |
| ScheduleMeansAmount | Finance | dtFloat | 13/2 | A | N | Kolik peněz bude třeba |
| Store_ID | Sklad | dtString | 10/0 | A | N | Odkaz na sklad |
| StoreCard_ID | Výrobek - Skladová karta | dtString | 10/0 | A | N | Výrobek - Odkaz na skladovou kartu výrobku |
| UnitQuantity | Množství | dtFloat | 15/3 | N | N | Množství |
| UnitRate | Vztah | dtFloat | 15/3 | A | N | Vztah |
| UpdatePLAndRoutDuringEdit | Aktualizovat kusovníky a TP při editaci | dtBoolean | 1/0 | N | N | Aktualizovat kusovníky a technologické postupy při editaci |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36