Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|
ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
Code | Kód | dtString | 20/0 | A | N | Kód |
Comment | Poznámka | dtString | 8191/0 | N | N | Poznámka |
CreationDate$DATE | Datum vytvoření ceníku | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum vytvoření ceníku |
DealerDiscountExcluded | Neuplatňovat dealerské slevy | dtBoolean | 1/0 | A | N | Neuplatňovat dealerské slevy |
DisplayName | Název | dtString | 100/0 | N | A | Zobrazovací název |
DocumentDiscountExcluded | Vyloučeno z dodatečné slevy | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vyloučeno z dodatečné slevy |
FinancialDiscountExcluded | Neuplatňovat finanční slevy | dtBoolean | 1/0 | A | N | Neuplatňovat finanční slevy |
Hidden | Skrytý | dtBoolean | 1/0 | A | N | Pozastavení platnosti |
ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
IndividualDiscountExcluded | Neuplatňovat individuální slevy | dtBoolean | 1/0 | A | N | Neuplatňovat individuální slevy |
ManagedBy_ID | Správce ceníku | dtString | 10/0 | A | N | Správce ceníku |
Name | Název | dtString | 30/0 | A | N | Název |
Note | Poznámka | dtMemo | 0/0 | A | N | Poznámka |
ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
PriceListRoundings(Collection)(Owned) | Zaokrouhlování ceníku | dtString | 10/89038264 | N | N | Zaokrouhlování ceníku |
QuantityDiscountExcluded | Neuplatňovat množstevní slevy | dtBoolean | 1/0 | A | N | Neuplatňovat množstevní slevy |
Rows(Collection)(Owned) | Řádky | dtString | 10/0 | N | N | Řádky |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36