| Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnnualClearing | Roč. zúčtování | dtFloat | 13/2 | A | N | Přeplatek ročního zúčtování daní |
| CalcCharts(Collection)(Owned) | Výpočtová schémata | dtString | 10/0 | N | N | Výpočtová schémata |
| ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
| Coef | Koeficient | dtInteger | 0/0 | A | N | Koeficient |
| CorrectedBy_ID | Opravil | dtString | 10/0 | A | N | Opravil |
| CreatedBy_ID | Vytvořil | dtString | 10/0 | A | N | Vytvořil |
| CurrAmount | V cizí měně | dtFloat | 13/2 | A | A | Částka v cizí měně |
| Currency_ID | Měna | dtString | 10/0 | A | N | Měna |
| CurrRate | Kurz | dtFloat | 10/3 | A | N | Kurz |
| DepositTaxTotal | Daň zálohová | dtFloat | 13/2 | A | A | Daň zálohová |
| DisplayName | Číslo dok. | dtString | 24/0 | N | A | Číslo dokladu |
| DocDate$DATE | Datum dok. | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum dokladu |
| DocQueue_ID | Zdrojová řada | dtString | 10/0 | A | N | Zdrojová řada |
| Employee_ID | Zaměstnanec | dtString | 10/0 | A | N | Zaměstnanec |
| ExpenseCompensation(Collection)(Owned) | Náhrady výdajů | dtString | 10/0 | N | N | Náhrady výdajů |
| ExtraTaxTotal | Daň zvláštní sazbou | dtFloat | 13/2 | A | A | Daň zvláštní sazbou |
| GrossWageTotal | Hrubá mzda cel. | dtFloat | 13/2 | A | A | Hrubá mzda celkem |
| HealthInsEmployee | Pojistné ZP - zaměstnanec | dtFloat | 13/2 | A | A | Pojistné ZP - zaměstnanec |
| HIAnnualClearingComp | Roční zúčtování ZP - zaměstnavatel | dtFloat | 13/2 | A | N | Roční zúčtování ZP - zaměstnavatel |
| HIAnnualClearingEmp | Roční zúčtování ZP - zaměstnanec | dtFloat | 13/2 | A | N | Roční zúčtování ZP - zaměstnanec |
| ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
| IsComputed | Vypočteno | dtBoolean | 1/0 | A | N | Mzdový list je vypočten |
| LocalCoef | Lok. koef. | dtInteger | 0/0 | A | N | Lokální koeficient |
| LocalRefCurrency_ID | Lok.ref.měna | dtString | 10/0 | N | A | Lokální referenční měna |
| LocalZone_ID | Lok. zóna | dtString | 10/0 | A | N | Lokální zóna |
| MainWorkingRelationOID | Řídící PP | dtString | 10/0 | N | A | Řídící PP |
| MainWRelationWListPartial_ID | ML dílčí pro řídící PP | dtString | 10/0 | N | A | Mzdový list dílčí pro řídící pracovní poměr |
| NetWage | Průměrný čistý příjem | dtFloat | 10/2 | N | A | Prům. čistý příjem |
| NewRelatedDocument_ID | ID dokladu pro připojení | dtString | 10/0 | N | N | ID dokladu pro připojení |
| NewRelatedType | Typ relace | dtInteger | 6/0 | N | N | Typ relace |
| NonRecoverableAmount | Nezabavitelná částka | dtFloat | 1/0 | N | N | Nezabavitelná částka |
| NotPayHealthIns | Odvádí ZP v zahraničí | dtInteger | 1/0 | A | A | Odvádí zdravotní pojištění v zahraničí |
| NotPaySocIns | Odvádí SP v zahraničí | dtInteger | 1/0 | A | A | Odvádí sociální pojištění v zahraničí |
| ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
| OrdNumber | Pořadové číslo | dtInteger | 6/0 | A | N | Pořadové číslo |
| Period_ID | Období | dtString | 10/0 | A | N | Období |
| RefCurrency_ID | Ref.měna | dtString | 10/0 | N | A | Referenční měna |
| RefCurrRate | Vzt. kurz | dtFloat | 10/3 | A | N | Vztažný kurz |
| SocialInsEmployee | Pojistné SP - zaměstnanec | dtFloat | 13/2 | A | A | Pojistné SP - zaměstnanec |
| WageListFrom | ML od data | dtDateTime | 10/0 | N | A | První den platnosti ML s ohledem na zahájení a ukončení PP |
| WageListTo | ML do data | dtDateTime | 10/0 | N | A | Poslední den plat. ML s ohledem na zahájení a ukončení PP |
| WagePeriod_ID | Období | dtString | 10/0 | A | N | Mzdové období |
| WageRestOtherCurr | Do cizí měny | dtFloat | 13/2 | A | A | Část doplatku pro přepočet do cizí měny |
| YearEmployeePremium | Zam.prémie z roč. zúčtování | dtFloat | 13/2 | A | N | Zaměstnanecká prémie z roč. zúčtování |
| YearTaxBonus | Daň. bonus z roč. zúčtování | dtFloat | 13/2 | A | N | Daňový bonus z ročního zúčtování |
| Zone_ID | Zóna | dtString | 10/0 | A | N | Zóna |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36