| Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ActionDiscount | Akční slevy | dtFloat | 13/2 | A | N | Akční slevy |
| Address_ID | Vlastní adresa | dtString | 10/0 | A | N | Vlastní adresa |
| Amount | Celkem | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka |
| AmountVAT | Daň | dtFloat | 13/2 | N | N | Daň |
| AmountWithoutVAT | Celkem bez | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka bez daně |
| BillKind | Typ | dtString | 1/0 | A | N | Typ účtenky |
| BillOfDelivery_ID | Dodací list | dtString | 10/0 | A | N | Dodací list |
| BusOrder_ID | Zakázka | dtString | 10/0 | A | N | Zakázka |
| BusProject_ID | Projekt | dtString | 10/0 | A | N | Projekt |
| BusTransaction_ID | Obch.případ | dtString | 10/0 | A | N | Obchodní případ |
| ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
| ClosedDate$DATE | Uzavřena | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum a čas uzavření účtenky |
| CloseLevel | Úroveň zavření | dtInteger | 0/0 | A | N | Úroveň zavření účtenky |
| ClosingPOSStation_ID | Kasa, kde se platí | dtString | 10/0 | A | N | Kasa, na které se platilo |
| Coef | Koeficient | dtInteger | 6/0 | A | N | Koeficient |
| CorrectedBy_ID | Opravil | dtString | 10/0 | A | N | Opravil |
| CorrectedDate$DATE | Čas změny | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum a čas aktualizace účtenky |
| CreatedBy_ID | Vytvořil | dtString | 10/0 | A | N | Vytvořil |
| CreatedDate$DATE | Založena | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum a čas založení účtenky |
| Currency_ID | Měna | dtString | 10/0 | A | N | Měna |
| CurrRate | Kurz | dtFloat | 10/3 | A | N | Kurz měny |
| DealerDiscount | Dealerské slevy | dtFloat | 13/2 | A | N | Dealerské slevy |
| DeliveryMode | Režim čerpání | dtInteger | 0/0 | A | N | Režim čerpání |
| Description | Poznámka | dtString | 2048/0 | A | N | Poznámka |
| Description2 | Poznámka 2 | dtString | 2048/0 | A | N | Poznámka 2 |
| DiscountFactor | Sleva na dokladu | dtFloat | 10/2 | A | N | Sleva na dokladu |
| Discounts(Collection)(Owned) | Slevy | dtString | 10/0 | N | N | Slevy |
| DiscountUser_ID | Slevu potvrdil | dtString | 10/0 | A | N | Obsluhující, který potvrdil slevu. |
| DisplayName | Číslo dok. | dtString | 24/0 | N | A | Číslo dokladu |
| DocDate$DATE | Datum dok. | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum dokladu |
| DocHour | Hodina vzniku | dtInteger | 0/0 | A | N | Hodina vzniku účtenky (pro statistiky) |
| DocQueue_ID | Zdrojová řada | dtString | 10/0 | A | N | Zdrojová řada |
| DocumentDiscount | Sleva z dokladu | dtFloat | 13/2 | A | N | Sleva z dokladu |
| DutyFree | DutyFree | dtBoolean | 1/0 | A | N | DutyFree |
| EET | EET | dtBoolean | 1/0 | A | N | Spadá do elektronické evidence tržeb |
| EETTurnover_ID(Owned) | Tržba | dtString | 10/1370640 | A | N | Tržba elektronické evidence |
| FinancialDocumentDiscount | Finanční slevy na doklad | dtFloat | 13/2 | A | N | Finanční slevy na doklad |
| Firm_ID | Firma | dtString | 10/0 | A | N | Firma |
| FitPayment | Je účtenka zaplacená správně | dtBoolean | 1/0 | N | N | Souhlasí cena účtenky a zaplacená částka? |
| History(Collection)(Owned) | Historie | dtString | 10/0 | N | N | Historie |
| Chair | Židle | dtString | 20/0 | A | N | Židle |
| ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
| InventoryShortFall_ID | Inventární manko zrcadla | dtString | 10/0 | A | N | Inventární manko zrcadla |
| InvOverPlus_ID | Storno inventárního manka zrcadla | dtString | 10/0 | A | N | Storno inventárního manka zrcadla |
| IsDiscount | Se slevou | dtBoolean | 1/0 | A | N | Se slevou |
| IsFiscalized | Fiskalizován | dtBoolean | 1/0 | A | N | Fiskalizován |
| IsOnLine | OnLine | dtString | 1/0 | A | N | Odepsána ze skladu při prodeji |
| IsOnStore | Odepsaná ze skladu | dtString | 1/0 | A | N | Odepsaná ze skladu |
| IsPayChange | Je účtenka ve změně plateb | dtBoolean | 1/0 | A | N | Je účtenka ve změně plateb |
| IsPrintedBillPreview | Je vytištěný náhled | dtBoolean | 1/0 | A | N | Je vytištěný náhled na účtenku |
| IssuedDInvoice_ID | Placený zálohový list | dtString | 10/0 | A | N | Placený zálohový list |
| IssuedInvoice_ID | Placená faktura | dtString | 10/0 | A | N | Placená vydaná faktura |
| LocalAmount | Celkem lokálně | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka lokální |
| LocalAmountWithoutVAT | Celkem lokálně bez daně | dtFloat | 13/2 | A | N | Částka v lokální měně bez daně |
| LocalCoef | Lokální koeficient | dtInteger | 6/0 | A | N | Lokální koeficient |
| LocalRoundingAmount | Hal.vyr.lok. | dtFloat | 13/2 | A | N | Haléřové vyrovnání lokální |
| LocalRoundingVAT | Hal.vyr.DPH lokálně | dtFloat | 13/2 | A | N | Haléřové vyrovnání DPH lokálně |
| LocalRoundingWithoutVAT | Hal. bez DPH lok | dtFloat | 13/2 | A | N | Hal.vyrovnání bez DPH lokálně |
| LocalZone_ID | Lokální zóna | dtString | 10/0 | A | N | Lokální zóna |
| NewRelatedDocument_ID | ID dokladu pro připojení | dtString | 10/0 | N | N | ID dokladu pro připojení |
| NewRelatedType | Typ relace | dtInteger | 6/0 | N | N | Typ relace |
| ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
| Opened | Otev.účt. | dtBoolean | 1/0 | A | N | Otevřená účtenka |
| OrderCorrection | Vracení bonů | dtInteger | 0/0 | A | N | Způsob vracení bonů na storno dokladu |
| OrdNumber | Pořadové číslo | dtInteger | 6/0 | A | N | Pořadové číslo |
| OverPayment | Je účtenka přeplacená | dtBoolean | 1/0 | N | N | Je zaplacená částka větší než cena účtenky? |
| PayChanges(Collection)(Owned) | Změny v platbách | dtString | 10/0 | N | N | Změny v platbách účtenky |
| Payments(Collection)(Owned) | Platby | dtString | 10/0 | N | N | Platby účtenky |
| PaymentTotal | Celková platba | dtFloat | 13/2 | N | N | Celková platba |
| Period_ID | Období | dtString | 10/0 | A | N | Období |
| POSReceipt_ID | Tržba | dtString | 10/0 | A | N | Tržba, do které je zařazen |
| POSShift_ID | Směna | dtString | 10/0 | A | N | Směna, do které je zařazen |
| POSStation_ID | Kasa | dtString | 10/0 | A | N | Kasa, na které vznikl |
| POSsummaredDocument_ID | Souhrnná účtenka | dtString | 10/0 | A | N | Souhrnná účtenka |
| PricePrecision | Zaokrouhlení ceny | dtInteger | 0/0 | A | N | Zaokrouhlení ceny |
| PricesWithVAT | Ceny s daní | dtBoolean | 1/0 | A | N | Ceny s daní |
| ReceiptCard_ID | Příjemka | dtString | 10/0 | A | N | Příjemka |
| ReceivedOrder_ID | Objednávka př. | dtString | 10/0 | A | N | Objednávka přijatá |
| RefCurrRate | Kurz vztažný | dtFloat | 10/3 | A | N | Kurz vztažný |
| RefundedBillOfDelivery_ID | Vratka | dtString | 10/0 | A | N | Vratka |
| RefundedDoc_ID | Vracená účtenka | dtString | 10/0 | A | N | Vracená účtenka |
| RefundedDocDate$DATE | Dat.vracené účtenky | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum vracené účtenky |
| RefundedDocName | Čís.vracené účtenky | dtString | 20/0 | A | N | Číslo vracené účtenky |
| RemainingTotal | Kolik zbývá uhradit | dtFloat | 13/2 | N | N | Jaký je rozdíl mezi cenou účtenky a zaplacenou částkou. |
| RoundedAmount | Celkem zaokrouhleně | dtFloat | 13/2 | N | N | Celková částka zaokrouhleně |
| RoundingAmount | Hal. | dtFloat | 13/2 | A | N | Haléřové vyrovnání |
| RoundingCurrency | Zaokrouhlení z plateb | dtFloat | 13/2 | A | N | Zaokrouhlení z plateb |
| RoundingVAT | Hal.vyr.DPH | dtFloat | 13/2 | A | N | Haléřové vyrovnání DPH |
| RoundingVATRate | DPH hal.vyr. | dtFloat | 10/2 | A | N | Sazba DPH hal.vyr. |
| RoundingVATRate_ID | DPH hal.vyr. | dtString | 10/0 | A | N | Sazba DPH hal.vyr. |
| RoundingWithoutVAT | Hal. bez DPH | dtFloat | 13/2 | A | N | Hal.vyrovnání bez DPH |
| RowDiscount | Sleva pohybů | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková sleva na pohybech |
| RowRounding | Zaokrouhlení řádku | dtInteger | 0/0 | A | N | Zaokrouhlení řádku |
| Rows(Collection)(Owned) | Řádky | dtString | 10/0 | N | N | Řádky |
| SellingStand_ID | Prodejní místo | dtString | 10/0 | A | N | Prodejní místo |
| SellingStandFull | Prodejní místo | dtString | 40/0 | N | N | Prodejní místo |
| SellingStandShort | Prodejní místo | dtString | 30/0 | N | N | Prodejní místo |
| Shop_ID | Provoz | dtString | 10/0 | A | N | Provoz |
| SimplifiedVATDocument | Zjednodušený daňový doklad | dtBoolean | 1/0 | A | N | Zjednodušený daňový doklad |
| SumQuantity | Celkové množství | dtFloat | 13/2 | A | N | Celkové množství |
| TotalDiscount | Sleva | dtFloat | 13/2 | N | N | Celková sleva |
| TotalRounding | Zaokrouhlení celkové | dtInteger | 1/0 | A | N | Zaokrouhlení celkové |
| UUID | Jednoznačný identifikátor | dtString | 36/0 | A | N | Unikátní jednoznačný identifikátor |
| VATRounding | Zaokrouhlení DPH | dtInteger | 0/0 | A | N | Zaokrouhlení DPH |
| VATs(Collection)(Owned) | DPH | dtString | 10/0 | N | N | DPH |
| VirtualPOS_ID | Pokl.místo | dtString | 10/0 | A | N | Pokladní místo |
| Zone_ID | Zóna | dtString | 10/0 | A | N | Zóna |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36