| Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | Částka tržby | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka tržby |
| AmountBasicRateIsSet | Základní sazba DPH | dtBoolean | 1/0 | A | N | Indikace nastavené hodnoty do pole "Celkový základ daně se základní sazbou DPH" |
| AmountForSubseqDrawIsSet | Indikace nastavené hodnoty částky | dtBoolean | 1/0 | A | N | Indikace nastavené hodnoty do pole "Celková částka plateb určená k následnému čerpání nebo zúčtování |
| AmountForSubsequentDrawdown | Částka určená k čerpání | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka plateb určená k následnému čerpání nebo zúčtování |
| AmountOutOfVAT | Částka nepodléhající DPH | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka plnění osvobozených od DPH, ostatních plnění |
| AmountOutOfVATIsSet | Plnění osvobozené od DPH | dtBoolean | 1/0 | A | N | Indikace nastavené hodnoty do pole "Celková částka plnění osvobozených od DPH, ostatních plnění" |
| AmountReduced2RateIsSet | Indikace nastavené hodnoty částky | dtBoolean | 1/0 | A | N | Indikace nastavené hodnoty do pole "Celkový základ daně s druhou sníženou sazbou DPH" |
| AmountReducedRateIsSet | Indikace nastavené hodnoty částky | dtBoolean | 1/0 | A | N | Indikace nastavené hodnoty do pole "Celkový základ daně s první sníženou sazbou DPH" |
| AmountRoundingNotIncludedInVAT | Částka zaokrouhlení nezahrnutá do základu daně | dtFloat | 13/2 | A | N | Částka zaokrouhlení nezahrnutá do základu daně |
| AmountSecondhandBasicRate | Částka se základní sazbou pro použité zboží | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží se základní sazbou |
| AmountSecondhandBasRateIsSet | Indikace nastavené hodnoty částky | dtBoolean | 1/0 | A | N | Indikace nastavené hodnoty do pole "Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží se základ |
| AmountSecondhandRed2RateIsSet | Indikace nastavené hodnoty částky | dtBoolean | 1/0 | A | N | Indikace nastavené hodnoty do pole "Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s druhou |
| AmountSecondhandRedRateIsSet | Indikace nastavené hodnoty částky | dtBoolean | 1/0 | A | N | Indikace nastavené hodnoty do pole "Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s první s |
| AmountSecondhandReduced2Rate | Částka s druhou sníženou sazbou pro použité zboží | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s druhou sníženou sazbou |
| AmountSecondhandReducedRate | Částka s první sníženou sazbou pro použité zboží | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s první sníženou sazbou |
| AmountSubseqDrawIsSet | Indikace nastavené hodnoty částky | dtBoolean | 1/0 | A | N | Indikace nastavené hodnoty do pole "Celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtov |
| AmountSubsequentDrawdown | Částka následného čerpání | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby |
| AmountTrevelService | Částka cestovní služby | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka v režimu DPH pro cestovní službu |
| AmountTrevelServiceIsSet | Indikace nastavené hodnoty částky | dtBoolean | 1/0 | A | N | Indikace nastavené hodnoty do pole "Celková částka v režimu DPH pro cestovní službu" |
| AmountWithoutVATBasicRate | Částka bez DPH - základní sazba | dtFloat | 13/2 | A | N | Celkový základ daně se základní sazbou DPH |
| AmountWithoutVATReduced2Rate | Částka bez DPH - druhá snížená sazba | dtFloat | 13/2 | A | N | Celkový základ daně s druhou sníženou sazbou DPH |
| AmountWithoutVATReducedRate | Částka bez DPH - první snížená sazba | dtFloat | 13/2 | A | N | Celkový základ daně s první sníženou sazbou DPH |
| BKP | BKP | dtString | 44/0 | A | N | Bezpečnostní kód poplatníka (BKP) |
| CashDeviceCode | Pokladní zařízení - kód | dtString | 20/0 | A | N | Označení pokladního zařízení |
| ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
| DataMessage | Datová zpráva | dtMemo | 0/0 | A | N | Datová zpráva evidované tržby |
| Dirty | Zakázané přepočítání | dtBoolean | 1/0 | A | N | Zakázané přepočítání dokladu |
| DisplayName | Název | dtString | 100/0 | N | A | Zobrazovací název |
| Establishment | Provozovna | dtInteger | 1/0 | A | N | Číslo provozovny |
| Establishment_ID | Provozovna | dtString | 10/0 | A | N | Provozovna EET |
| FIK | FIK | dtString | 39/0 | A | N | Fiskální identifikační kód (FIK) |
| FirstSending | První zaslání | dtBoolean | 1/0 | A | N | První zaslání údajů o tržbě |
| ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
| LoggingProcessing | Logování zpracování | dtMemo | 0/0 | A | N | Logování průběhu zpracování elektronické tržby (podepsání, odeslání a získání odpovědi). |
| MasterDocument_ID | Nadřízený doklad | dtString | 10/0 | A | N | Identifikace dokladu, ke kterému je vystavena elektronická evidence tržby |
| MasterDocumentType | Typ nadřízeného dokladu | dtString | 2/0 | A | N | Typ dokladu, ke kterému je vystavena elektronická evidence tržby |
| ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
| PKP | PKP | dtString | 344/0 | A | N | Podpisový kód poplatníka (PKP) |
| ReceiptAt$DATE | Datum a čas zpracování odpovědi | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum a čas zpracování odpovědi |
| ResponseMessage | Odpovědní zpráva | dtMemo | 0/0 | A | N | Odpovědní datová zpráva od společného technického zařízení správce daně (potvrzovací nebo chybová) |
| SendingAt$DATE | Odesláno | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum a čas odeslání zprávy |
| SendingDuration | Čas komunikace | dtFloat | 15/4 | A | N | Čas komunikace v sekundách |
| SendingMode | Mód odesílání | dtInteger | 1/0 | A | N | Mód odesílání |
| SupplementaryFIK | FIK dodatečně | dtBoolean | 1/0 | A | N | FIK byl získán až dodatečně |
| TurnoverDateTime$DATE | Datum a čas přijetí tržby | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum a čas přijetí tržby |
| TurnoverMode | Režim tržby | dtInteger | 1/0 | A | N | Režim, v jakém je elektronická tržba evidována |
| TurnoverNumber | Pořadové číslo | dtString | 20/0 | A | N | Pořadové číslo účtenky |
| TurnoverState | Stav tržby | dtInteger | 1/0 | A | N | Stav tržby |
| VATBasicRate | DPH - základní sazba | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková DPH se základní sazbou |
| VATIdentNumber | DIČ | dtString | 20/0 | A | N | DIČ poplatníka |
| VATIdentNumberAuthorize | DIČ pověřujícího | dtString | 20/0 | A | N | DIČ pověřujícího poplatníka |
| VATReduced2Rate | DPH - druhá snížená sazba | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková DPH s druhou sníženou sazbou |
| VATReducedRate | DPH - první snížená sazba | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková DPH s první sníženou sazbou |
| VersionOfAlgorithm | Verze algoritmu | dtInteger | 1/0 | A | N | Verze algoritmu tvorby EET tržby |
| VersionOfInterface | Verze rozhraní | dtInteger | 1/0 | A | N | Číslo verze rozhraní |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36