| Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Account_ID | Účet | dtString | 10/0 | A | N | Účet |
| BusOrder_ID | Zakázka | dtString | 10/0 | A | N | Zakázka |
| BusProject_ID | Projekt | dtString | 10/0 | A | N | Projekt |
| BusTransaction_ID | O.případ | dtString | 10/0 | A | N | O.případ |
| Capacity | Celk.obj. | dtFloat | 13/2 | N | A | Celkový objem |
| CapacityUnit | Jedn.celk.obj. | dtInteger | 2/0 | N | A | Jednotka celkového objemu |
| ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
| DealerDiscountExcluded | Vyloučeno z dealerských slev | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vyloučeno z dealerských slev |
| DeliveredQuantity | Dodáno | dtFloat | 15/6 | A | N | Dodané množství |
| DeliveredQuantityStr | Dodáno (popis) | dtString | 50/0 | N | A | Dodané množství (popis) |
| DeliveredUnitQuantity | Dodáno jed. | dtFloat | 15/3 | N | N | Dodané množství jed. |
| DeliveryDate$DATE | Datum dod. | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum dodání |
| DeliveryTerm | Délka dodání | dtInteger | 1/0 | N | N | Délka dodání |
| DiscountsExcluded | Vyloučeno ze slev | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vyloučeno ze slev |
| DisplayName | Název | dtString | 100/0 | N | A | Zobrazovací název |
| Division_ID | Středisko | dtString | 10/0 | A | N | Středisko |
| DocumentDiscountExcluded | Vyloučeno z dodatečné slevy | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vyloučeno z dodatečné slevy |
| FinancialDiscountExcluded | Vyloučeno z finančních slev | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vyloučeno z finančních slev |
| HasAccrual | Časové rozlišení na řádku | dtBoolean | 1/0 | N | N | Časové rozlišení na řádku |
| ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
| IndividualDiscountExcluded | Vyloučeno z individuálních slev | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vyloučeno z individuálních slev |
| IntrastatInputStatistic_ID | Def.stat.hodnoty na vstupu | dtString | 10/0 | A | N | Definice statistické hodnoty na vstupu |
| IntrastatRegion_ID | Kraj určení | dtString | 10/0 | A | N | Kraj určení |
| IntrastatStatus | Intrastat | dtInteger | 1/0 | N | N | Uplatnění Intrastat |
| IntrastatTransport | Doprava do Intrastatu | dtBoolean | 1/0 | A | N | Zahrnovat dopravu do Intrastatu |
| IsAnyDiscount | Na řádku je sleva | dtBoolean | 1/0 | N | A | Na řádku je sleva |
| LocalTAmount | Celkem lokálně | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka lokální |
| LocalTAmountWithoutVAT | Bez daně lokálně | dtFloat | 13/2 | A | N | Celkem bez daně v lokální měně |
| ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
| OriginCountry_ID | Země původu | dtString | 10/0 | A | N | Země původu |
| Parent_ID | Vlastník | dtString | 10/0 | A | A | Vlastník |
| PosIndex | Pořadí | dtInteger | 6/0 | A | N | Pořadí |
| Quantity | Počet v ev.jedn. | dtFloat | 15/6 | A | N | Počet v evidenčních jednotkách |
| QuantityDiscountExcluded | Vyloučeno z množstevních slev | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vyloučeno z množstevních slev |
| QUnit | Jednotka | dtString | 5/0 | A | N | Jednotka |
| Revided_ID | ID revidovaného objektu | dtString | 10/0 | N | A | ID revidovaného objektu |
| Revision | Číslo revize | dtInteger | 1/0 | N | A | Číslo revize |
| RevisionAuthor_ID | Autor revize | dtString | 10/0 | N | A | Autor revize |
| RevisionDate$DATE | Datum revize | dtDateTime | 10/0 | N | A | Datum revize |
| RevisionDescription | Popis revize | dtString | 500/0 | N | A | Popis revize |
| RowDiscount | Řád.sleva | dtFloat | 10/2 | A | N | Řádková sleva |
| RowType | Typ řádku | dtInteger | 1/0 | A | N | Typ řádku |
| StatisticAmount | Stat.hodnota | dtFloat | 13/2 | A | N | Statistická hodnota |
| Store_ID | Sklad | dtString | 10/0 | A | N | Sklad |
| StoreCard_ID | Skladová karta | dtString | 10/0 | A | N | Skladová karta |
| TAmount | Celkem | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka |
| TAmountWithoutVAT | Bez daně | dtFloat | 13/2 | A | N | Celkem bez daně |
| Text | Text | dtString | 160/0 | A | N | Text |
| ToIntrastat | Do Intrastat | dtBoolean | 1/0 | A | N | Zahrnovat do hlášení Intrastatu |
| TotalDiscountFactor | Celk.slev.faktor | dtFloat | 15/4 | N | N | Celkový slevový faktor |
| TotalPercentualDiscount | Celk.sleva v % | dtFloat | 10/2 | N | N | Celková sleva v % |
| TotalPrice | C.cena | dtFloat | 15/5 | A | N | Celková cena |
| UnitPrice | J.cena | dtFloat | 15/5 | A | N | Jednotková cena |
| UnitQuantity | Počet | dtFloat | 15/3 | N | N | Počet |
| UnitRate | Vztah | dtFloat | 15/3 | A | N | Vztah |
| VATRate | DPH sazba | dtFloat | 10/2 | A | A | DPH sazba |
| VATRate_ID | %DPH | dtString | 10/0 | A | N | DPH sazba |
| Weight | Celk.hmot. | dtFloat | 13/2 | N | A | Celková hmotnost |
| WeightUnit | Jedn.celk.hm. | dtInteger | 2/0 | N | A | Jednotka celkové hmotnosti |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36