| Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Tovární značka | dtString | 20/0 | A | N | Tovární značka |
| ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
| CrashInsurance | Havarijní pojištění | dtFloat | 13/2 | A | N | Havarijní pojištění |
| DateOfChange | Datum změny | dtDateTime | 10/0 | N | N | Datum změny historických položek |
| Deletion$DATE | Vyřazení z provozu | dtDateTime | 10/0 | A | N | Vyřazení z provozu |
| DisplayName | Název | dtString | 100/0 | N | A | Zobrazovací název |
| Division_ID | Středisko | dtString | 10/0 | A | N | Středisko |
| EcoCalcExcl | Vyloučení z tisku HL | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vyloučení z tisku HL |
| EmissionCert$DATE | Platnost ME do | dtDateTime | 10/0 | A | N | Platnost ME do |
| EngineNr | Číslo motoru | dtString | 20/0 | A | N | Číslo motoru |
| EngineType | Typ motoru | dtString | 20/0 | A | N | Typ motoru |
| FuelNormByCarTypeNorm | Spotřebu PHM převzít z norem na Typu vozidla | dtBoolean | 1/0 | A | N | Spotřebu PHM převzít z norem na Typu vozidla |
| FuelNormByLogBook | Spotřeba PHM dle OTP | dtFloat | 13/2 | A | N | Spotřeba PHM dle OTP |
| Hidden | Skrytý | dtBoolean | 1/0 | A | N | Pozastavení platnosti |
| HighwayMark | Dálniční známka | dtBoolean | 1/0 | A | N | Dálniční známka |
| ChassisNr | VIN | dtString | 25/0 | A | N | VIN |
| ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
| LawInsurance | Povinné ručení | dtFloat | 13/2 | A | N | Povinné ručení |
| LoadDate$DATE | Datum pořízení | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum pořízení |
| LogBook | Technický průkaz | dtString | 10/0 | A | N | Technický průkaz |
| Manufact$DATE | Datum výroby | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum výroby |
| Name | Název | dtString | 20/0 | A | N | Název |
| Note | Poznámka | dtMemo | 0/0 | A | N | Poznámka |
| ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
| OnBusiness | Služební | dtBoolean | 1/0 | N | N | Služební |
| OnDeletionTax | Silniční daň za měsíc vyřazení | dtInteger | 0/0 | A | N | Silniční daň za měsíc vyřazení |
| OwnerType | Vztah k firmě | dtInteger | 0/0 | A | N | Vztah k firmě |
| OwnerTypeAsText | Vztah k firmě | dtString | 20/0 | N | N | Vztah k firmě |
| PlaceFromDefault_ID | Výchozí místo jízdy | dtString | 10/0 | A | N | Výchozí místo jízdy |
| Price | Cena | dtFloat | 13/2 | A | N | Cena |
| RegPlate | RZ | dtString | 10/0 | A | N | RZ |
| RoadTaxPercentReduction | Procento silniční daně | dtInteger | 0/0 | A | N | Procento silniční daně |
| ServiceByTachoState | Stav tachometru pro nejbližší servisní prohlídku | dtFloat | 13/2 | A | N | Stav tachometru pro nejbližší servisní prohlídku |
| ServiceDate$DATE | Datum nejbližší servisní prohlídky | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum nejbližší servisní prohlídky |
| TachoByFueling | Vyžadovat stav tachometru při čerpání PHM | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vyžadovat stav tachometru při čerpání PHM |
| TechCert$DATE | Platnost TK do | dtDateTime | 10/0 | A | N | Platnost TK do |
| TotalFuel | Počáteční stav nádrže (l) | dtFloat | 13/2 | A | N | Počáteční stav nádrže (l) |
| TotalKm | Počáteční stav tachometru (km) | dtFloat | 13/2 | A | N | Počáteční stav tachometru (km) |
| TowedCar_ID | Přípojné vozidlo | dtString | 10/0 | A | N | Přípojné vozidlo |
| TRMCar_ID | ID vozidla | dtString | 10/0 | A | N | ID vozidla |
| TRMCarType_ID | Typ vozidla | dtString | 10/0 | A | N | Typ vozidla |
| TRMDriver1_ID | Řidič1 | dtString | 10/0 | A | N | Řidič1 |
| TRMDriver2_ID | Řidič2 | dtString | 10/0 | A | N | Řidič2 |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36