Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|
City | Město | dtString | 60/0 | A | N | Město |
ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
Country | Země | dtString | 40/0 | A | N | Země |
CountryCode | Kód země | dtString | 3/0 | A | N | Kód země |
Databox | Databox | dtString | 20/0 | A | N | ID datové schránky |
DisplayName | Název | dtString | 100/0 | N | A | Zobrazovací název |
dtString | 100/0 | A | N | |||
FaxNumber | FAX | dtString | 30/0 | A | N | FAX |
GPS | GPS | dtString | 40/0 | A | N | GPS souřadnice |
ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
Location | Oddělení | dtString | 60/0 | A | N | Oddělení |
ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
OfficialCity | Úřední město | dtString | 50/0 | N | A | Úřední město |
OfficialHouseNumber | Úřední domovní číslo | dtString | 50/0 | N | A | Úřední domovní číslo |
OfficialStreet | Úřední ulice | dtString | 50/0 | N | A | Úřední ulice |
PhoneNumber1 | Telefon 1. | dtString | 30/0 | A | N | Telefon 1. |
PhoneNumber2 | Telefon 2. | dtString | 30/0 | A | N | Telefon 2. |
PostCode | PSČ | dtString | 10/0 | A | N | PSČ |
Recipient | Adresát | dtString | 30/0 | A | N | Adresát |
ShortAddress | Adresa | dtString | 50/0 | N | A | Krátká adresa |
Street | Ulice | dtString | 60/0 | A | N | Ulice |
ZIP | ZIP kód | dtString | 20/0 | A | N | ZIP kód |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36