| Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgreementIncome | Příjmy z dohod | dtFloat | 13/2 | A | N | Příjmy z dohod |
| AnnualClearingCountOffs(Collection)(Owned) | Kolekce odpočtů | dtString | 10/0 | N | N | Kolekce odpočtů |
| CalcCharts(Collection)(Owned) | Výpočtová schémata | dtString | 10/0 | N | N | Výpočtová schémata |
| ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
| Comments | Poznámka | dtMemo | 0/0 | A | N | Poznámka |
| Description | Popis | dtString | 40/0 | A | N | Popis |
| DisplayName | Název | dtString | 100/0 | N | A | Zobrazovací název |
| EmployeePremium | Zaměstnanecká prémie | dtFloat | 13/2 | A | N | Zaměstnanecká prémie |
| HealthInsurance | Zdravotní poj. | dtFloat | 13/2 | A | N | Zdravotní pojištění |
| ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
| OAPensSavingBaseCut | SDS uplatněné do základu daně | dtFloat | 13/2 | A | N | SDS uplatněné do základu daně |
| ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
| PaidTax | Zaplac.daň | dtFloat | 13/2 | A | N | Zaplacené zálohy na daň |
| Parent_ID | Vlastník | dtString | 10/0 | A | A | Vlastník |
| RowType | Typ | dtInteger | 1/0 | A | N | Typ řádku |
| RowTypeAsText | Typ řádku | dtString | 16/0 | N | N | Typ řádku |
| SocialInsurance | Sociální poj. | dtFloat | 13/2 | A | N | Sociální pojištění |
| SpecialTax | Srážk.daň | dtFloat | 13/2 | A | N | Srážková daň |
| SpecialTaxBase | Základ srážk.d. | dtFloat | 13/2 | A | N | Základ srážkové daně |
| TaxBase | Základ | dtFloat | 13/2 | A | N | Základ daně |
| TaxFreeIncomeForBonusLimit | Nezdanitelný příjem pro daňový bonus | dtFloat | 13/2 | A | N | Nezdanitelný příjem pro uplatnění nároku na daňový bonus |
| TotalCountOffs | Celk.odpočty | dtFloat | 13/2 | A | N | Celkem odpočty |
| TotalIncome | Celk.příjem | dtFloat | 13/2 | A | N | Celkový příjem |
| TotalInsurance | Celk.pojistné | dtFloat | 13/2 | A | N | Celkem zaplacené pojistné |
| TotalSickBenefit | Celk.nemocenská | dtFloat | 13/2 | A | N | Celkem náhrady nemocenské |
| TotalTaxAdvantage | Daňové zvýhodnění | dtFloat | 13/2 | A | N | Daňové zvýhodnění (§35c) |
| TotalTaxAdvantWithoutLimits | Celkové daňové zvýhodnění bez omezení | dtFloat | 13/2 | A | N | Celkové daňové zvýhodnění bez omezení |
| TotalTaxBonus | Daňový bonus | dtFloat | 13/2 | A | N | Daňový bonus |
| TotalTaxDiscount | Sleva na dani | dtFloat | 13/2 | A | N | Sleva na dani (§35ba) |
| WagePeriodFrom_ID | Období od | dtString | 10/0 | A | N | Období od |
| WagePeriodTo_ID | Období do | dtString | 10/0 | A | N | Období do |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36