| Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdditionalCosts_ID(Owned) | Vedlejší pořizovací náklady | dtString | 10/0 | A | N | Vedlejší pořizovací náklady |
| BatchStatus | Status šarží/sér. čísel | dtInteger | 1/0 | A | N | Status šarží/sér. čísel |
| BusOrder_ID | Zakázka | dtString | 10/0 | A | N | Zakázka |
| BusProject_ID | Projekt | dtString | 10/0 | A | N | Projekt |
| BusTransaction_ID | O.případ | dtString | 10/0 | A | N | O.případ |
| Capacity | Celk.obj. | dtFloat | 13/2 | N | N | Celkový objem |
| CapacityUnit | Jedn.celk.obj. | dtInteger | 2/0 | N | N | Jednotka celkového objemu |
| ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
| ClosingIndex | Poř.číslo | dtInteger | 6/0 | A | A | Pořadové číslo |
| ClosingOrder | Číslo uzávěrky | dtInteger | 6/0 | A | A | Číslo uzávěrky |
| CompletePrices | Kompletní ceny | dtBoolean | 1/0 | A | N | Kompletní ceny |
| DeliveredQuantity | Dodáno | dtFloat | 15/6 | A | A | Dodané množství |
| DeliveredQuantityStr | Dodáno | dtString | 50/0 | N | A | Dodané množství |
| DisplayName | Název | dtString | 100/0 | N | A | Zobrazovací název |
| Division_ID | Středisko | dtString | 10/0 | A | N | Středisko |
| DocRowBatches(Collection)(Owned) | Řádky šarží | dtString | 10/0 | N | N | Řádky šarží |
| EtalonRate | Vztah etalonu k 1 | dtFloat | 15/3 | A | N | Vztah etalonu k 1 |
| FlowSign | Znaménko skladového pohybu | dtInteger | 1/0 | A | A | Znaménko skladového pohybu (+1 příjem, -1 výdej) |
| FlowType | Typ pohybu | dtString | 2/0 | A | A | Typ pohybu |
| ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
| IntrastatAmount | Částka pro Intrastat | dtFloat | 13/2 | A | N | Částka pro Intrastat |
| IntrastatCurrency_ID | Měna Intrastat | dtString | 10/0 | A | N | Měna Intrastat |
| IntrastatInputStatistic_ID | Def.stat.hodnoty na vstupu | dtString | 10/0 | A | N | Definice statistické hodnoty na vstupu |
| IntrastatOutputStatistic_ID | Def.stat.hodnoty na výstupu | dtString | 10/0 | A | N | Definice statistické hodnoty na výstupu |
| IntrastatRegion_ID | Kraj určení | dtString | 10/0 | A | N | Kraj určení |
| IntrastatStatus | Do Intrastat | dtInteger | 1/0 | N | A | Do Intrastat |
| IntrastatTransport | Doprava do Intrastatu | dtBoolean | 1/0 | A | N | Zahrnovat dopravu do Intrastatu |
| InventoryCoupon | Inventární lístek | dtBoolean | 1/0 | A | N | Tisknout inventární lístek |
| LocalIntrastatAmount | Částka pro Intrastat | dtFloat | 13/2 | A | N | Částka pro Intrastat lokálně |
| LocalTAmount | Celkem lokálně | dtFloat | 13/2 | A | A | Celková částka lokální |
| MainUnitQuantity | Počet v hl. jednotce | dtFloat | 15/3 | N | A | Počet v hlavní jednotce |
| MainUnitRate | Vztah hl. jednotky | dtFloat | 15/3 | N | A | Vztah hlavní jednotky |
| ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
| OrderFlow | Interní pořadí | dtInteger | 1/0 | A | A | Interní pořadí v rámci všech skladových pohybů |
| OriginCountry_ID | Země původu | dtString | 10/0 | A | N | Země původu |
| Parent_ID | Vlastník | dtString | 10/0 | A | A | Vlastník |
| PercentPriceTransformationCoef | Koeficient přenosu skladové ceny (%) | dtFloat | 6/3 | N | A | Koeficient přenosu skladové ceny (%) |
| PMState_ID | Stav | dtString | 10/77846356 | A | N | Procesní stav |
| PosIndex | Pořadí | dtInteger | 6/0 | A | N | Pořadí |
| PriceTransformationCoefficient | Koeficient přenosu skladové ceny | dtFloat | 6/5 | A | N | Koeficient přenosu skladové ceny |
| ProductionTask_ID | Výrobní úloha | dtString | 10/0 | A | N | Výrobní úloha |
| Provide_ID | OID zdrojového dokladu | dtString | 10/0 | A | A | OID zdrojového dokladu |
| ProvideRow_ID | OID zdrojového řádku | dtString | 10/0 | A | A | OID zdrojového řádku |
| ProvideRowDisplayName | Čerpáno z | dtString | 50/0 | N | A | Čerpáno z dokladu |
| ProvideRowType | Typ dokladu zdrojového řádku | dtString | 2/0 | A | A | Typ dokladu zdrojového řádku |
| Quantity | Počet v ev.jedn. | dtFloat | 15/6 | A | N | Počet v evidenčních jednotkách |
| QUnit | Jednotka | dtString | 5/0 | A | N | Jednotka |
| RDocumentRow_ID | Vazební řádka | dtString | 10/0 | A | N | Vazební řádka |
| ReservedQuantity | Z rezervace | dtFloat | 15/6 | A | A | Počet získaný z rezervace |
| RowExtID | Odkaz na ISDOC | dtString | 36/0 | A | N | Odkaz na ISDOC |
| RowType | Typ | dtInteger | 6/0 | A | N | Typ řádku |
| SourcePriceTransCoef | Zdrojový koeficient | dtFloat | 15/6 | A | N | Zdrojový koeficient pro automatické určení hodnoty koeficientu přenosu skladové ceny do řádku |
| StatisticAmount | Stat.hodnota | dtFloat | 13/2 | A | N | Statistická hodnota |
| Store_ID | Sklad | dtString | 10/0 | A | N | Odkaz na sklad |
| StoreCard_ID | Skladová karta | dtString | 10/0 | A | N | Skladová karta |
| TAmount | Celkem | dtFloat | 13/2 | A | A | Celková částka |
| Text | Text | dtString | 160/0 | A | N | Text pro zaúčtování |
| ToIntrastat | Do Intrastat | dtBoolean | 1/0 | A | N | Do Intrastat |
| TotalPrice | Celk.cena | dtFloat | 15/5 | A | N | Celková cena |
| UnitPrice | Jedn.cena | dtFloat | 15/5 | A | N | Jednotková cena |
| UnitQuantity | Počet | dtFloat | 15/3 | N | N | Počet |
| UnitRate | Vztah | dtFloat | 15/3 | A | N | Vztah |
| Valuated | Oceněno | dtBoolean | 1/0 | A | A | Indikace provedeného ocenění |
| ValuatedAt$DATE | Datum a čas ocenění | dtDateTime | 10/0 | A | A | Datum a čas provedení ocenění |
| Weight | Celk.hmot. | dtFloat | 13/2 | N | N | Celková hmotnost |
| WeightUnit | Jedn.celk.hm. | dtInteger | 2/0 | N | N | Jednotka celkové hmotnosti |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36